| অংশগুলির নাম: | ক্যামশ্যাফট স্থান - নির্ধারণকারী যন্ত্র | OEM: | 90919-05026 |
|---|---|---|---|
| গাড়ী মডেল: | টয়োটা | আকার: | OEM স্ট্যান্ডার্ড আকার |
| প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়োটা বৈদ্যুতিক অংশ,গাড়ির বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ,স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক অংশ |
||
90919-05026 অটো সেন্সর ক্যামরা করোল্লা হাইএক্সাস লেক্সাস কোস্টার প্রিয়াসের জন্য ক্যামশ্যাফ্ট অবস্থান সেন্সর
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2005.০৮-২০১১12 | 1.0 ভিভিটি-আই (51KW,69PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1995.09-1997.04 | 1.6 Si (84KW,114PS) |
| টয়োটা | ৪ রানার ৩য় | 1995.11-2002।08 | 2.7 EFI 4WD (112KW,152PS) |
| টয়োটা | ৪ রানার ২ | 1993১০-১৯৯৬03 | 3.0 টিডি (92KW,125PS) |
| টয়োটা | HIACE IV বাস | 1998.০৪-২০০১11 | 2.7 (105KW,143PS) |
| টয়োটা | HIACE IV বাস | 1998.০৭-২০০৫06 | 2.7 4WD (106KW,144PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা ই-VI সেলুন | 1995.01-1997.09 | 1.8 i 16V (79KW,107PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস লিফটব্যাক | 2000.10-2003.02 | 2.0 ভিভিটি-আই (110KW,150PS) |
| টয়োটা | করোলা স্টেশন ওয়াগন | 1988.০৪-১৯৯৫10 | 1.6 4WD (77KW,105PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস ভার্সো | 2002.১১-২০০৫09 | 1.3 (62KW,84PS) |
| টয়োটা | ক্যামরি সেলুন | 2006.০১-২০১১09 | 2.4 (123KW,167PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা ই-VI সেলুন | 1993.01-1997.09 | 1.6 (79KW,107PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 1997.০৯-২০০০।10 | 1.8i (81KW,110PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2010.১২-২০২০06 | 1.0 (51KW,69PS) |
| টয়োটা | ক্যামরি সেলুন | 2001.08-2006.11 | 2.0 (110KW,150PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস ভার্সো | 1999২০০২-০৮10 | 1.3 (63KW,86PS) |
| টয়োটা | এআইজিও | 2014.০৫- | 1.0 (51KW,69PS) |
| টয়োটা | কারিনা বনাম সেলুন | 1987.১২-১৯৯২03 | 1.6 (75KW,102PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2005.০৮-২০১০11 | 1.3 ভিভিটি-আই (64KW,87PS) |
| টয়োটা | MR2 III | 1999২০০৭-১০।06 | 1.8 16V VT-i (103KW,140PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 1992.০৭-১৯৯৫09 | 1.3 XLI 16V (65KW,88PS) |
| টয়োটা | PREVIA II | 2000২০০৬-০২।02 | 2.4 (115KW,156PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 2000২০০২-২০০১।10 | 1.6 16 ভোল্ট (81KW,110PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2003.০৪-২০০৮11 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1997.০৫-১৯৯৯09 | 1.4 (63KW,86PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2003.09-2008.11 | 2.4 ভিভিটি-আই (125KW,170PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2002২০০৬-০১।12 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2003.10-2008.10 | 2.4 ভিভিটি-আই (120KW,163PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1997.০৫-২০০১08 | 1.6 (81KW,110PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2003.০১-২০০৯07 | 4.0 V6 VVT-i (207KW,282PS) |
| টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1993১১-১৯৯৯।11 | 1.8 i 16V (85KW,116PS) |
| টয়োটা | হিলাক্স VI পিকআপ | 1997.08-2005.10 | 2.4 i 4WD (103KW,140PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 2000২০০২-০২।01 | 1.6 (81KW,110PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা ই-VI সেলুন | 1995.10-1997.09 | 1.6 (78KW,106PS) |
| টয়োটা | আই কিউ | 2009.০১-২০১৫12 | 1.0 (50KW,68PS) |
| টয়োটা | এআইজিও | 2018.০৩- | 1.0 ভিভিটিআই (53KW,72PS) |
| টয়োটা | HIACE IV বাস | 1998.০৪-২০০৬08 | 2.7 4WD (105KW,143PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2006.০১-২০১১12 | 1.0 GPL (51KW,69PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2003.10-2008.10 | 2.4 ভিভিটি-আই (120KW,163PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1997.০৫-১৯৯৯09 | 1.4 (63KW,86PS) |
| টয়োটা | PREVIA III | 2005১০- | 2.4 (125KW,170PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা ই-৬ স্পোর্টস ওয়াগন | 1993.01-1997.09 | 1.6 GLI (79KW,107PS) |
| টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1999.08-2005.07 | 1.8 16V VT-i (105KW,143PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 1995.09-1997.04 | 1.8 16 ভোল্ট 4WD (81KW,110PS) |
| টয়োটা | RAV 4 III | 2005.১১-২০১৩06 | 2.4 4WD (125KW,170PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1997.০৪-২০০০।02 | 1.6 অট. (79KW,107PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 1997.১০-২০০০06 | 1.6i (81KW,110PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2003.09-2008.11 | 2.4 ভিভিটি-আই (125KW,170PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2015.04-2017.03 | 1.5 হাইব্রিড (74KW,101PS) |
| টয়োটা | RAV 4 II | 2000.০৫-২০০৫11 | 2.0 4WD (110KW,150PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1997.০৫-১৯৯৯09 | 1.4 (63KW,86PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1989.০৮-১৯৯২04 | 1.6 (77KW,105PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2012.০৩-২০২০06 | 1.5 হাইব্রিড (74KW,101PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 1999.০৪-২০০৫09 | 1.0 (50KW,68PS) |
| টয়োটা | প্রিয়াস লিফটব্যাক | 2003.09-2009.12 | 1.5 হাইব্রিড (82KW,112PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1992.০৭-১৯৯৫09 | 1.3 XLI 16V (65KW,88PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2003.০৪-২০০৮11 | 2.0 ভিভিটি-আই (114KW,155PS) |
| টয়োটা | কারিনা বনাম ইস্টেট | 1987.১২-১৯৯২03 | 1.6 (75KW,102PS) |
| টয়োটা | YARIS / VIOS সেলুন | 2005.09-2013.10 | 1.3 (64KW,87PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2003.10-2008.10 | 2.4 ভিভিটি-আই (120KW,163PS) |
| টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1989.09-1993.12 | 1.6 (77KW,105PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2003.09-2008.11 | 2.4 ভিভিটি-আই (125KW,170PS) |
| টয়োটা | প্রিয়াস সেলুন | 2000.09-2003.12 | 1.5 হাইব্রিড (85KW, 116PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা E VI | 1993১২-১৯৯৭।09 | 1.6 (85KW, 116PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1997.০৫-২০০০।02 | 1.6 অট. (79KW,107PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা ই-VI সেলুন | 1994১২-১৯৯৭।09 | 1.6 ১৬ ভোল্ট (৮৫ কেডব্লিউ, ১১৬ পিএস) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2001২০০৪-০৮।05 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | HIACE IV ভ্যান | 1998.০৭-২০০৫06 | 2.7 4WD (106KW,144PS) |
| টয়োটা | YARIS VERSO ভ্যান | 2000.০৩-২০০৩03 | 1.5 ভিভিটিআই (78KW,106PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা ই-৬ স্পোর্টস ওয়াগন | 1995.02-1997.09 | 1.8 i (79KW,107PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2003.০৩-২০০৮11 | 2.0 ভিভিটি-আই (108KW,147PS) |
| টয়োটা | HIACE IV বাস | 1998.০৭-২০০৬12 | 2.7 (106KW,144PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা E VI | 1995.01-1997.09 | 1.8 (79KW,107PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2018০৬-২০২০06 | 1.0 (53KW,72PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1992.07-1997.04 | 1.6 GLI (84KW,114PS) |
| টয়োটা | RAV 4 III | 2005.১১-২০১৩12 | 2.4 (125KW,170PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2000.10-2003.02 | 2.0 ভিভিটি-আই (110KW,150PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2003.০৩-২০০৮10 | 1.8 ভিভিটি-আই (95KW,129PS) |
| টয়োটা | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.0 4WD (112KW,152PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1997.১০-২০০১10 | 1.8 (81KW,110PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2003.০৪-২০০৮11 | 2.0 ভিভিটি-আই (108KW,147PS) |
| টয়োটা | HIACE IV ভ্যান | 1998.০৪-২০০৫06 | 2.7 (105KW,143PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2003.01-2005.11 | 1.5 (77KW,105PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1992.০৭-১৯৯৫09 | 1.3 XLI 16V (65KW,88PS) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2004.০৪-২০০৯03 | 1.8 (95KW,129PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2000.০৩-২০০৫07 | 1.5 (110KW,150PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা E VI | 1995.10-1997.09 | 1.6 16 ভোল্ট (78KW,106PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1999.১০-২০০১10 | 1.6 (81KW,110PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস ভার্সো | 2000.০৩-২০০৫09 | 1.5 (78KW,106PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 1992.07-1997.04 | 1.6 Si (84KW,114PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1992.07-1997.04 | 1.6 Si (84KW,114PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 1997.০৯-২০০০।10 | 1.8i (81KW,110PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2002.১২-২০১০12 | 4.0 (183KW,249PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1995.08-1997.04 | 1.3 XLI (55KW,75PS) |
| টয়োটা | YARIS VERSO ভ্যান | 2000.০৩-২০০৫09 | 1.3 ভিভিটিআই (63KW,86PS) |
| টয়োটা | YARIS VERSO ভ্যান | 2003.০৪-২০০৫09 | 1.3 ভিভিটিআই (62KW, 84PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 1997.০৪-২০০১10 | 1.8 4WD (81KW,110PS) |
| টয়োটা | এআইজিও | 2005.07-2014.05 | 1.0 GPL (50KW,68PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1987.05-1992।05 | 1.6 i (77KW,105PS) |
| টয়োটা | করোলা স্টেশন ওয়াগন | 1989১১-১৯৯২।06 | 1.6 XLI (77KW,105PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস লিফটব্যাক | 1997.০৯-২০০০।10 | 1.8i (81KW,110PS) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2001২০০৪-১২।05 | 1.8 ভিভিটি-আই (99KW,135PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1997.০৫-২০০০।02 | 1.6 অট. (79KW,107PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2008.১১-২০১১12 | 1.33 ভিভিটি-আই (74KW,100PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2000.10-2003.02 | 2.0 ভিভিটি-আই (110KW,150PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 1997.০৪-২০০০।02 | 1.6 অট. (79KW,107PS) |
| টয়োটা | অ্যাভেনসিস ভার্সো | 2001.০৮-২০০৯11 | 2.0 ভিভিটি-আই (110KW,150PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা E VI | 1992.০৪-১৯৯৭09 | 1.6 GLI (79KW,107PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2003.০৩-২০০৫09 | 1.0 (48KW,65PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা ভি | 1987.১২-১৯৯২03 | 1.6 (75KW,102PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2001.০৪-২০০৫09 | 1.5 (78KW,106PS) |
| টয়োটা | YARIS / VIOS সেলুন | 2006.০১-২০১৩04 | 1.3 (63KW,86PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস হ্যাচব্যাক ভ্যান | 2015.04-2020.06 | 1.5 হাইব্রিড (74KW,101PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 1999.08-2005.11 | 1.3 (63KW,86PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1989.০৮-১৯৯২04 | 1.6 i (77KW,105PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2000২০০৩-০৭।02 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2002.০৪-২০০৫09 | 1.3 (64KW,87PS) |
| টয়োটা | ক্যামরি সেলুন | 2001২০০৬-১১।11 | 2.4 (112KW,152PS) |
| ভলভো | এক্সসি৬০ আই এসইউভি | 2010.০৩-২০১৫12 | 3.2 AWD (179KW, 243PS) |
| ভলভো | V70 III | 2010.04-2015.12 | 3.2 AWD (179KW, 243PS) |
| ভলভো | V70 III | 2007.০৪-২০১০12 | 3.2 AWD (175KW,238PS) |
| ভলভো | এক্সসি৯০ আই | 2010.04-2014.09 | 3.2 AWD (179KW, 243PS) |
| ভলভো | ভি৬০ আই | 2010.07-2015.12 | T6 AWD (224KW,305PS) |
| ভলভো | ভি৬০ আই | 2014.০৪-২০১৮05 | 3.0 টি এডব্লিউডি (258 কেডব্লিউ, 351 পিএস) |
| ভলভো | XC70 II | 2013.১১-২০১৬12 | টি৬ পোলস্টার এডব্লিউডি (২৪২ কেডব্লিউ, ৩২৯ এইচপি) |
| ভলভো | S60 II | 2014.০৪-২০১৮12 | 3.0 টি এডব্লিউডি (258 কেডব্লিউ, 351 পিএস) |
| ভলভো | XC70 II | 2007.০৮-২০১১12 | 3.2 AWD (175KW,238PS) |
| ভলভো | S80 II | 2007০১-২০১০12 | T6 AWD (210KW,286PS) |
| ভলভো | এক্সসি৯০ আই | 2006.০৩-২০১০।12 | 3.2 AWD (175KW,238PS) |
| ভলভো | XC70 II | 2008.০১-২০১৬12 | T6 AWD (210KW,286PS) |
| ভলভো | এক্সসি৬০ আই এসইউভি | 2014.04-2015.12 | T6 AWD (242KW,329PS) |
| ভলভো | এক্সসি৬০ আই এসইউভি | 2009.০৭-২০১০12 | 3.2 AWD (175KW,238PS) |
| ভলভো | S80 II | 2006.০৩-২০১০।12 | 3.2 (175KW,238PS) |
| ভলভো | এক্সসি৬০ আই এসইউভি | 2010.০৩-২০১৭02 | T6 AWD (224KW,304PS) |
| ভলভো | V70 III | 2007.০৮-২০১০12 | T6 AWD (210KW,286PS) |
| ভলভো | V70 III | 2013.১১-২০১৬04 | T6 AWD (242KW,329PS) |
| ভলভো | S60 II | 2010.04-2015.12 | T6 AWD (224KW,304PS) |
| ভলভো | এক্সসি৬০ আই এসইউভি | 2008.০৫-২০১০।12 | T6 AWD (210KW,286PS) |
| ভলভো | XC70 II | 2010.05-2014.12 | 3.2 AWD (179KW, 243PS) |
| ভলভো | V70 III | 2010.04-2014.12 | 3.2 (179KW, 243PS) |
| ভলভো | এক্সসি৯০ আই | 2011.09-2014.09 | 3.2 (175KW,238PS) |
| ভলভো | XC70 II | 2010.০১-২০১৫04 | T6 AWD (224KW,304PS) |
| ভলভো | ভি৬০ আই | 2014.04-2015.12 | T6 AWD (242KW,329PS) |
| ভলভো | S60 II | 2014.04-2015.12 | T6 AWD (242KW,329PS) |
| ভলভো | V70 III | 2010.০১-২০১৫12 | T6 AWD (224KW,305PS) |
| ভলভো | S80 II | 2010.১০-২০১৫12 | T6 AWD (224KW,305PS) |
| ভলভো | S80 II | 2010.01-2014.12 | 3.2 AWD (179KW, 243PS) |
| লেক্সাস | আমি | 1999.০৪-২০০৫07 | 200 (114KW,155PS) |
| লেক্সাস | RX | 2005.09-2008.12 | ৪০০ ঘন্টা ওয়ার্কিং ডাব্লুডি (২০০ কেডব্লিউ, ২৭২ পিএস) |
| লেক্সাস | আইএস স্পোর্টক্রস | 2001.10-2005.10 | 300 (157KW,213PS) |
| লেক্সাস | এইচ এস | 2009.০৯-২০১২12 | 250h (139KW,189PS) |
| লেক্সাস | আমি | 2001.09-2005.07 | 300 (157KW,213PS) |
| লেক্সাস | আইএস স্পোর্টক্রস | 2002.10-2005.10 | 200 (114KW,155PS) |
| সিট্রন | ZX | 1996.০৫-১৯৯৭06 | 2.0 i 16V (120KW,163PS) |
| সিট্রন | C1 II | 2018.06-202107 | 1.0 VTi 72 (53KW,72PS) |
| সিট্রন | ZX | 1992.07-1994।10 | 2.0 i 16V (112KW,152PS) |
| সিট্রন | C1 II | 2014.০৪-২০১৮04 | 1.0 VTi 68 (51KW,69PS) |
| সিট্রন | ZX | 1994.06-1997.06 | 2.0 i 16V (110KW,150PS) |
| সিট্রন | XANTIA | 1993০৩-১৯৯৮।01 | 2.0 i 16V (112KW,152PS) |
| সিট্রন | XANTIA | 1994০৬-১৯৯৮01 | 2.0 i 16V (110KW,150PS) |
| সিট্রন | সি১ | 2005.06-2014.09 | 1.0 (50KW,68PS) |
| সিট্রন | ZX | 1996.09-1997.10 | 2.0 (122KW,166PS) |
| ল্যান্ড রোভার | ফ্রিল্যান্ডার ২ | 2006.১০-২০১৪10 | 3.2 4x4 (171KW,233PS) |
| সুবারু | জাস্টিস চতুর্থ | 2007.০১- | 1.0 (51KW,69PS) |
| সুবারু | জাস্টিস চতুর্থ | 2007.০৯-২০১২03 | 1.0 BiFuel (51KW,69PS) |
| পিউজিওট | 405 II বিরতি | 1992.08-1995.12 | 2.0 4x4 (144KW,196PS) |
| পিউজিওট | 108 | 2014.০৫- | 1.0 VTi (51KW,69PS) |
| পিউজিওট | 306 | 1994.০৬-২০০১05 | 2.0 S16 (112KW,152PS) |
| পিউজিওট | 306 হ্যাচব্যাক | 1993.০৫-২০০১05 | 2.0 S16 (112KW,152PS) |
| পিউজিওট | 107 | 2005.06-2014.05 | 1.0 (50KW,68PS) |
| পিউজিওট | 108 | 2018.০৫- | 1.0 VTi 72 (53KW,72PS) |
| পিউজিওট | 306 হ্যাচব্যাক | 1994.০৬-২০০১05 | 2.0 S16 (110KW,150PS) |
| পিউজিওট | ৪০৫ আই | 1992.08-1995.10 | 2.0 T 16 X4 (144KW,196PS) |
| ডাইহাটসু | টেরিওস | 2000.10-2005.10 | 1.3 4WD (63KW,86PS) |
| ডাইহাটসু | সিরিওন | 2005.০৪- | 1.3 4WD (64KW,87PS) |
| ডাইহাটসু | কপেন | 2006.০৩-২০১২09 | 1.3 (64KW,87PS) |
| ডাইহাটসু | বিষয়বস্তু | 2006১০- | 1.5 ECO 4WD (76KW,103PS) |
| ডাইহাটসু | টেরিওস | 2010.09- | 1.5 VVT-i RWD (75KW,102PS) |
| ডাইহাটসু | টেরিওস | 2009.০৬- | 1.5 এলপিজি 4x4 (77KW,105PS) |
| ডাইহাটসু | এক্সটল বাস | 2000.07-2011.11 | 1.3 (63KW,86PS) |
| ডাইহাটসু | YRV | 2002.০৭- | 1.3 GTti (95KW,129PS) |
| ডাইহাটসু | সিরিওন | 2005.০১-২০১৩06 | 1.0 (51KW,70PS) |
| ডাইহাটসু | সিরিওন | 2005.০১- | 1.3 (64KW,87PS) |
| ডাইহাটসু | সিইউআরই-৭ | 2007.০৪- | 1.0 (51KW,70PS) |
| ডাইহাটসু | টেরিওস | 2000.০৭-২০০৬10 | 1.3 (63KW,86PS) |
| ডাইহাটসু | সিরিওন | 2000.08-2005.01 | 1.3 স্পোর্ট (75KW,102PS) |
| ডাইহাটসু | টেরিওস | 2005.১১- | 1.5 VVT-i RWD (77KW,105PS) |
| ডাইহাটসু | YRV | 2001.০২- | 1.3 4WD (64KW,87PS) |
| ডাইহাটসু | সিরিওন | 2000.08-2005.03 | 1.3 স্পোর্ট 4WD (75KW,102PS) |
| ডাইহাটসু | সিরিওন | 2008.০৩- | 1.5 (76KW,103PS) |
| ডাইহাটসু | টেরিওস | 2006.০৫- | 1.5 4x4 (77KW,105PS) |
| ফোর্ড | কেএ | 2001.২-২-২০০৮11 | 1.6 i (70KW,95PS) |
| ফোর্ড | কেএ | 2002.08-2008.11 | 1.3 i ROCAM (51KW,70PS) |
| ফোর্ড | স্ট্রিট কেএ | 2003.০৫-২০০৫07 | 1.6 (70KW,95PS) |
| ফোর্ড | কেএ | 1998.০৬-২০০৮11 | 1.3 i (36KW,49PS) |
| ফোর্ড | কেএ | 1996.09-2008.11 | 1.3 i (44KW,60PS) |
| ওপেল | ভেক্টর বি হ্যাচব্যাক | 1995.১০-২০০০09 | 2.5 i V6 (125KW,170PS) |
| MAZDA | 2 | 2003.০৪-২০০৭06 | 1.6 (74KW,100PS) |
| MAZDA | 2 | 2003.২-২-২০০৭06 | 1.6 (74KW,101PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিজম | 2000২০০৬-১০।06 | 1.8 GDI (90KW,122PS) |
| 90919-15330 | 90919-05052 |
| ৯০৯১৯-০৫০৬৭ | ৯০৯১৯-০৫০৭০ |
| ৯০৯১৯-০৫০৬৬ | ৯০৯১৯-০৫০২৫ |
| 90919-05026 | ৯০৯১৯-০৫০৫০ |
| ৯০৯১৯-০৫০২৪ | 90919-05011 |
কোম্পানির প্রোফাইল
1আপনার বিভিন্ন চাহিদা এবং বাজেট মেটাতে আমরা মূল, উচ্চমানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্পগুলি সহ একাধিক ধরণের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি।
![]()
![]()
![]()
