| উৎপত্তি স্থল: | চীন/জাপান/থাইল্যান্ড/ভারত |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOYOTA/WJIA/OE |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | 12361-0D100 12361-0D090 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 টুকরা |
| মূল্য: | USD 6-8 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক প্যাকেজিং/ডাব্লুজেআইএ ব্র্যান্ড প্যাকেজিং/গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
| ডেলিভারি সময়: | 3-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসি |
| ই এম: | 12361-0D100 12361-0D090 | পণ্যের নাম: | ইঞ্জিন মাউন্টস |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ধাতু রাবার | SIZE: | OEM মান |
| মূল দেশ: | গুয়াংডং, চীন | অবস্থা: | নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়োটা করোলা ইঞ্জিন মাউন্ট ১.৮এল,২০০১-২০০৮ টয়োটা করোলা ইঞ্জিন মাউন্ট,গ্যারান্টি সহ টয়োটা চ্যাসির অংশ |
||
12361-0D100 12361-0D090 টয়োটা করোলার জন্য উপযুক্ত 2001-2008 ইঞ্জিন মাউন্ট 1.8L
সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| টয়োটা | কোরোলা | 2002২০০৬-০১।12 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2001২০০৭ সালের ১১ই নভেম্বর।02 | 1.8 VVTL-i TS (141KW,192PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2003.০৪-২০০৮11 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2015.04-2017.03 | 1.5 হাইব্রিড (74KW,101PS) |
| টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1999.08-2005.07 | 1.8 16V VT-i (105KW,143PS) |
| টয়োটা | RAV 4 II | 2000.০৫-২০০৫11 | 2.0 4WD (110KW,150PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2012.০৩-২০২০06 | 1.5 হাইব্রিড (74KW,101PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 2002.01-2007.02 | 2.0 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2003.10-2008.10 | 2.4 ভিভিটি-আই (120KW,163PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2003.০৩-২০০৮10 | 1.8 ভিভিটি-আই (95KW,129PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2005২০০৬-১০।12 | 1.8 VVTL-i TS (160KW,218PS) |
| টয়োটা | করোলা সেলুন | 2006.১১-২০১৩11 | 1.4 ভিভিটি-আই (71KW,97PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2003.09-2008.11 | 2.4 ভিভিটি-আই (125KW,170PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2005.10-2008.11 | 2.২ ডি-৪ডি (১১০ কেডব্লিউ, ১৫০ পিএস) |
| টয়োটা | MR2 II | 1989.১২-১৯৯৯07 | 2.0 16 ভোল্ট (129KW,175PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2003.10-2008.10 | 2.4 ভিভিটি-আই (120KW,163PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2005.10-2008.11 | 2.২ ডি-৪ডি (১১০ কেডব্লিউ, ১৫০ পিএস) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2001২০০৪-০৮।05 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2002.01-2004.05 | 2.0 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2005.০৭-২০০৮11 | 2.২ ডি-সিএটি (১৩০ কেডব্লিউ, ১৭৭ পিএস) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 2004.০৪-২০০৭02 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| টয়োটা | করোলা সেলুন | 2001২০০৬-১০।10 | 1.4 ভিভিটি-আই (71KW,97PS) |
| টয়োটা | RAV 4 II | 2001.০৫-২০০৫11 | 2.0 D 4WD (85KW,116PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2003.০৪-২০০৮11 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2001২০০৪-১২।05 | 1.8 ভিভিটি-আই (99KW,135PS) |
| টয়োটা | করোলা সেলুন | 2002২০০৬-০১।12 | 2.0 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2003.০৪-২০০৮11 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 2000২০০২-০২।01 | 1.6 (81KW,110PS) |
| টয়োটা | করোলা সেলুন | 2004২০০৭-০৬।07 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2003.০৪-২০০৮11 | 1.8 ভিভিটি-আই (95KW,129PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 2000২০০২-২০০১।10 | 1.6 16 ভোল্ট (81KW,110PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1999.08-2001.12 | 1.6 16 ভোল্ট (81KW,110PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2003.09-2008.11 | 2.4 ভিভিটি-আই (125KW,170PS) |
| টয়োটা | করোলা সেলুন | 2013.০৬-২০১৮12 | 1.3 ডুয়াল-ভিভিটিআই (73KW,99PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2005.০৭-২০০৮11 | 2.২ ডি-সিএটি (১৩০ কেডব্লিউ, ১৭৭ পিএস) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2004.০৪-২০০৯03 | 1.8 (95KW,129PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2003.০৪-২০০৮11 | 2.0 ভিভিটি-আই (108KW,147PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2002২০০৬-০১।12 | 2.0 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1999.১০-২০০১10 | 1.6 (81KW,110PS) |
| টয়োটা | MR2 II | 1989.১২-১৯৯৯09 | 2.0 16V (115KW,156PS) |
| টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1999.08-2005.09 | 1.8 16 ভোল্ট টিএস (141KW,192PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2004.০৭-২০০৭02 | 1.4 D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2003.০৪-২০০৮11 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2003.০৩-২০০৮11 | 2.0 ভিভিটি-আই (108KW,147PS) |
| টয়োটা | আইএস | 2004.07-2014.08 | 1.8 ভিভিটিআই (97KW,132PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2001২০০৭ সালের ১১ই নভেম্বর।02 | 1.4 ভিভিটি-আই (71KW,97PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2003.০৪-২০০৮11 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2003২০০৭-০৫।02 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2002২০০৬-০১।12 | 2.0 D-4D (81KW,110PS) |
| টয়োটা | YARIS / VIOS সেলুন | 2006.০১-২০১৩04 | 1.3 (63KW,86PS) |
| টয়োটা | WISH এমপিভি | 2003.০৪-২০০৯03 | 1.8 হাই (97KW,132PS) |
| টয়োটা | ক্যামরি | 1991.06-1996.08 | 3.0 (138KW,188PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 2002.01-2007.02 | 1.4 ভিভিটি-আই (71KW,97PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 2004২০০৭-০৬।10 | 1.4 D4-D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2005.১০-২০০৯03 | 2.2 D-4D (100KW,136PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস | 2006.০৩-২০০৮11 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2005.২-২-২০০৭02 | 1.8 VVTL-i TS (165KW,224PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 2002.01-2007.08 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2004.০৪-২০০৯03 | 1.6 (81KW,110PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2003.09-2008.11 | 2.4 ভিভিটি-আই (125KW,170PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2003.10-2008.10 | 2.4 ভিভিটি-আই (120KW,163PS) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2004.০৪-২০০৯03 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2005.১০-২০০৯03 | 2.২ ডি-৪ডি (130 কেডব্লিউ, ১৭৭ পিএস) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2006.০৩-২০০৮11 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
| টয়োটা | অ্যাভেনসিস ভার্সো | 2001.০৮-২০০৯11 | 2.0 ভিভিটি-আই (110KW,150PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2003.০৪-২০০৮11 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2006.০৩-২০০৮10 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2003.০৪-২০০৮11 | 2.0 ভিভিটি-আই (114KW,155PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2005.10-2008.11 | 2.২ ডি-৪ডি (১১০ কেডব্লিউ, ১৫০ পিএস) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2003.০৪-২০০৮11 | 1.8 ভিভিটি-আই (95KW,129PS) |
| টয়োটা | করোলা সেলুন | 2001.10-2008.03 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2003.০৪-২০০৮11 | 2.0 ভিভিটি-আই (108KW,147PS) |
| টয়োটা | RAV 4 II | 2000.08-2005.11 | 1.8 (92KW,125PS) |
| টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2005.০৭-২০০৮11 | 2.২ ডি-সিএটি (১৩০ কেডব্লিউ, ১৭৭ পিএস) |
মূল বৈশিষ্ট্য
| OEM | 12361-0D100 12361-0D090 |
| পণ্যের নাম | ইঞ্জিন মাউন্ট |
| গাড়ির মডেল | টয়োটা |
| MOQ | ১০ টুকরা |
| অর্থ প্রদান | টি/টি |
| ব্র্যান্ড নাম | ডব্লিউজেআইএ |
| রঙ | চিত্রের রঙ |
| প্যাকিং | প্রাকৃতিক প্যাকেজিং/ডব্লিউজেআইএ ব্র্যান্ড প্যাকেজিং/গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
উপরোক্ত অংশ ছাড়াও, আমরা নিম্নলিখিত OE নম্বর প্রদান, জিজ্ঞাসা করতে স্বাগত জানাই
| 12363-0T020 | ১২৩৭২-২১০৭০ |
| ১২৩৭১-৬১০৫০ | ১২৩৬১-০এইচ০৩০ |
| 12371-0C070 | 12371-0L030 |
কোম্পানির প্রোফাইল
1আপনার বিভিন্ন চাহিদা এবং বাজেট মেটাতে আমরা মূল, উচ্চমানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্পগুলি সহ একাধিক ধরণের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি।
2"আমাদের একটি পেশাদার কনটেইনার লোডিং টিম রয়েছে যা আপনাকে আরো শিপিং খরচ বাঁচাতে পারে এবং আপনার ক্রয়কে আরো ব্যয়বহুল করে তুলতে পারে।
3"আমাদের গুদামে ২০,০০০ এরও বেশি SUK নিসান খুচরা যন্ত্রাংশ রয়েছে, যা আপনার বেশিরভাগ ক্রয়ের চাহিদা মেটাতে পারে। আমরা পুরো নিসান গাড়ির জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি, যার মধ্যে গাড়ির শরীরের অংশ,ইঞ্জিনের অংশ, শ্যাসির অংশ, বৈদ্যুতিক অংশ ইত্যাদি, যা আপনাকে সুবিধা এবং দক্ষতার জন্য এক জায়গায় সবকিছু কিনতে দেয়।
4"আমাদের কোম্পানির একটি পেশাদার দল, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং ভাল খ্যাতি রয়েছে, যা আপনাকে উচ্চমানের পরিষেবা এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে, আপনার সংগ্রহকে আরও মসৃণ এবং আরও আশ্বাস দেয়।
আমরা ১৫ বছর ধরে নিসান এবং টয়োটা গাড়ির অংশগুলিতে বিশেষজ্ঞ হয়েছি, উচ্চমানের অংশ উত্পাদন, গ্রাহকদের ভালভাবে পরিবেশন এবং তাদের মুনাফা অর্জনে সহায়তা করার ধারণাকে মেনে চলি।গত ১৫ বছরে আমরা চমৎকার ফলাফল অর্জন করেছি।.
![]()
