| উৎপত্তি স্থল: | চীন/জাপান/থাইল্যান্ড/ভারত |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOYOTA/WJIA/OE |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | 12372-0t010 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 টুকরা |
| মূল্য: | USD 5-8 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক প্যাকেজিং/ডাব্লুজেআইএ ব্র্যান্ড প্যাকেজিং/গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
| ডেলিভারি সময়: | 3-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসি |
| ই এম: | 12372-0t010 | পণ্যের নাম: | ইঞ্জিন মাউন্ট |
|---|---|---|---|
| মূল দেশ: | গুয়াংডং, চীন | উপাদান: | ধাতু রাবার |
| রঙ: | কালো | উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়োটা করোলার ইঞ্জিনের রাবার মাউন্ট,গ্যারান্টি সহ ZRE152 ইঞ্জিন মাউন্ট,২০১২-২০১৬ করোলা চ্যাসির রাবার মাউন্ট |
||
12372-0T010 ইঞ্জিন রাবার মাউন্ট টয়োটা করোলা ZRE152 2012-2016 এর জন্য উপযুক্ত
সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| টয়োটা | RAV 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.2 D (110KW,150PS) |
| টয়োটা | AURIS | 2009.05-2012.09 | 1.33 ডুয়াল-ভিভিটিআই (74KW,101PS) |
| টয়োটা | RAV 4 III | 2006.02-2012.12 | 2.2 D 4WD (100KW,136PS) |
| টয়োটা | RAV 4 IV | 2012.12-2018.10 | 2.0 4WD (111KW,151PS) |
| টয়োটা | করোলা | 2007.03-2012.09 | 1.4 (71KW,97PS) |
| টয়োটা | RAV 4 IV | 2012.12-2019.09 | 2.0 4WD (107KW,146PS) |
| টয়োটা | করোলা | 2009.05-2012.09 | 1.6 (97KW,132PS) |
| টয়োটা | RAV 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 4WD (125KW,170PS) |
| টয়োটা | করোলা স্যালুন | 2013.06-2018.12 | 1.6 (97KW,132PS) |
| টয়োটা | AURIS | 2012.10-2015.04 | 2.0 D-4D (91KW,124PS) |
| টয়োটা | করোলা | 2009.02-2012.09 | 1.8 (108KW,147PS) |
| টয়োটা | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.0 4WD (112KW,152PS) |
| টয়োটা | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1.3 ডুয়াল-ভিভিটিআই (73KW,99PS) |
| টয়োটা | AURIS এস্টেট | 2013.07-2018.12 | 1.4 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | AURIS | 2007.03-2012.09 | 1.6 (91KW,124PS) |
| টয়োটা | RAV 4 IV | 2012.12-2018.10 | 2.5 4WD (132KW,180PS) |
| টয়োটা | করোলা স্যালুন | 2004.06-2006.10 | 1.4 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | করোলা স্যালুন | 2008.12-2014.07 | 1.3 (74KW,101PS) |
| টয়োটা | করোলা স্যালুন | 2013.06-2018.12 | 1.4 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | করোলা এস্টেট | 2002.01-2007.02 | 1.4 ভিভিটি-i (71KW,97PS) |
| টয়োটা | AURIS | 2010.01-2012.09 | 1.33 ডুয়াল-ভিভিটিআই (73KW,99PS) |
| টয়োটা | RAV 4 IV ভ্যান | 2012.12-2018.11 | 2.0 ভিভিটিআই 4WD (112KW,152PS) |
| টয়োটা | RAV 4 IV | 2015.04-2018.10 | 2.0 4WD (112KW,151PS) |
| টয়োটা | RAV 4 IV ভ্যান | 2012.12-2018.11 | 2.0 ভিভিটিআই 4WD (111KW,151PS) |
| টয়োটা | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1.8 হাইব্রিড (100KW,136PS) |
| টয়োটা | RAV 4 IV | 2015.11-2018.11 | 2.5 হাইব্রিড (145KW,197PS) |
| টয়োটা | AURIS | 2007.03-2012.09 | 1.4 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | AURIS এস্টেট | 2013.07-2018.12 | 1.3 ডুয়াল-ভিভিটিআই (73KW,99PS) |
| টয়োটা | করোলা স্যালুন | 2006.11-2013.11 | 1.4 ভিভিটি-i (71KW,97PS) |
| টয়োটা | করোলা স্যালুন | 2013.06-2018.12 | 1.6 (90KW,122PS) |
| টয়োটা | RAV 4 IV | 2015.11-2018.11 | 2.5 হাইব্রিড 4WD (145KW,197PS) |
| টয়োটা | TUNDRA পিকআপ | 2006.11- | 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_, USK55L, USK57L,... (284KW,386PS) |
| টয়োটা | RAV 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.0 (116KW,158PS) |
| টয়োটা | করোলা স্যালুন | 2007.01-2014.07 | 1.6 ডুয়াল ভিভিটিআই (91KW,124PS) |
| টয়োটা | করোলা স্যালুন | 2010.07-2014.05 | 1.6 ভিভিটিআই (90KW,122PS) |
| টয়োটা | AURIS এস্টেট | 2013.07-2018.12 | 1.6 (97KW,132PS) |
| টয়োটা | RAV 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.0 4WD (116KW,158PS) |
| টয়োটা | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1.6 (97KW,132PS) |
| টয়োটা | RAV 4 III | 2005.11-2013.12 | 2.4 (125KW,170PS) |
| টয়োটা | PREVIA III | 2005.10- | 2.4 (125KW,170PS) |
| টয়োটা | করোলা স্যালুন | 2006.10-2014.07 | 1.4 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | AVENSIS স্যালুন | 2008.11-2018.10 | 2.0 ভিভিটি-i (112KW,152PS) |
| টয়োটা | RAV 4 III | 2009.03-2013.06 | 2.0 4WD (109KW,148PS) |
| টয়োটা | করোলা স্যালুন | 2006.11-2013.11 | 1.6 (97KW,132PS) |
| টয়োটা | AVENSIS স্যালুন | 2008.11-2018.10 | 1.8 ভিভিটি-i (108KW,147PS) |
| টয়োটা | AURIS ভ্যান হ্যাচব্যাক ভ্যান | 2013.03-2018.12 | 1.4 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1.4 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | করোলা স্যালুন | 2009.01-2013.12 | 1.8 (100KW,136PS) |
মূল বৈশিষ্ট্য
| OEM | 12372-0T010 |
| পণ্যের নাম | ইঞ্জিন মাউন্ট |
| গাড়ির মডেল | টয়োটা |
| MOQ | 10 টুকরা |
| পেমেন্ট | টি/টি |
| ব্র্যান্ড নাম | ডব্লিউজেআইএ |
| রঙ | ছবির রঙ |
| প্যাকেজিং | প্রাকৃতিক প্যাকেজিং/ডব্লিউজেআইএ ব্র্যান্ড প্যাকেজিং/গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
উপরের অংশগুলি ছাড়াও, আমরা নিম্নলিখিত OE নম্বরগুলিও সরবরাহ করি, অনুসন্ধানের জন্য স্বাগতম
| 12305-22200 | 12305-21330 |
| 12371-61050 | 12372-0T170 |
| 12371-0C070 | 12371-0L030 |
কোম্পানির প্রোফাইল
1, আমরা আপনার বিভিন্ন চাহিদা এবং বাজেট মেটাতে মূল, উচ্চ-মানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্প সহ একাধিক ধরণের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি।
2, আমাদের একটি পেশাদার কন্টেইনার লোডিং দল রয়েছে যা আপনাকে আরও শিপিং খরচ বাঁচাতে পারে এবং আপনার সংগ্রহকে আরও সাশ্রয়ী করে তোলে।
3, আমাদের গুদামে 20,000 এর বেশি SUK Nissan খুচরা যন্ত্রাংশ মজুত আছে, যা আপনার বেশিরভাগ সংগ্রহের চাহিদা পূরণ করতে পারে। আমরা পুরো Nissan গাড়ির জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি, যার মধ্যে গাড়ির বডি পার্টস, ইঞ্জিন পার্টস, চ্যাসিস পার্টস, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ ইত্যাদি রয়েছে, যা আপনাকে সুবিধা এবং দক্ষতার জন্য এক জায়গায় সবকিছু কেনার অনুমতি দেয়।
4, আমাদের কোম্পানির একটি পেশাদার দল, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং ভাল খ্যাতি রয়েছে, যা আপনাকে উচ্চ-মানের পরিষেবা এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে, যা আপনার সংগ্রহকে আরও মসৃণ এবং আরও নিশ্চিত করে তোলে।
আমরা 15 বছর ধরে Nissan এবং Toyota গাড়ির যন্ত্রাংশ নিয়ে বিশেষীকরণ করছি, উচ্চ-মানের যন্ত্রাংশ তৈরি, গ্রাহকদের ভালোভাবে পরিষেবা দেওয়া এবং তাদের লাভ করতে সাহায্য করার ধারণার সাথে লেগে আছি। গত 15 বছরে আমরা চমৎকার ফলাফল অর্জন করেছি।
![]()
