| উৎপত্তি স্থল: | চীন/জাপান/থাইল্যান্ড/ভারত |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | NISSAN/WJIA/OE |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | 11360-ED55A 11360-AX000 11360-ED000 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 টুকরা |
| মূল্য: | USD 4-6 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক প্যাকেজিং/ডাব্লুজেআইএ ব্র্যান্ড প্যাকেজিং/গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
| ডেলিভারি সময়: | 3-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসি |
| ওএম: | 11360-ED55A 11360-AX000 11360-ED000 | পণ্যের নাম: | ইঞ্জিন মাউন্ট |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | উচ্চ মানের | অবস্থা: | নতুন |
| আকার: | OEM মান | মূল দেশ: | গুয়াংডং, চীন |
| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| নিসান | নোট | 2008.০৭-২০১২06 | 1.5 dCi (76KW,103PS) |
| নিসান | ইভালিয়া বাস | 2010.০৭- | 1.6 16 ভোল্ট (81KW,110PS) |
| নিসান | এমআইসিআরএ-৩ | 2005.০৫-২০১০।06 | 160 SR (81KW,110PS) |
| নিসান | নোট | 2010.০৯-২০১২06 | 1.5 dCi (66KW,90PS) |
| নিসান | আলমেরা ২ | 2003২০০৬-০১।09 | 1.5 dCi (60KW,82PS) |
| নিসান | CUBE | 2009.08- | 1.6 16 ভোল্ট (81KW,110PS) |
| নিসান | NV200 ভ্যান | 2010.০২- | 1.6 16 ভোল্ট (81KW,110PS) |
| নিসান | টিআইআইডিএ সেলুন | 2007.০৯-২০১২12 | 1.8 (93KW,126PS) |
| নিসান | PRIMERA | 2002.08-2007.10 | 1.9 dCi (85KW,116PS) |
| নিসান | PRIMERA | 2003.০৪-২০০৭10 | 1.9 dCi (88KW,120PS) |
| নিসান | নোট | 2006.০৩-২০১২06 | 1.6 (81KW,110PS) |
| নিসান | NV200 / EVALIA বাস | 2011.০৪- | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| নিসান | ইভালিয়া বাস | 2011.০৪- | 1.5 dCi 90 (66KW,90PS) |
| নিসান | NV200 ভ্যান | 2011.০৪- | 1.5 dCi 90 (66KW,90PS) |
| নিসান | এমআইসিআরএ-৩ | 2005.০৬-২০১০06 | 1.5 dCi (63KW,86PS) |
| নিসান | PRIMERA ভ্রমণকারী | 2002.08-2007.10 | 1.9 dCi (85KW,116PS) |
| নিসান | MICRA C+C III | 2005.০৮-২০১০06 | 1.6 160 SR (81KW,110PS) |
| নিসান | PRIMERA হ্যাচব্যাক | 2003.০৪-২০০৭10 | 1.9 dCi (88KW,120PS) |
| নিসান | টিআইআইডিএ হ্যাচব্যাক | 2007.09-2011.12 | 1.6 (81KW,110PS) |
| নিসান | এমআইসিআরএ-৩ | 2003.০৯-২০১০06 | 1.5 dCi (60KW,82PS) |
| নিসান | MICRA C+C III | 2005.০৮-২০০৯01 | 1.4 ১৬ ভোল্ট (৬৫ কেডব্লিউ, ৮৮ পিএস) |
| নিসান | PRIMERA ভ্রমণকারী | 2003.০৪- | 1.9 dCi (88KW,120PS) |
| নিসান | PRIMERA হ্যাচব্যাক | 2002.08-2007.10 | 1.9 dCi (85KW,116PS) |
| নিসান | ALMERA II হ্যাচব্যাক | 2003২০০৬-০১।09 | 1.5 dCi (60KW,82PS) |
| OEM | 11360-ED55A 11360-AX000 11360-ED000 |
| পণ্যের নাম | ইঞ্জিন মাউন্ট |
| গাড়ির মডেল | নিসান |
| MOQ | ১০ টুকরা |
| অর্থ প্রদান | টি/টি |
| ব্র্যান্ড নাম | ডব্লিউজেআইএ |
| রঙ | চিত্রের রঙ |
| প্যাকিং | প্রাকৃতিক প্যাকেজিং/ডব্লিউজেআইএ ব্র্যান্ড প্যাকেজিং/গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
উপরোক্ত অংশ ছাড়াও, আমরা নিম্নলিখিত OE নম্বর প্রদান, জিজ্ঞাসা করতে স্বাগত জানাই
| 11360-6CT0A | 11360-6LA0A |
| 11360-JE20B | ১১৩৬০-১এইচসি০সি |
| 11360-3TC0A | 11360-4RA0A |
1আপনার বিভিন্ন চাহিদা এবং বাজেট মেটাতে আমরা মূল, উচ্চমানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্পগুলি সহ একাধিক ধরণের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি।
2"আমাদের একটি পেশাদার কনটেইনার লোডিং টিম রয়েছে যা আপনাকে আরো শিপিং খরচ বাঁচাতে পারে এবং আপনার ক্রয়কে আরো ব্যয়বহুল করে তুলতে পারে।
3"আমাদের গুদামে ২০,০০০ এরও বেশি SUK নিসান খুচরা যন্ত্রাংশ রয়েছে, যা আপনার বেশিরভাগ ক্রয়ের চাহিদা মেটাতে পারে। আমরা পুরো নিসান গাড়ির জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি, যার মধ্যে গাড়ির শরীরের অংশ,ইঞ্জিনের অংশ, শ্যাসির অংশ, বৈদ্যুতিক অংশ ইত্যাদি, যা আপনাকে সুবিধা এবং দক্ষতার জন্য এক জায়গায় সবকিছু কিনতে দেয়।
4"আমাদের কোম্পানির একটি পেশাদার দল, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং ভাল খ্যাতি রয়েছে, যা আপনাকে উচ্চমানের পরিষেবা এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে, আপনার সংগ্রহকে আরও মসৃণ এবং আরও আশ্বাস দেয়।
আমরা ১৫ বছর ধরে নিসান এবং টয়োটা গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরিতে বিশেষজ্ঞ হয়েছি, উচ্চমানের যন্ত্রাংশ উৎপাদন, গ্রাহকদের ভালো সেবা এবং লাভ অর্জনে তাদের সাহায্য করার ধারণাকে মেনে চলি।গত ১৫ বছরে আমরা চমৎকার ফলাফল অর্জন করেছি।.
![]()
