| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | WJIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | 11115-75050 |
| Quantité de commande min: | 20pcs |
| Détails d'emballage: | Emballage personnalisé |
| Délai de livraison: | 3-30 jours |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000pcs |
| OE no.: | 11115-75050 | Modèle de voiture: | Pour Toyota |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Materia en acier inoxydable | Nom de produit: | Joint de culasse |
| Qualité: | De haute qualité | Conditionnement: | Emballage personnalisé |
| Mettre en évidence: | Pièces de moteur Toyota,pièces de rechange de voiture,Pièces automobiles |
||
Résistant à l'écoulement de l'eau
| Installation de voiture | Modèle | Année | |
| Toyota | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2002 à 2009 | 2.7 (TRJ12) |
| Toyota | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | 2004- | 2.7 (TGN61_) |
| Toyota | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | 2004- | 2.7 4 roues motrices (TGN51_) |
| Toyota | Monoplace | 2007 à 2015 | |
| Toyota | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'heure de travail de l'équipage. | 2009- | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) |
| Toyota | HIACE | 2007 à 2014 | |
| Toyota | HIACE | 2005 à 2006 | |
| Toyota | HILUX | 2008 à 2010 |
| OE non. | Les produits de base doivent être soumis à des conditions de qualité supérieures. | Modèle de voiture | Pour la Toyota Land Cruiser Prado HIACE 2.7 |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Matériel | Matériaux en acier inoxydable |
| Nom du produit | Accoudoir de tête de cylindre | Nom de marque | Le WJIA |
| Emballage | Emballage personnalisé | Qualité | Des produits de haute qualité |
| Unités de vente | Titre unique | Taille du colis unique | 40X30X0,2 cm |
| Poids brut unique | 1.200 KG |
| Les produits à base de plantes | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de la dette. |
| D'autres produits de base | Résistants à l'usure |
| Pour les produits à base de plantes: | Les produits de base |
| Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise |
| autres produits de la filière | Nom de l'entreprise |
Profil de l'entreprise
1Nous pouvons fournir plusieurs types de pièces de rechange, y compris des options originales, de haute qualité et abordables, pour répondre à vos différents besoins et budgets.
![]()
![]()
![]()
