| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | WJIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | 90919-05059 |
| Quantité de commande min: | 20pcs |
| Détails d'emballage: | Emballage neutre |
| Délai de livraison: | 3-30 jours |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000pcs |
| Oe: | 90919-05059 | Modèle de voiture: | Pour Toyota |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pièces électriques | Nom de pièces: | Capteur de position de vilebrequin |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Taille: | Taille standard |
| Mettre en évidence: | Pièces électriques Toyota,Pièces électriques pour voitures,Pièces électriques automobiles |
||
90919-05059 Capteur de position du vilebrequin 90919-05059 Pour Toyota Hilux 1TR Tacoma 2.7L 2005-2014
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Toyota et autres | Le saloon AVENSIS | 2005.10 à 2008.11 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 2006.03 à 2008.11 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | La propriété de Corolla | 2004.06 à 2007.10 | 1.4 D4-D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 2005.10 à 2008.11 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 2005.07 à 2008.11 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 2008.11 à 2018.10 | 2.2 D-4D (130 kW, 177 ch) |
| Toyota et autres | Le saloon AVENSIS | 2008.11 à 2018.10 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | AURIS | 2007.03 à 2012.09 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Verso | 2005.10 à 2009.03 | 2.2 D-4D (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | Le saloon AVENSIS | 2006.03 à 2008.10 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | Le saloon AVENSIS | 2008.11 à 2018.10 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 2005.08 à 2012.12 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 2008.01- | 4.5 D V8 (210 kW, 286 ch) |
| Toyota et autres | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 2009.01 à 2014.04 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | AURIS | 2006.10 à 2012.09 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 2005.10 à 2008.11 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Verso | 2005.10 à 2009.03 | 2.2 D-4D (130 kW, 177 ch) |
| Toyota et autres | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 2009.01 à 2014.04 | 1.4 D-4D 4 roues motrices (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2006.02 à 2013.06 | 2.2 D 4 roues motrices (130 kW,177 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 2008.11 à 2018.10 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 2005.07 à 2008.11 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 2006.11 à 2012.09 | 2.2 D (130 kW, 177 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 2008.11 à 2018.10 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Le saloon AVENSIS | 2008.11 à 2018.10 | 2.2 D-4D (130 kW, 177 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2006.02 à 2012.12 | 2.2 D 4 roues motrices (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2008.12-2013. Je vous en prie.06 | 2.2 D 4 roues motrices (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Le saloon AVENSIS | 2005.07 à 2008.11 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 2006.03 à 2008.11 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | Le QI | 2009.01 à 2015.12 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 2004.07 à 2007.02 | 1.4 D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Le LAND CRUISER PRADO | 2015.06- | 2.8 D-4D (130 kW, 177 ch) |
| Toyota et autres | Je suis fort. | 2004.06-2015. Je vous en prie.05 | 2.7 (118 kW, 160 ch) |
| Le KIA | Magentis II | 2009.09 à 2010.12 | 2.0 (121 kW, 165 ch) |
| Le KIA | Magentis II | 2006.04 à 2010.12 | 2.0 CRDi (103 kW, 140 ch) |
| Le KIA | Magentis II | 2005.11 à 2010.12 | 2.0 (106 kW, 144 ch) |
| Le KIA | Magentis II | 2009.07 à 2010.12 | 2.7 V6 (142 kW, 193 ch) |
| Le KIA | Magentis II | 2005.11 à 2010.12 | 2.7 (138 kW, 188 ch) |
| Le KIA | Magentis II | 2005.11 à 2008.12 | 2.0 CRDi (100 kW, 136 ch) |
| Le KIA | Magentis II | 2006.04 à 2010.12 | 2.0 CRDi (110 kW, 150 ch) |
| Je suis Hyundai. | Le GRANDEUR | 2006.06 à 2010.10 | 2.2 CRDi (114 kW, 155 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA V | 2008.01 à 2010.12 | 3.3 (184 kW, 250 ch) |
| Je suis Hyundai. | Le GRANDEUR | 2010.11-2011. Je vous en prie.12 | 3.3 (191 kW, 260 ch) |
| Je suis Hyundai. | Le GRANDEUR | 2005.04 à 2010.12 | 3.3 (173 kW, 235 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA V | 2006.02 à 2010.12 | 2.0 CRDi (100 kW, 136 ch) |
| Je suis Hyundai. | Le GRANDEUR | 2006.06 à 2011.12 | 2.2 CRDi (110 kW, 150 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA V | 2005.01 à 2010.12 | 2.4 (119 kW, 162 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA V | 2005.01 à 2010.12 | 3.3 (171 kW, 233 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA V | 2008.01 à 2010.12 | 2.0 VVTi GLS (121 kW, 165 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA V | 2006.02 à 2010.12 | 2.0 CRDi (103 kW, 140 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA V | 2008.06 à 2010.12 | 2.4 (128 kW, 174 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA V | 2009.03 à 2010.12 | 2.0 CRDi (110 kW, 150 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA V | 2005.05 à 2010.12 | 2.0 VVTi GLS (106 kW, 144 ch) |
| Je suis Hyundai. | SONATA V | 2005.06 à 2010.12 | 3.3 (173 kW, 235 ch) |
| Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Profil de l'entreprise
1Nous pouvons fournir plusieurs types de pièces de rechange, y compris des options originales, de haute qualité et abordables, pour répondre à vos différents besoins et budgets.
![]()
![]()
![]()
