| Lieu d'origine: | Chine / Japon / Thaïlande / Inde |
|---|---|
| Nom de marque: | NISSAN/WJIA/OE |
| Numéro de modèle: | 40202-6RS0A |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | 5-15 USD/pcs |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Délai de livraison: | 3-30 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, D / A |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces |
| Numéro OEM: | 40202-6RS0A | Modèle de voiture: | Nissan X-Trail Rogue T33 2022 |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | incidences de moyeu de roue | Contenu d'emballage: | 1 pièces |
| Nombre universel: | 40202-6RS0A | Code SH: | 8482109000 |
40202-6RS0A Rameaux de moyeu de roue pour Nissan X-Trail Rogue T33 2022
Véhicules compatibles
|
Installation de voiture
|
Modèle
|
Année
|
|---|---|---|
| Nom de la marque | X-Trail/Rogue T33 | 2022 |
|
Nombre de pièces
|
Pour les appareils à moteur électrique |
|
Nom du produit
|
roulements de moyeu de roue |
|
Le lieu d'origine
|
Guangzhou, en Chine |
|
Le but
|
pour le remplacement/la réparation |
|
Condition
|
Nouveau |
|
Nombre de pièces
|
50 pièces |
|
Nom de marque
|
Le WJIA |
|
Modèle de voiture
|
Pour les véhicules à moteur électrique: |
|
Emballage
|
Boîte de carton solide ou selon les exigences des clients |
|
Code du SH
|
8482109000 |
Dans l'annonceEn plus des parties ci-dessus, nous fournissons également les numéros d'OE suivants, bienvenue pour vous renseigner
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils à commande numérique | 40202-6CT0A |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les appareils à moteur électrique |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour les appareils à commande numérique |
Profil de l'entreprise
1Nous pouvons fournir plusieurs types de pièces de rechange, y compris des options originales, de haute qualité et abordables, pour répondre à vos différents besoins et budgets.
![]()
