| Lieu d'origine: | Chine / Japon / Thaïlande / Inde |
|---|---|
| Nom de marque: | NISSAN/WJIA/OE |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Quantité de commande min: | 20 pièces |
| Prix: | USD 1-2 |
| Détails d'emballage: | Emballage naturel / emballage de marque WJIA / Selon les exigences du client |
| Délai de livraison: | 3-30 jours |
| Conditions de paiement: | D/P, T/T, D/A |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces |
| OEM: | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Nom du produit: | Bague |
|---|---|---|---|
| Pays d'origine: | Guangdong, Chine | Taille: | Normes OEM |
| Condition: | Nouveau | But: | pour remplacement/réparation |
| Mettre en évidence: | Nissan Murano boîtier à barres de balancement,remplacement de la boîte du stabilisateur avant,boîtier à barres en caoutchouc Nissan |
||
54613-5BC0A Ruban de remplacement pour le stabilisateur avant de la barre de balancement pour Nissan Murano 2015
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Moteur | Année |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2024 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2024 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2024 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2024 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2024 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2024 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2024 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2024 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152 Cu. pouces et 4 Diesel DOHC turbocompressé | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152Cu. Points L4 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152 Cu. pouces et 4 Diesel DOHC turbocompressé | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152Cu. Points L4 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152Cu. Points L4 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152Cu. Points L4 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2023 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152 Cu. pouces et 4 Diesel DOHC turbocompressé | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152 Cu. pouces et 4 Diesel DOHC turbocompressé | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152Cu. Points L4 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152Cu. Points L4 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152Cu. Points L4 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152Cu. Points L4 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 3.8L 3779CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2022 |
| Nom de la marque | Frontière | 2.5L 2488CC 152Cu. Points L4 GAS DOHC Aspiré naturellement | 2022 |
Attributs clés
| Produit d'origine | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. |
| Nom du produit | Boucherie |
| modèle de voiture | Nom de la marque |
| Nombre de pièces | 20 pièces |
| le paiement | T/T |
| Nom de marque | Le WJIA |
| couleur | Couleur de l'image |
| emballage | Emballage naturel/emballage de marque WJIA/selon les exigences du client |
En plus des pièces ci-dessus, nous fournissons également les numéros OE suivants, bienvenue pour vous renseigner
| Pour les appareils à commande numérique | autres produits du secteur de la fabrication |
| Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à commande numérique |
Profil de l'entreprise
1Nous pouvons fournir plusieurs types de pièces de rechange, y compris des options originales, de haute qualité et abordables, pour répondre à vos différents besoins et budgets.
2"Nous avons une équipe professionnelle de chargement de conteneurs qui peut vous faire économiser plus de frais d'expédition et rendre vos achats plus rentables.
3Notre entrepôt stocke plus de 20 000 pièces de rechange Nissan SUK, qui peuvent répondre à la plupart de vos besoins d'approvisionnement.pièces de moteur, pièces de châssis, pièces électriques, etc., vous permettant d'acheter tout en un seul endroit pour plus de commodité et d'efficacité.
4"Notre société dispose d'une équipe professionnelle, d'une riche expérience et d'une bonne réputation, qui peuvent vous fournir un service et un soutien de haute qualité, rendant vos achats plus fluides et plus rassurants.
Nous sommes spécialisés dans les pièces automobiles Nissan et Toyota depuis 15 ans, en adhérant au concept de production de pièces de haute qualité, de bien servir les clients et de les aider à réaliser des profits.Nous avons obtenu d' excellents résultats au cours des 15 dernières années..
![]()
