| Herkunftsort: | China/Japan/Thailand/Indien |
|---|---|
| Markenname: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | 04313-22030 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | USD 1-2 |
| Verpackung Informationen: | Natürliche Verpackung/WJIA -Markenverpackung/nach Kundenanforderungen |
| Lieferzeit: | 3-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück |
| OEM: | 04313-22030 | Produktname: | Zylinderreparatur-Kit für Kupplungsschlaven |
|---|---|---|---|
| GRÖSSE: | OEM -Standards | Zweck: | Zum Ersetzen/Reparieren |
| Zustand: | Neu | Ursprungsland: | Guangdong, China |
04313-22030 Toyota Hiace Hilux LH200 RN106 Kupplungs-Sklavenzylinder Reparatur-Kit
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Jahr | Motor |
|---|---|---|---|
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 1992.07 bis 1997.04 | 2.0 D (53 kW, 72 PS) |
| Fahrzeuge | SUPRA | 1988.08 bis 1993.05 | 3.0 Turbo (175 kW, 238 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Hatchback | 1985.08 bis 1989.08 | 2.0 GT (110 kW, 150 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY Saloon | 2001.11-2006.11 | 2.4 (112 kW, 152 PS) |
| Fahrzeuge | MR2 II | 1989.12-1999.09 | 2.0 16V (115KW,156PS) |
| Fahrzeuge | COROLLA Bahnwagen | 1989.08 bis 1992.06 | 1.8 D (49 kW, 67 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1997.04-2000.02 | 2.0 D (53 kW, 72 PS) |
| Fahrzeuge | LITEACE-Bus | 1988.08 bis 1992.01 | 2.0 D (53 kW, 72 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1984.10 bis 1987.08 | 1.3 (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS | 2003.04-2008.11 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 1983.06 bis 1988.05 | 1.8 D (43 kW,58 PS) |
| Fahrzeuge | LITEACE-Bus | 1985.10-1989.08 | 1.5 (51 kW, 69 PS) |
| Fahrzeuge | Starlet Estate | 1978.02 bis 1984.09 | 1.0 (33 kW, 45 PS) |
| Fahrzeuge | LITEACE-Fahrzeug | 1979.10-1986.10 | 1.3 (42 kW, 57 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA und VI | 1994.03 bis 1997.09 | 2.0 GTi 16V (129 kW, 175 PS) |
| Fahrzeuge | DYNA 150 Plattform/Chassis | 1985.08 bis 1987.08 | 2.4 D (54 kW, 73 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1998.04-2001.11 | 2.7 (105 kW, 143 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 1997.04-2000.02 | 2.0 D (53 kW, 72 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1981.08 bis 1985.12 | 2.8 Supra (125 kW, 170 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA IV | 1985.12-1987.11 | 2.0 D (51 kW, 69 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 2002.01-2007.02 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 1982.02 bis 1987.08 | 1.3 (48 kW, 65 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY | 1988.08 bis 1991.05 | 2.0 4WD (94 kW, 128 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1999.08-2001.12 | 1.6 16V (81KW,110 PS) |
| Fahrzeuge | Karina V. | 1988.03 bis 1992.06 | 2.0 D (54 kW, 73 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1995.09 bis 1997.04 | 1.6 Si (84 kW, 114 PS) |
| Fahrzeuge | Carina E VI Saloon | 1995.10-1997.09 | 1.6 (78 kW, 106 PS) |
| Fahrzeuge | DYNA-Plattform/Chassis | 1984.09 bis 1987.08 | 3.4 D (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | LITEACE-Wagen | 1979.10 bis 1985.09 | 1.3 (43 kW,58 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1988.03 bis 1989.08 | 2.0 Turbo 4WD (136 kW, 185 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY | 1991.06-1996.07 | 2.2 (100 kW, 136 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Cabrio | 1993.11-1999.08 | 2.0 i 16V (125KW,170PS) |
| Fahrzeuge | HIACE III Fahrzeug | 1982.12-1989.08 | 2.0 (65 kW, 88 PS) |
| Fahrzeuge | DYNA-Plattform/Fahrwerk (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) | 2001.07- | 2.5 D4d (65 kW, 88 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1989.08-2004.12 | 2.4 D (57 kW, 78 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1982.02 bis 1983.06 | 1.3 (48 kW, 65 PS) |
| Fahrzeuge | HILUX VI Pickup | 1998.08-2002.01 | 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_, LN165, LN165H,...) (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1992.05 bis 1997.04 | 1.6 (85 kW, 115 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA IV | 1983.10 bis 1987.11 | 1.8 GLI (74 kW, 101 PS) |
| Fahrzeuge | LITEACE-Fahrzeug | 1985.10 bis 1988.08 | 1.8 D (46 kW, 63 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1998.07-2005.06 | 2.7 4WD (106 kW, 144 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1983.06 bis 1989.06 | 1.8 D (47 kW, 64 PS) |
| Fahrzeuge | Das ist der CRESSIDA Saloon. | 1977.07 bis 1981.07 | 2.0 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1995.08 bis 1998.04 | 2.4 4WD (85 kW, 116 PS) |
| Fahrzeuge | HILUX gegen Pickup | 1995.03 bis 1997.08 | 2.4 D (58 kW, 79 PS) |
| Fahrzeuge | STARLET | 1978.02 bis 1984.09 | 1.0 (33 kW, 45 PS) |
| Fahrzeuge | DYNA 100 Plattform/Chassis | 1987.08 bis 1995.04 | 1.8 (61 kW, 83 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE gegen Van | 2006.09- | 2.5 D-4D (70 kW, 95 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1979.09 bis 1983.06 | 1.3 (44 kW, 60 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY Estate | 1986.11-1989.08 | 1.8 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 2001.08-2006.08 | 2.5 D-4D 4WD (75 kW, 102 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1985.12-1988.05 | 1.6 (54 kW, 73 PS) |
| Fahrzeuge | CRESSIDA Bahnwagen | 1977.12-1981.03 | 2.0 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY Estate | 1986.11-1991.05 | 2.5 (118 kW, 160 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1978.04 bis 1981.07 | 1.6 GT (80 kW, 109 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1999.08-2005.09 | 1.8 16V TS (141KW,192PS) |
| Fahrzeuge | CARINA gegen Limousine | 1988.03 bis 1992.06 | 2.0 D (54 kW, 73 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 1990.02-2004.08 | 2.0 (74 kW, 101 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE III Bus | 1984.04 bis 1989.08 | 2.4 D (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1992.07 bis 1995.09 | 1.3 XLI 16V (65 kW, 88 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA I | 1976.02 bis 1978.03 | 1.6 (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | Karina V. | 1987.12-1989.11 | 1.6 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | HILUX gegen Pickup | 1988.09 bis 1997.08 | 2.4 D 4WD (61 kW, 83 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS | 2003.03-2005.09 | 1.0 (48 kW, 65 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1986.04 bis 1989.08 | 1.6 GT 16V (91 kW, 124 PS) |
| Fahrzeuge | DYNA 100 Plattform/Chassis | 1995.05-2001.07 | 2.4 D (54 kW, 73 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1983.01 bis 1983.09 | 1.8 D (43 kW,58 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1995.08 bis 1997.04 | 1.3 XLI (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1989.10-1994.01 | 2.0 4WD (153 kW,208 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1989.09-1993.12 | 1.6 (77 kW, 105 PS) |
| Fahrzeuge | Nachlass von CARINA III | 1981.08 bis 1983.09 | 1.6 (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 2001.08-2006.08 | 2.5 D-4D (75 kW, 102 PS) |
| Fahrzeuge | DYNA-Plattform/Fahrwerk (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) | 2001.08- | 2.5 D4d (75 kW, 102 PS) |
| Fahrzeuge | COROLLA Bahnwagen | 1988.04 bis 1995.10 | 1.6 4WD (77 kW, 105 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS Liftback | 1997.09-2000.10 | 2.0 i (94 kW, 128 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 1995.09 bis 1997.04 | 1.8 16V 4WD (81KW,110 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1983.06 bis 1987.08 | 1.6 (62 kW, 84 PS) |
| Fahrzeuge | PREVIA II | 2001.03-2006.01 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 2002.01-2006.12 | 2.0 D-4D (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | Modell F | 1984.08 bis 1988.08 | 2.0 Super (65 kW, 88 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS Liftback | 2002.09-2003.02 | 2.0 D (85 kW, 115 PS) |
| Fahrzeuge | Carina E VI Saloon | 1994.12-1997.09 | 1.6 16V (85KW, 116PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS | 1997.10-2000.06 | 1.6 i (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1987.01 bis 1989.08 | 2.0 (110 kW, 150 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS Liftback | 1999.10-2003.02 | 2.0 D-4D (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 1989.08 bis 1999.07 | 2.4 D 4WD (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY Liftback | 1983.02 bis 1986.10 | 1.8 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA gegen Nachlass | 1987.12-1989.12 | 1.6 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 1983.06 bis 1987.08 | 1.8 D (47 kW, 64 PS) |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER | 1985.10 bis 1990.05 | 2.4 TD (63 kW, 86 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1999.10-2001.10 | 1.6 (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | Vorherige I | 1990.01-2000.08 | 2.4 4WD (97 kW, 132 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1996.04 bis 1999.11 | 2.0 i 16V (125KW,170PS) |
| Fahrzeuge | Korona-Hatchback | 1979.06-1981.07 | 1.8 (63 kW, 86 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1995.08-2001.08 | 2.4 TD 4WD (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | LITEACE-Fahrzeug | 1988.08 bis 1992.01 | 2.0 D (53 kW, 72 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS Saloon | 2003.04-2008.11 | 2.0 VVT-i (108 kW, 147 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla FX Compact | 1985.08 bis 1987.08 | 1.8 D (47 kW, 64 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA IV | 1984.02 bis 1988.05 | 2.0 D (50 kW, 68 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS | 2002.04-2005.09 | 1.3 (64 kW, 87 PS) |
| Fahrzeuge | HILUX gegen Pickup | 1994.01 bis 1997.12 | 2.4 D 4WD (58 kW, 79 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA IV Limousine | 1984.02 bis 1988.05 | 2.0 D (50 kW, 68 PS) |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER | 1984.11-1993.05 | 2.4 (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 1989.08 bis 1998.07 | 2.4 (85 kW, 116 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA | 1977.08 bis 1981.07 | 2.0 XT (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER 80 | 1992.08 bis 1997.12 | 4.5 24V (151KW,205PS) |
| Fahrzeuge | Krone | 1980.04 bis 1983.07 | 2.8 SI (107 kW, 146 PS) |
| Fahrzeuge | Vorherige I | 1990.05-2000.08 | 2.4 (97 kW, 132 PS) |
| Fahrzeuge | HILUX VI Pickup | 1997.08-2001.07 | 2.4 TD (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | STARLET | 1982.08 bis 1984.09 | 1.3 S (48 kW, 65 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE III Fahrzeug | 1982.12-1989.11 | 2.4 D (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS | 1997.09-2000.10 | 2.0 i (94 kW, 128 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY Estate | 1991.09-1996.07 | 3.0 (138 kW, 188 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA gegen Nachlass | 1987.12-1992.01 | 2.0 D (54 kW, 73 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 1992.07 bis 1995.09 | 1.3 XLI 16V (65 kW, 88 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY | 1986.10 bis 1988.08 | 1.8 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Coupé | 1983.08 bis 1987.07 | 1.6 GT 16V (91 kW, 124 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY Saloon | 1983.02 bis 1986.10 | 2.0 (79 kW, 107 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1987.05 bis 1992.11 | 1.6 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 2000.02-2001.10 | 1.6 16V (81KW,110 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY | 1997.08-2002.09 | 2.2 (93 kW, 126 PS) |
| Fahrzeuge | Modell F | 1982.11 bis 1984.08 | 1.8 De Luxe (58 kW, 79 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS | 2003.03-2008.11 | 2.0 VVT-i (108 kW, 147 PS) |
| Fahrzeuge | HILUX IV Pickup | 1983.08 bis 1988.07 | 2.4 D 4WD (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 2001.08-2004.08 | 2.5 D-4D 4WD (65 kW, 88 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1987.08 bis 1992.04 | 1.8 D (47 kW, 64 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA und VI | 1992.04 bis 1994.02 | 2.0 GTi (116 kW, 158 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 1989.08-2004.08 | 2.4 D (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | Avensis Estate | 1997.09-2003.02 | 2.0 TD (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | CRESSIDA Bahnwagen | 1981.02 bis 1985.03 | 2.0 (77 kW, 105 PS) |
| Fahrzeuge | PASEO Cabrio | 1996.10-1998.01 | 1.5 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1989.08 bis 1992.04 | 1.8 D (49 kW, 67 PS) |
| Fahrzeuge | Das ist der CRESSIDA Saloon. | 1985.01 bis 1988.10 | 2.4 TD (63 kW, 86 PS) |
| Fahrzeuge | Karina II | 1978.01 bis 1983.09 | 1.6 (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | - Das ist nicht wahr. | 1993.10-1995.09 | 2.0 (98KW,133 PS) |
| Fahrzeuge | STARLET | 1984.10-1989.12 | 1.3 (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS Liftback | 2000.10-2003.02 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 PS) |
| Fahrzeuge | LITEACE-Wagen | 1982.10 bis 1985.09 | 1.8 D (41 kW,56 PS) |
| Fahrzeuge | COROLLA Bahnwagen | 1987.12-1992.06 | 1.8 D (47 kW, 64 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA und VI | 1993.12-1997.09 | 1.6 (85 kW, 116 PS) |
| Fahrzeuge | Starlet Estate | 1978.02 bis 1982.09 | 1.2 (41 kW, 56 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 1998.04-2005.06 | 2.7 (105 kW, 143 PS) |
| Fahrzeuge | Avensis Estate | 1997.09-2000.10 | 2.0 i (94 kW, 128 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE III Fahrzeug | 1982.12-1989.07 | 1.8 (58 kW, 79 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1998.07-2006.12 | 2.7 (106 kW, 144 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 1998.07-2005.06 | 2.7 4WD (106 kW, 144 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA | 1979.02 bis 1981.07 | 1.6 ST (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Coupé | 1985.12-1987.04 | 1.6 16V (85KW,115PS) |
| Fahrzeuge | CROWN-Bahnwagen | 1980.09 bis 1983.09 | 2.8 (107 kW, 146 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1989.08 bis 1995.07 | 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_, RZH103R,... |
| Fahrzeuge | CAMRY | 1991.06-1996.08 | 3.0 (138 kW, 188 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 1992.07 bis 1997.04 | 2.0 D (53 kW, 72 PS) |
| Fahrzeuge | CRESSIDA Bahnwagen | 1980.09 bis 1985.04 | 2.2 D (49 kW, 67 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA und VI | 1995.01 bis 1997.09 | 1.8 (79 kW, 107 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 1997.05-2001.08 | 1.6 (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | MR2 II | 1989.12-1999.07 | 2.0 16V (129KW,175PS) |
| Fahrzeuge | SUPRA | 1987.09-1993.04 | 3.0 Turbo (173 kW, 235 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 1995.08-2001.08 | 2.4 TD 4WD (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1983.06 bis 1984.10 | 1.3 (51 kW, 69 PS) |
| Fahrzeuge | LITEACE-Bus | 1989.07 bis 1992.01 | 1.5 (52 kW, 71 PS) |
| Fahrzeuge | Korona | 1976.01-1979.05 | 2.0 (65 kW, 88 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY Saloon | 1983.02 bis 1986.12 | 2.0 (73 kW, 99 PS) |
| Fahrzeuge | STARLET | 1989.12-1996.03 | 1.3 12V Katze (55KW, 75PS) |
| Fahrzeuge | COROLLA Bahnwagen | 1989.06 bis 1992.06 | 1.3 (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA und VI | 1992.04-1996.01 | 2.0 D (54 kW, 73 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1989.09-1993.10 | 2.0 (118 kW, 160 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1992.07 bis 1997.04 | 2.0 D (53 kW, 72 PS) |
| Fahrzeuge | STARLET | 1986.12-1989.12 | 1.5 D (40 kW,54 PS) |
| Fahrzeuge | RAV 4 I | 1994.06-2000.06 | 2.0 4WD (95 kW, 129 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA | 1982.02 bis 1985.08 | 2.0 XT (77 kW, 105 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 1998.08-2004.08 | 2.4 i (85 kW, 116 PS) |
| Fahrzeuge | Avensis Estate | 2000.10-2003.02 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1982.10 bis 1983.09 | 1.6 (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla FX Compact | 1985.09 bis 1987.08 | 1.3 (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Hatchback | 1980.05 bis 1983.09 | 1.6 GT (81 kW,110 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA | 1980.01-1981.07 | 2.0 XT (65 kW, 88 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 1997.04-2001.10 | 1.8 4WD (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 1997.05-2000.02 | 1.6 Aut. (79 kW, 107 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 2000.02-2002.01 | 1.6 (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Hatchback | 1979.09 bis 1983.05 | 1.6 (63 kW, 86 PS) |
| Fahrzeuge | COROLLA Bahnwagen | 1987.05 bis 1992.04 | 1.6 (70 kW, 95 PS) |
| Fahrzeuge | Karina V. | 1987.12-1992.03 | 2.0 GLI (89 kW, 121 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1989.08 bis 1995.08 | 2.4 D (55 kW, 75 PS) |
Schlüsselmerkmale
| OEM-Produkte | 04313-22030 |
| Produktbezeichnung | Zylinderreparatur-Kit für Kupplungsschlaven |
| Fahrzeugmodell | Toyota |
| MOQ | 10 Stück |
| Zahlung | T/T |
| Markenbezeichnung | WJIA |
| Farbe | Farbe des Bildes |
| Verpackung | Natürliche Verpackungen/Verpackungen der Marke WJIA/nach Kundenwünschen |
Zusätzlich zu den oben genannten Teilen stellen wir auch die folgenden OE-Nummern zur Verfügung.
| 04313-60050 | 04313-60030 |
| 04313-60020 | 04313-87308 |
| 04313-22020 | 04311-60110 |
| 04311-60051 | 04311-12060 |
Unternehmensprofil
1"Wir können verschiedene Arten von Ersatzteilen bereitstellen, einschließlich origineller, hochwertiger und erschwinglicher Optionen, um Ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Budgets gerecht zu werden.
2"Wir haben ein professionelles Container-Ladeteam, das Ihnen mehr Versandkosten sparen und Ihre Beschaffung kostengünstiger machen kann.
3"Unser Lager speichert mehr als 20.000 SUK Nissan Ersatzteile, die die meisten Ihrer Beschaffungsbedürfnisse erfüllen können.Teile für Motoren, Chassisteile, elektrische Teile usw., so dass Sie alles an einem Ort kaufen können, um Komfort und Effizienz zu erzielen.
4"Unser Unternehmen verfügt über ein professionelles Team, reiche Erfahrung und guten Ruf, das Ihnen qualitativ hochwertigen Service und Unterstützung bieten kann, was Ihre Beschaffung reibungsloser und beruhigender macht.
Wir sind seit 15 Jahren auf Nissan- und Toyota-Autoteile spezialisiert und halten uns an das Konzept, hochwertige Teile zu produzieren, Kunden gut zu bedienen und ihnen zu helfen, Gewinne zu erzielen.Wir haben in den vergangenen 15 Jahren hervorragende Ergebnisse erzielt..
![]()
