| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | WJIA |
| Modellnummer: | 68920-49025 68910-49025 |
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
| Preis: | 24$-30$ |
| Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder angepasst |
| Lieferzeit: | 2-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück |
| Teilename: | Heckklappenunterstützung | OE: | 68920-49025 68910-49025 |
|---|---|---|---|
| Qualität: | Hochwertig | Automodell: | Toyota HARRIER 2014 |
| Zustand: | Neu | Verpackung: | Neutrale Verpackung oder kundenspezifische Verpackung |
| Hervorheben: | Elektrischer Heckklappenlift für Toyota Harrier,Türstreben mit elektrischem Karosseriesystem,hydraulische Türstützstreben für Toyota |
||
68920-49025 68910-49025 Power Tailgate Lift Upper Suction Lock Hydraulisches elektrisches Karosseriensystem Türstützen Für Toyota HARRIER 2014-
Kompatible Fahrzeuge
| Einbau von Fahrzeugen | Modell | Motor |
| Toyota | - Ich weiß nicht. | - |
Schlüsselmerkmale
| OE Nein. |
68920-49025 68910-49025 |
Fahrzeugmodell |
Toyota Harrier |
| Größe | OEM-Standardgröße | Name der Teile |
Rückenöffnungsstütze |
| Die Situation |
Neues |
Verpackung | Anpassen |
| 68920-09011 | Ausgenommen: |
| 68920-49017 | 68910-49017 |
| 68920-49025 | 68910-49025 |
| 68920-49035 | 68910-49035 |
| 68920-78022 | 68910-78022 |
Unternehmensprofil
1"Wir können verschiedene Arten von Ersatzteilen bereitstellen, einschließlich origineller, hochwertiger und erschwinglicher Optionen, um Ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Budgets gerecht zu werden.
![]()
![]()
