| Tempat asal: | Cina/Jepang/Thailand/India |
|---|---|
| Nama merek: | NISSAN/WJIA/OE |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | 54618-01G00 |
| Kuantitas min Order: | 20 buah |
| Harga: | USD 5-30 |
| Kemasan rincian: | Pengemasan Natural/WJIA Packaging/Menurut Persyaratan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 3-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, D/P, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 5000pcs |
| OEM: | 54618-01G00 | Nama Produk: | Bola Sendi |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Baja | Ukuran: | Standar OEM |
| Kondisi: | Baru | Negara asal: | Guangdong, Cina |
| Menyoroti: | Bagian Chassis Nissan,Bagian-bagian sasis mobil,Suku Cadang Sasis Otomatis |
||
54618-01G00 Berlaku untuk Nissan STABILIZER LINK PICK UP D22 2WD Front Stabilizer Link Ball Joint
Kendaraan yang kompatibel
| Merek | model | tahun | mesin |
|---|---|---|---|
| NISSAN | Terrano I | 1990.01-1995.12 | 3.0 i 4WD (109KW,148PS) |
| NISSAN | URVAN Van | 1981.07-1982.11 | 2.0 (55KW,75PS) |
| NISSAN | Terrano II | 1993.02-1997.12 | 2.4 i 12V 4WD (91KW,124PS) |
| NISSAN | CABSTAR | 1982.01-1992.06 | 2.0 (66KW,90PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1986.03-1991.08 | 2.5 D 4WD (55KW,75PS) |
| NISSAN | SERENA | 1995.01-2001.09 | 2.3 D (55KW,75PS) |
| NISSAN | CABSTAR | 1983.02-1990.12 | 2.5 D (53KW, 72PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1986.03-1992.04 | 2.4 4WD (74KW,101PS) |
| NISSAN | SERENA | 1991.06-2001.09 | 2.0 D (49KW, 67PS) |
| NISSAN | Serena VAN | 1993.02-2001.06 | 1.6 (71KW, 97PS) |
| NISSAN | Pelancong Matahari | 1979.06-1982.02 | 1.4 (48KW, 65PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1983.04-1986.03 | 2.3 D (51KW, 69PS) |
| NISSAN | Bus URVAN | 1982.12-1988.11 | 2.0 (64KW, 87PS) |
| NISSAN | PICK UP | 2002.03- | 2.5 dCi 4WD (98KW,133PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1998.02-2001.11 | 2.4 i 4WD (88KW,120 PS) |
| NISSAN | PATHFINDER I | 1986.07-1995.10 | 2.4 4WD (74KW,101PS) |
| NISSAN | Terrano I | 1987.10-1993.02 | 2.4 i 4WD (76KW,103PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1983.01-1986.03 | 1.8 (59KW,80PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1987.08-1998.02 | 2.5 D 4WD (59KW,80PS) |
| NISSAN | Terrano II | 1996.05-2007.09 | 2.4 4WD (87KW,118PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1992.04-1998.02 | 2.4 i 12V 4WD (93KW,126PS) |
| NISSAN | Van VANETTE Kargo | 1994.09-2001.05 | 1.6 i (71KW, 97PS) |
| NISSAN | Bus kargo VANETTE | 1996.01-2001.05 | 1.6i (72KW, 98PS) |
| NISSAN | SERENA | 1992.11-2001.09 | 2.0 (93KW,126PS) |
| NISSAN | Terrano I | 1989.02-1996.02 | 2.7 TD 4WD (73KW,99PS) |
| NISSAN | Serena VAN | 1994.09-1999.06 | 1.6 (75KW, 102PS) |
| NISSAN | Pelancong Matahari | 1979.06-1982.02 | 1.5 (51KW, 69PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1983.04-1986.03 | 2.5 D 4WD (53KW, 72PS) |
| NISSAN | Terrano II | 1996.05-2002.01 | 2.4 4WD (85KW, 116PS) |
| NISSAN | Terrano II | 2002.05-2007.09 | 3.0 Di 4WD (113KW,154PS) |
| NISSAN | NP300 PICKUP | 2008.04- | 2.5 dCi (98KW,133PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1996.03-1998.02 | 2.5 D 4WD (61KW, 83PS) |
| NISSAN | NAVARA | 2001.11- | 2.5 D 4x4 (98KW,133PS) |
| NISSAN | Terrano II | 1996.05-2007.09 | 2.7 TDi 4WD (92KW,125PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1992.08-1998.02 | 2.5 D (61KW, 83PS) |
| NISSAN | Terrano II | 1993.02-2002.01 | 2.7 TD 4WD (74KW,101PS) |
| NISSAN | Bus URVAN | 1985.04-1988.11 | 2.3 D (51KW, 69PS) |
| NISSAN | CABSTAR | 1982.01-1992.06 | 2.3 TD (53KW, 72PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1998.05-2001.11 | 2.5 TD 4WD (76KW,103PS) |
| NISSAN | SERENA | 1993.02-2001.09 | 1.6 (71KW, 97PS) |
| NISSAN | PICK UP | 2002.03-2005.04 | 2.4 i 4WD (98KW,133PS) |
| NISSAN | NP300 PICKUP | 2015.01-2015.12 | 2.5 dCi 4x4 (98KW,133PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1998.02-2002.10 | 2.5 D (61KW, 83PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1998.02-2005.04 | 2.4 i (88KW,120 PS) |
| NISSAN | Prairie | 1986.06-1988.09 | 2.0 4x4 (68KW, 92PS) |
| NISSAN | PICK UP | 1983.04-1986.03 | 2.2 4WD (71KW, 97PS) |
| NISSAN | URVAN Van | 1982.11-1987.05 | 2.3 D (50KW, 68PS) |
| NISSAN | URVAN Van | 1981.07-1982.11 | 2.2 D (47KW, 64PS) |
| NISSAN | PICK UP | 2002.03-2012.12 | 2.5 Di (98KW,133PS) |
Atribut utama
| OEM | 54618-01G00 |
| Nama produk | sendi bola |
| model mobil | Nissan PICK UP |
| MOQ | 20 buah |
| pembayaran | T/T 30% uang muka |
| Bahan | Logam |
| kualitas | Tes 100% |
| kemasan | Pengemasan alami/pengemasan merek WJIA/sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Selain bagian-bagian di atas, kami juga menyediakan nomor OE berikut, selamat datang untuk menanyakan
| 11360-JE000 | 55110-JE000 |
| 40110-01G60 | 40160-01G60 |
| 55110-JN01A | 36530-EW80B |
Profil Perusahaan
1Kami dapat menyediakan berbagai jenis suku cadang, termasuk pilihan asli, berkualitas tinggi, dan terjangkau, untuk memenuhi kebutuhan dan anggaran Anda yang berbeda.
2Kami memiliki tim pengisian kontainer profesional yang dapat menghemat biaya pengiriman dan membuat pengadaan Anda lebih hemat biaya.
3gudang kami menyimpan lebih dari 20.000 suku cadang Nissan SUK, yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pengadaan Anda.Bagian mesin, bagian sasis, bagian listrik, dll, memungkinkan Anda untuk membeli semuanya di satu tempat untuk kenyamanan dan efisiensi.
4"Perusahaan kami memiliki tim profesional, pengalaman yang kaya, dan reputasi yang baik, yang dapat memberikan layanan dan dukungan berkualitas tinggi, membuat pengadaan Anda lebih lancar dan lebih meyakinkan.
Kami telah mengkhususkan diri dalam suku cadang mobil Nissan dan Toyota selama 15 tahun, berpegang pada konsep memproduksi suku cadang berkualitas tinggi, melayani pelanggan dengan baik, dan membantu mereka mendapatkan keuntungan.Kami telah mencapai hasil yang sangat baik dalam 15 tahun terakhir.
![]()
