| Tempat asal: | Cina/Jepang/Thailand/India |
|---|---|
| Nama merek: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | 31204-12050 |
| Kuantitas min Order: | 10 buah |
| Harga: | USD 1-2 |
| Kemasan rincian: | Pengemasan Natural/WJIA Packaging/Menurut Persyaratan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 3-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, D/P |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 buah |
| OEM: | 31204-12050 | Bahan: | Besi + Plastik |
|---|---|---|---|
| Negara Asal: | Guangdong, Tiongkok | UKURAN: | Standar OEM |
| Kualitas: | Berkualitas Tinggi | Kondisi: | baru |
| Menyoroti: | Garpu pelepas kopling Toyota Vios,Garpu kopling 31204-12050 untuk Toyota,Suku cadang pelepas kopling Toyota NCP4 |
||
31204-12050 Cangkang pelepasan kopling Cocok untuk Toyota Vios NCP4 SCP4 AXP4 2003-2005
Kendaraan yang kompatibel
| Merek | Model | Tahun | Mesin |
|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla Estate | 1992.07-1995.09 | 1.3 XLI 16V (65KW, 88PS) |
| Toyota | Corolla Compact | 1995.08-1997.04 | 1.3 XLI (55KW,75PS) |
| Toyota | Corolla Estate | 1995.09-1997.04 | 1.3 XLI (55KW,75PS) |
| Toyota | Corolla | 1983.06-1984.10 | 1.3 (51KW, 69PS) |
| Toyota | CELICA Coupe | 1986.04-1989.08 | 1.6 (63KW, 86PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1983.06-1987.08 | 1.6 (62KW, 84PS) |
| Toyota | CELICA Hatchback | 1986.04-1989.08 | 1.6 (63KW, 86PS) |
| Toyota | Corolla | 1987.05-1992.05 | 1.6i (77KW,105PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1985.08-1987.08 | 1.6 (54KW, 73PS) |
| Toyota | Corolla | 1985.12-1988.05 | 1.6 (54KW, 73PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1985.07-1988.05 | 1.6 (63KW, 86PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1987.07-1993.06 | 1.6 GTI (92KW,125PS) |
| Toyota | Corolla Estate | 1997.04-2000.02 | 1.4 (63KW, 86PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1985.01-1987.08 | 1.3 (55KW, 75PS) |
| Toyota | Corolla Compact | 1997.05-1999.09 | 1.4 (63KW, 86PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1983.06-1984.09 | 1.3 (51KW, 69PS) |
| Toyota | Corolla | 1987.05-1994.04 | 1.6 (85KW, 116PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1997.05-1999.09 | 1.4 (63KW, 86PS) |
| Toyota | CELICA Coupe | 1986.04-1989.08 | 1.6 GT 16V (91KW,124PS) |
| Toyota | Corolla Stasiun Wagon | 1987.05-1992.04 | 1.6 (70KW, 95PS) |
| Toyota | YARIS VERSO | 2002.11-2005.09 | 1.3 (62KW, 84PS) |
| Toyota | Corolla Coupe | 1987.05-1992.04 | 1.6 (91KW,124PS) |
| Toyota | Corolla Compact | 1992.07-1995.05 | 1.3 12V (53KW, 72PS) |
| Toyota | YARIS | 2003.03-2005.09 | 1.0 (48KW, 65PS) |
| Toyota | Corolla Estate | 2000.02-2001.10 | 1.4 16V (71KW, 97PS) |
| Toyota | Corolla | 2000.02-2001.11 | 1.4 16V (71KW, 97PS) |
| Toyota | CELICA Hatchback | 1988.01-1989.12 | 1.6 GTI 16V (92KW,125PS) |
| Toyota | YARIS | 2002.04-2005.09 | 1.3 (64KW, 87PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1999.10-2002.01 | 1.4 (71KW, 97PS) |
| Toyota | Corolla Saloon | 2001.10-2006.10 | 1.4 VVT-i (71KW, 97PS) |
| Toyota | Corolla Estate | 2002.01-2007.02 | 1.4 VVT-i (71KW, 97PS) |
| Toyota | Corolla | 1985.08-1987.08 | 1.6 (53KW, 72PS) |
| Toyota | Corolla Compact | 1999.10-2002.01 | 1.4 (71KW, 97PS) |
| Toyota | Corolla | 2001.11-2007.02 | 1.4 VVT-i (71KW, 97PS) |
| Toyota | YARIS VERSO | 1999.08-2002.10 | 1.3 (63KW, 86PS) |
| Toyota | Corolla | 1987.10-1990.08 | 1.6 i 4WD (77KW,105PS) |
| Toyota | Corolla Estate | 1992.07-1995.05 | 1.3 12V (53KW, 72PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1992.07-1995.05 | 1.3 12V (53KW, 72PS) |
| Toyota | Corolla | 1987.05-1992.11 | 1.6 (66KW, 90PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1987.08-1992.04 | 1.6 (66KW, 90PS) |
| Toyota | Corolla Compact | 1987.08-1994.10 | 1.6 GTi (85KW, 116PS) |
| Toyota | Corolla | 1983.06-1987.08 | 1.6 (62KW, 84PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1987.08-1992.04 | 1.3i (55KW,75PS) |
| Toyota | Corolla | 1984.10-1987.08 | 1.3 (55KW, 75PS) |
| Toyota | Corolla | 1989.08-1992.04 | 1.3i (55KW,75PS) |
| Toyota | Corolla Compact | 1987.08-1992.04 | 1.3 (55KW, 75PS) |
| Toyota | Corolla Compact | 1989.08-1992.04 | 1.6i (77KW,105PS) |
| Toyota | Corolla Stasiun Wagon | 1989.06-1992.06 | 1.3 (55KW, 75PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1989.08-1992.04 | 1.6 (77KW,105PS) |
| Toyota | CELICA Hatchback | 1985.09-1989.08 | 1.6 GT 16V (91KW,124PS) |
| Toyota | CELICA Hatchback | 1987.08-1989.08 | 1.6 GT (85KW, 116PS) |
| Toyota | CELICA Coupe | 1989.09-1993.12 | 1.6 (77KW,105PS) |
| Toyota | Corolla Compact | 1992.07-1995.09 | 1.3 XLI 16V (65KW, 88PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1992.07-1997.04 | 1.3 XLI (65KW, 88PS) |
| Toyota | Corolla Liftback | 1992.07-1997.04 | 1.6 GLI (84KW,114PS) |
| Toyota | Corolla FX Compact | 1985.09-1987.08 | 1.3 (55KW, 75PS) |
Atribut utama
| OEM | 31204-12050 |
| Nama produk | Cangkuk pelepasan kopling |
| model mobil | Toyota |
| MOQ | 10 buah |
| pembayaran | T/T |
| Nama merek | WJIA |
| warna | Warna gambar |
| kemasan | Pengemasan alami/pengemasan merek WJIA/sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Selain bagian-bagian di atas, kami juga menyediakan nomor OE berikut, selamat datang untuk menanyakan
| 31204-20071 | 31204-22030 |
| 31204-52010 | 31204-10040 |
| 31204-12010 | 31204-20040 |
| 31204-35050 | 31204-0K110 |
Profil Perusahaan
1Kami dapat menyediakan berbagai jenis suku cadang, termasuk pilihan asli, berkualitas tinggi, dan terjangkau, untuk memenuhi kebutuhan dan anggaran Anda yang berbeda.
2Kami memiliki tim pengisian kontainer profesional yang dapat menghemat biaya pengiriman dan membuat pengadaan Anda lebih hemat biaya.
3gudang kami menyimpan lebih dari 20.000 suku cadang Nissan SUK, yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pengadaan Anda.Bagian mesin, bagian sasis, bagian listrik, dll, memungkinkan Anda untuk membeli semuanya di satu tempat untuk kenyamanan dan efisiensi.
4"Perusahaan kami memiliki tim profesional, pengalaman yang kaya, dan reputasi yang baik, yang dapat memberikan layanan dan dukungan berkualitas tinggi, membuat pengadaan Anda lebih lancar dan lebih meyakinkan.
Kami telah mengkhususkan diri dalam suku cadang mobil Nissan dan Toyota selama 15 tahun, berpegang pada konsep memproduksi suku cadang berkualitas tinggi, melayani pelanggan dengan baik, dan membantu mereka mendapatkan keuntungan.Kami telah mencapai hasil yang sangat baik dalam 15 tahun terakhir.
![]()
