| OEM: | 31230-71050 31230-71052 | 원산지 국가: | 중국/일본/태국/인도 |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검은색 | 설치 방법: | 볼트 온 |
| 재료: | 금속 | 크기: | OEM 표준 |
| 강조하다: | 도요타 섀시 부품,자동차 차시 부품,자동차 샤시부 |
||
31230-71050 31230-71052 토요타 INNOVA FORTUNER HILUX Revo 자동차 엔진 클러치 풀러 레이어
| 브랜드 | 모델 | 1년 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 도요타 | HILUX VIII 픽업 | 2015.05- | 2.4 D 4WD (110KW,150PS) |
| 도요타 | HILUX VIII 픽업 | 2018.10- | 2.4 D (125KW,170PS) |
| 도요타 | HILUX VIII 플랫폼/체스 | 2015.07- | 2.4 D (110KW,150PS) |
| 도요타 | HILUX VIII 픽업 | 2015.05- | 2.8 D-4D 4WD (130KW,177PS) |
| 도요타 | HILUX VIII 픽업 | 2015.05- | 2.8 D-4D (130KW,177PS) |
| 도요타 | FORTUNER | 2015.05- | 2.8 D 4x4 (130KW,177PS) |
| 도요타 | HILUX VIII 픽업 | 2018.10- | 2.4 D 4WD (125KW,170PS) |
| 도요타 | HILUX VIII 픽업 | 2015.05- | 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_, GUN135R,... (110KW,150PS) |
| 도요타 | HILUX VIII 픽업 | 2020.06- | 2.8 TD 4WD (150KW,204PS) |
주요 특성
| OEM | 31230-71050 31230-71052 |
| 제품 이름 | 베어링 |
| 소재 | 금속 |
| 크기 | OEM 표준 |
위의 부분 외에도, 우리는 또한 다음과 같은 OE 번호를 제공합니다, 문의 환영합니다
| 31230-71050 | 31230-60200 |
| 31230-71030 | 31230-60220 |
| 31230-52010 | 31230-71011 |
| 31230-60170 | 31230-60130 |
회사 프로파일
1우리는 다양한 필요와 예산을 충족시키기 위해 원본, 고품질 및 저렴한 옵션을 포함하여 여러 종류의 예비 부품을 제공할 수 있습니다.
2우리는 전문 컨테이너 로딩 팀을 보유하고 있습니다. 더 많은 운송 비용을 절감하고 조달을 더 비용 효율적으로 할 수 있습니다.
3우리 창고에는 20000개 이상의 SUK 닛산 부품이 있습니다.엔진 부품, 차체 부품, 전기 부품 등, 편리하고 효율성을 위해 모든 것을 한 곳에서 구입할 수 있습니다.
4"우리 회사는 전문적인 팀, 풍부한 경험, 그리고 좋은 평판을 가지고 있습니다. 이는 당신에게 고품질의 서비스와 지원을 제공하여 구매를 더 원활하고 안심하게 할 수 있습니다.
우리는 15년 동안 닛산과 토요타 자동차 부품을 전문으로 생산해 왔습니다. 고품질의 부품을 생산하고, 고객에게 좋은 서비스를 제공하고, 수익을 올리는 데 도움을 주는 개념에 충실합니다.지난 15년 동안 우리는 훌륭한 결과를 얻었습니다..
![]()
