| 부품 이름: | 제어 암 부싱 | OE: | 48632-0K040 |
|---|---|---|---|
| 품질: | 고품질 | 자동차 모델: | 도요타 |
| 재료: | 금속 고무 | 포장: | 중립 포장 또는 맞춤형 포장 |
| 강조하다: | 토요타 포튜너 컨트롤 암 부싱,힐럭스 서스펜션 부싱 교체,닛산 섀시 부품 (보증 포함) |
||
48632-0K040 TOYOTA FORTUNER HILUX용 컨트롤 암 부싱
호환 차량
| 만들다 | 모델 | 년도 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 토요타 | HILUX VII 픽업 | 2006.06-2015.05 | 2.5 D-4D 4WD (88KW,120PS) |
| 토요타 | HILUX VII 픽업 | 2010.01~2015.05 | 2.5 D-4D (106KW,144PS) |
| 토요타 | HILUX VIII 픽업 | 2020.06- | 2.8TD 4WD (150KW,204PS) |
| 토요타 | HILUX VIII 픽업 | 2018.10- | 2.4D 4WD (125KW,170PS) |
| 토요타 | HILUX VIII 픽업 | 2018.10- | 2.4D(125KW,170PS) |
| 토요타 | HILUX VII 픽업 | 2005.08-2006.10 | 2.5 D-4D (65KW,88PS) |
| 토요타 | HILUX VIII 플랫폼/섀시 | 2015.07- | 2.4D(110KW,150PS) |
| 토요타 | HILUX VII 픽업 | 2008.05-2012.12 | 3.0 D-4D 4WD (145KW,197PS) |
| 토요타 | HILUX VIII 픽업 | 2015.05- | 2.8 D-4D 4WD (130KW,177PS) |
| 토요타 | HILUX VIII 픽업 | 2015.05- | 2.8 D-4D (130KW,177PS) |
| 토요타 | HILUX VIII 픽업 | 2015.05- | 2.4D 4WD (110KW,150PS) |
| 토요타 | HILUX VIII 픽업 | 2015.05- | 2.4D(GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_, GUN135R,... (110KW,150PS) |
| 토요타 | HILUX VII 픽업 | 2004.11~2005.12 | 2.5 D-4D 4WD (94KW,128PS) |
| 토요타 | HILUX VII 픽업 | 2007.12-2015.05 | 2.5 D-4D 4WD (106KW,144PS) |
| 토요타 | HILUX VII 픽업 | 2005.03-2015.05 | 3.0 D-4D 4WD (120KW,163PS) |
| 토요타 | HILUX VII 픽업 | 2005.03-2015.05 | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| 토요타 | HILUX VII 픽업 | 2005.08-2015.09 | 3.0 D-4D 4WD (126KW,171PS) |
| 토요타 | HILUX VII 픽업 | 2006.06-2015.05 | 2.5 D-4D (88KW,120PS) |
| 토요타 | HILUX VII 픽업 | 2005.03-2015.05 | 2.5D 4WD (75KW,102PS) |
주요 속성
| OE 아니오. | 48632-0K040 | 자동차 모델 |
토요타 |
| 크기 | OEM 표준 크기 | 부품명칭 | 부싱 |
| 재료 |
금속 고무 |
포장 | 사용자 정의 |
| 48632-0K040 | 48632-26020 |
| 48632-0K070 | 48632-30020 |
| 48632-0K080 | 48632-30540 |
| 48632-30150 | 48632-35080 |
| 48632-35020 | 48632-28050 |
회사 프로필
1, 우리는 귀하의 다양한 요구 사항과 예산을 충족시키기 위해 원본, 고품질 및 저렴한 옵션을 포함하여 여러 유형의 예비 부품을 제공할 수 있습니다.
![]()
![]()
