| OEM: | 23731-EC00B 23731-EC00A | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 제품명: | 크랭크축 센서 | 크기: | OEM 표준 |
| 핀: | 3-핀 | 품질: | 고품질 |
| 브랜드 | 모델 | 연도 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 닛산 | PRIMERA 해치백 | 200304- | 2.2 dCi (102KW,139PS) |
| 닛산 | 큐브 | 2009.08- | 1.6 16V (81KW,110PS) |
| 닛산 | PATHFINDER III | 2010.08- | 3.0 dCi (170KW, 231PS) |
| 닛산 | MURANO II | 201001-2014.09 | 2.5 dCi 4x4 (140KW,190PS) |
| 닛산 | EVALIA 버스 | 2010.07- | 1.6 16V (81KW,110PS) |
| 닛산 | QASHQAI +2 VAN | 2008.08-2014.04 | 2.0 사륜 구동 (104KW,141PS) |
| 닛산 | 쥬크 | 2019.08- | 1.6 하이브리드 (105KW,143PS) |
| 닛산 | CABSTAR | 2006.09-2013.12 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (110KW,150PS) |
| 닛산 | PRIMERA 여행자 | 1998.04-2001.12 | 2.0 TD (66KW, 90PS) |
| 닛산 | PRIMERA | 1999.08-2001년12 | 2.0 16V (103KW, 140PS) |
| 닛산 | PATHFINDER III | 2006.10- | 2.5 dCi 4WD (126KW,171PS) |
| 닛산 | PRIMERA 여행자 | 2002.01-2006.04 | 1.6 비시아 (80KW,109PS) |
| 닛산 | X-TRAIL II | 2007.03-2013.11 | 2.0 FWD (104KW,141PS) |
| 닛산 | NV200 밴 | 2010.02- | 1.6 16V (81KW,110PS) |
| 닛산 | X-TRAIL I | 2004.10-2013.01 | 2.2 DCi (84KW,114PS) |
| 닛산 | NAVARA NP300 | 2005.07- | 2.5 dCi 4WD (128KW,174PS) |
| 닛산 | 쥬크 | 2013.05-2019.12 | 1.6 (69KW, 94PS) |
| 닛산 | 픽업 | 200203- | 2.5 dCi 4WD (98KW,133PS) |
| 닛산 | X-TRAIL II | 2008.06-2013.11 | 2.0 FWD (103KW, 140PS) |
| 닛산 | 알메라 II | 2000.07-2003년04 | 2.2 Di (81KW,110PS) |
| 닛산 | 알메라 II 해치백 | 20000.03-200304 | 2.2 Di (81KW,110PS) |
| 닛산 | PRIMERA 에스테이트 | 200304- | 2.2 dCi (102KW,139PS) |
| 닛산 | QASHQAI +2 VAN | 2013.03-2013.11 | 2.0 (104KW,141PS) |
| 닛산 | X-TRAIL II | 2007.06-2013.11 | 2.0 4x4 (104KW,141PS) |
| 닛산 | 알메라 II | 2000.07-2006.11 | 1.5 (66KW, 90PS) |
| 닛산 | 카슈카이 I | 2010.11-2013.12 | 1.6 LPG (86KW,117PS) |
| 닛산 | 쥬크 | 201201-2019.12 | 1.6 LPG (85KW,116PS) |
| 닛산 | PRIMERA 해치백 | 2002.07-2008.08 | 1.6 (78KW,106PS) |
| 닛산 | 쥬크 | 2010.06-2019.12 | 1.6 (86KW,117PS) |
| 닛산 | 쥬크 | 2018.07-2019.12 | 1.6 (83KW,113PS) |
| 닛산 | PRIMERA 해치백 | 1996.09-2002년07 | 2.0 TD (66KW, 90PS) |
| 닛산 | PRIMERA 해치백 | 1999.08-200207 | 2.0 16V (103KW, 140PS) |
| 닛산 | PRIMERA 해치백 | 2002.07-2008.10 | 1.8 (85KW,115PS) |
| 닛산 | 알메라 II 해치백 | 20022006년 10월09 | 1.8 (85KW,116PS) |
| 닛산 | PRIMERA | 2002.01-2006.04 | 1.6 (80KW,109PS) |
| 닛산 | 쥬크 밴 | 2013.03-2019.12 | CVTC (86KW,117PS) |
| 닛산 | MURANO II VAN | 2013.03-2014.09 | 2.5 dCi 4x4 (140KW,190PS) |
| 닛산 | TIIDA 세룬 | 2007.09-2012.12 | 1.8 (93KW,126PS) |
| 닛산 | 알메라 II | 20022006년 10월09 | 1.8 (85KW,116PS) |
| 닛산 | PRIMERA | 19960.09-2000.10 | 1.6 16V (73KW,99PS) |
| 닛산 | X-TRAIL I | 2001.06-2008.12 | 2.2 dCi 4x4 (100KW,136PS) |
| 닛산 | PATHFINDER III VAN | 2013.03-2014.08 | 2.5 dCi 4x4 (140KW,190PS) |
| 닛산 | NAVARA NP300 플랫폼/차시 | 201003- | 2.5 dCi (140KW,190PS) |
| 닛산 | NT440 대장 | 2014.01- | 35.15, 45.15 (107KW,146PS) |
| 닛산 | PRIMERA | 2002.03-2007.05 | 2.2 디 (93KW,126PS) |
| 닛산 | MICRA III | 2005.05-201006 | 160 SR (81KW,110PS) |
| 닛산 | PATHFINDER III | 2005.01-2010년01 | 2.5 dCi 4WD (128KW,174PS) |
| 닛산 | 블루버드 실피 / 실피 III | 2013.05- | 1.6 (86KW,117PS) |
| 닛산 | 참고: | 2006.03-2012.06 | 1.6 (81KW,110PS) |
| 닛산 | 쥬크 | 2018.09-2019.12 | 1.6 LPG (80KW,109PS) |
| 닛산 | 참고: | 2012.08-2016.12 | 1.2 (59KW, 80PS) |
| 닛산 | PRIMERA | 1996.09-2001.12 | 2.0 TD (66KW, 90PS) |
| 닛산 | 나바라 | 2001.11- | 2.5 D 4x4 (98KW,133PS) |
| 닛산 | 알메라 II | 2003.09-2006.09 | 2.2 dCi (82KW,112PS) |
| 닛산 | PRIMERA 해치백 | 2002.07-2007.05 | 2.2 디 (93KW,126PS) |
| 닛산 | NAVARA NP300 | 2007.01- | 2.5 dCi 4WD (106KW,144PS) |
| 닛산 | 나바라 픽업 | 2014.07- | 2.5 dCi 4x4 (120KW,163PS) |
| 닛산 | 픽업 | 2002.03-2012.12 | 2.5 Di (98KW,133PS) |
| 닛산 | 알메라 II 해치백 | 2000.01-2002년11 | 1.8 (84KW,114PS) |
| 닛산 | 카슈카이 +2 | 2008.08-2014.04 | 2.0 사륜 구동 (104KW,141PS) |
| 닛산 | 카슈카이 II | 2013.12- | 2.0 모든 모드 4x4-i (106KW,144PS) |
| 닛산 | PRIMERA 여행자 | 2002.03-2007.05 | 1.8 (85KW,115PS) |
| 닛산 | 알메라 티노 | 2000.08-2006.02 | 2.2 dCi (84KW,115PS) |
| 닛산 | 알메라 티노 | 2003.09-2006.02 | 2.2 dCi (82KW,112PS) |
| 닛산 | 카슈카이 I | 2007.02-2013.12 | 2.0 사륜 구동 (104KW,141PS) |
| 닛산 | NP300 픽업 | 200804- | 2.5 dCi (98KW,133PS) |
| 닛산 | 카슈카이 I VAN | 2013.03-2014.04 | 2.0 사륜 구동 (104KW,141PS) |
| 닛산 | NP300 픽업 | 201501-2015.12 | 2.5 dCi 4x4 (98KW,133PS) |
| 닛산 | 센트라 VII | 2014.08- | 1.6 (86KW,117PS) |
| 닛산 | 알메라 II 해치백 | 2003.09-2006.09 | 2.2 dCi (82KW,112PS) |
| 닛산 | PRIMERA | 2003.04-2006.04 | 2.2 dCi (102KW,139PS) |
| 닛산 | CABSTAR | 2006.09-2012.12 | 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (96KW,131PS) |
| 닛산 | 참고: | 2015.03-2016.12 | 1.2 LPG (56KW, 76PS) |
| 닛산 | PRIMERA | 2002.03-2008.10 | 1.8 (85KW,115PS) |
| 닛산 | PRIMERA 해치백 | 2002.07-2006.04 | 1.6 (80KW,109PS) |
| 닛산 | NAVARA NP300 플랫폼/차시 | 2008.08- | 2.5 dCi 4WD (106KW,144PS) |
| 닛산 | PATHFINDER III | 2005.01- | 2.5 dCi 4WD (120KW,163PS) |
| 닛산 | PRIMERA 여행자 | 20020.03-200304 | 2.2 디 (93KW,126PS) |
| 닛산 | 알메라 II 해치백 | 20002006년 03월11 | 1.5 (66KW, 90PS) |
| 닛산 | TIIDA 해치백 | 2007.09-2011.12 | 1.6 (81KW,110PS) |
| 닛산 | 알메라 티노 | 20022006년 12월02 | 1.8 (85KW,116PS) |
| 닛산 | X-TRAIL I | 2001.06-2004.09 | 2.2 DCi FWD (84KW,114PS) |
| 닛산 | 카슈카이 3 | 202104- | 1.3 DIG-T 사륜 구동 (116KW,158PS) |
| 닛산 | X-TRAIL I | 2003.12-2013.01 | 2.2 dCi (100KW,136PS) |
| 닛산 | NAVARA NP300 | 2009.12- | 2.5 dCi 4WD (140KW,190PS) |
| 닛산 | X-TRAIL I | 2001.07-2005.10 | 2.2 디 4x4 (84KW,114PS) |
| 닛산 | NAVARA NP300 | 2006.10- | 2.5 dCi 4WD (126KW,171PS) |
| 닛산 | 카슈카이 +2 | 2007.02-2013.12 | 1.6 (84KW,114PS) |
| 닛산 | 센트라 VI | 2006.10-2012.12 | 2.0 (104KW,141PS) |
| 닛산 | MICRA C+C III | 2005.08-2009.01 | 1.4 16V (65KW, 88PS) |
| 닛산 | 카슈카이 +2 | 2010.02-2013.11 | 1.6 (86KW,117PS) |
| 닛산 | PRIMERA | 2002.03-2008.08 | 1.6 (78KW,106PS) |
| 닛산 | TIIDA 해치백 | 200701-2013.12 | 1.8 (93KW,126PS) |
| 닛산 | MICRA C+C III | 2005.08-2010.06 | 1.6 160 SR (81KW,110PS) |
| 닛산 | 알메라 II | 2000.07-2002년11 | 1.8 (84KW,114PS) |
| 닛산 | MICRA III | 2003.01-2010년06 | 1.2 16V (59KW, 80PS) |
| 닛산 | PRIMERA 여행자 | 1999.08-2001년12 | 2.0 16V (103KW, 140PS) |
| 닛산 | 테라노 | 2015.12- | 1.6 4x4 (84KW,114PS) |
| OEM | 23731-EC00B 23731-EC00A |
| 제품 이름 | 크랭크 샤프트 센서 |
| 자동차 모델 | 닛산 |
| MOQ | 10개 |
| 지불 | T/T |
| 브랜드 이름 | WJIA |
| 색상 | 이미지 색상 |
| 포장 | 천연 포장/WJIA 브랜드 포장/고객 요구 사항에 따라 |
위의 부분 외에도, 우리는 또한 다음과 같은 OE 번호를 제공합니다, 문의 환영합니다
| 23731-1KT0A | 23731-6N21A |
| 23731-AL60C | 23731-AVA0A |
| 23731-1F700 | 23731-1HC1A |
1우리는 다양한 필요와 예산을 충족시키기 위해 원본, 고품질 및 저렴한 옵션을 포함하여 여러 종류의 예비 부품을 제공할 수 있습니다.
2우리는 전문 컨테이너 로딩 팀을 보유하고 있습니다. 더 많은 운송 비용을 절감하고 조달을 더 비용 효율적으로 할 수 있습니다.
3우리 창고에는 20000개 이상의 SUK 닛산 부품이 있습니다.엔진 부품, 차체 부품, 전기 부품 등, 편리하고 효율성을 위해 모든 것을 한 곳에서 구입할 수 있습니다.
4"우리 회사는 전문적인 팀, 풍부한 경험, 그리고 좋은 평판을 가지고 있습니다. 이는 고품질의 서비스와 지원을 제공하여 구매를 보다 원활하고 안심하게 할 수 있습니다.
우리는 15년 동안 닛산과 토요타 자동차 부품을 전문으로 생산해 왔습니다. 고품질의 부품을 생산하고, 고객에게 좋은 서비스를 제공하고, 수익을 올리는 데 도움을 주는 개념에 충실합니다.지난 15년 동안 우리는 훌륭한 결과를 얻었습니다..
![]()
