| Miejsce pochodzenia: | Chiny/Japonia/Tajlandia/Indie |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | 53100-02590 |
| Minimalne zamówienie: | 20pcs |
| Cena: | USD 5-10 |
| Szczegóły pakowania: | Naturalne opakowanie/opakowanie marki WJIA/zgodnie z wymaganiami klientów |
| Czas dostawy: | 3-30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Możliwość Supply: | 5000szt |
| OEM: | 53100-02590 | Model samochodu: | Toyota Corolla 2014-2019 |
|---|---|---|---|
| Stan: | nowy | Kolor: | Czarny |
| Opis części: | Przednia kratka | Producent: | Wjia |
53100-02590 Rura przednia dla Toyoty Corolla 2014-2019
| OEM | 16554-3AW0A |
| Model samochodu | Nissan Pathfinder 2013-2016 |
| Warunki | Nowy |
| Kolor | Czarne |
| Opis części | Przewód wejściowy powietrza |
| Producent | WJIA |
Oprócz powyższych części, dostarczamy również następujące numery OE, witamy do zapytania
| 16554-DF40B | 16554-JN30A |
| 16554-9W200 | 16554-4GA0A |
| 16554-4CL0A | 16554-6CT0B |
| 16554-6CA0A | 16554-4CL0D |
Profil przedsiębiorstwa
1, możemy dostarczyć wiele rodzajów części zamiennych, w tym oryginalnych, wysokiej jakości, i
dostępne opcje, aby zaspokoić różne potrzeby i budżety.
2Mamy profesjonalny zespół załadunku kontenerów, który może zaoszczędzić więcej wysyłki.
kosztów i zwiększyć efektywność kosztów zamówień publicznych.
3Nasz magazyn magazynów ponad 20,000 SUK części zamiennych Nissan, które mogą spełnić
Możemy dostarczyć części zamienne dla całego pojazdu Nissana,
W tym części nadwozia samochodu, części silnika, części podwozia, części elektrycznych itp., umożliwiające
aby kupić wszystko w jednym miejscu dla wygody i wydajności.
4Nasza firma ma profesjonalny zespół, bogate doświadczenie i dobrą reputację, które mogą
zapewnić Państwu wysokiej jakości usługi i wsparcie, ułatwiając realizację zamówień
i bardziej uspokajające.
Specjalizujemy się w produkcji części samochodowych Nissan i Toyota od 15 lat.
Pojęcie produkcjiwysokiej jakości części, dobrze obsługując klientów i pomagając
Mamy doskonałe wyniki.w ciągu ostatnich 15 lat.
![]()
![]()
![]()
![]()
