| Место происхождения: | Китай/Япония/Таиланд/Индия |
|---|---|
| Фирменное наименование: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | 31230-60200 31230-60201 |
| Количество мин заказа: | 10 шт. |
| Цена: | USD 2-5 |
| Упаковывая детали: | Натуральная упаковка/упаковка бренда WJIA/в соответствии с требованиями клиента |
| Время доставки: | 3-30 дней |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, D/P |
| Поставка способности: | 5000 шт. |
| OEM: | 31230-60200 31230-60201 | Название продукта: | подшипник для снятия сцепления |
|---|---|---|---|
| Страна происхождения: | Гуандун, Китай | Качество: | Высокое качество |
| Размер: | OEM -стандарты | Состояние: | Новый |
31230-60200 31230-60201 Toyota Land Cruiser HZJ79 1HZ Автомобильный подшипник для снятия сцепления
Совместимые транспортные средства
| Бренд | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1980.08-1984.10 | 4.0 D (76 КВт, 103 л.с.) |
| TOYOTA | Автобус HIACE IV | 1998.04-2006.08 | 2.7 4WD (105 кВт, 143 л.с.) |
| TOYOTA | Фортунер | 2004.06-2015.05 | 2.7 (118 кВт, 160 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 1992.08-1997.12 | 4.2 TD (118 КВт, 160 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1981.10-1988.01 | 4.0 D (77 КВт, 105 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER пикап | 1975.01-1986.04 | 4.2 (89 кВт, 121 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1982.10-1989.12 | 4.0 Дизельное (76 кВт, 103 л.с.) |
| TOYOTA | 4 РУНЕР II | 1993.10-1996.03 | 3.0 TD (92KW, 125 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER пикап | 1980.08-1984.10 | 4.0 D (76 КВт, 103 л.с.) |
| TOYOTA | Автобус HIACE IV | 1998.07-2005.06 | 2.7 4WD (106 кВт, 144 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 1990.01-1997.12 | 4.2 ТД (123 КВт, 167 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990.01- | 4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,... (96 КВт, 131 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1982.01-1985.12 | 4.0 Дизельное (74 КВт, 101 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 1990.01-1997.12 | 4.2 D (99 КВт, 135 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990.01-2001.08 | 4.2 D 4x4 (123 кВт, 167 л.с.) |
| TOYOTA | 4 РУНЕР II | 1990.01-1995.10 | 3.0 EFI (105 КВт, 143 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER Позагрузка | 1990.01-2007.02 | 4.2 D 4x4 (96 кВт, 131 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1975.01-1986.04 | 4.2 (89 кВт, 121 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1985.10-1989.12 | 4.0 Турбо-Д (100 кВт, 136 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 1990.01-1992.10 | 4.0 (115 кВт, 156 л.с.) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 | 1998.01-2007.08 | 4.2 TD (150 КВт, 204 л.с.) |
Ключевые атрибуты
| OEM | 31230-60200 31230-60201 |
| Наименование продукта | Подшипник для освобождения сцепления |
| модель автомобиля | Toyota |
| МОК | 10 штук |
| оплата | T/T |
| Наименование марки | WJIA |
| цвет | Черный |
| упаковка | Естественная упаковка / упаковка марки WJIA / в соответствии с требованиями клиента |
В дополнение к вышеуказанным частям, мы также предоставляем следующие номера ОЭ, добро пожаловать, чтобы узнать
| 31230-71030 | 31230-52010 |
| 31230-71011 | 31230-60170 |
| 31230-60130 | 31230-35050 |
| 31230-35070 | 31230-35090 |
Профиль компании
1Мы можем предоставить множество типов запасных частей, включая оригинальные, высококачественные и доступные варианты, чтобы удовлетворить ваши различные потребности и бюджет.
2У нас есть профессиональная команда по загрузке контейнеров, которая может сэкономить вам больше расходов на доставку и сделать ваши закупки более экономичными.
3Наш склад хранит более 20 000 запасных частей Nissan SUK, которые могут удовлетворить большинство ваших потребностей в закупках.Части двигателей, запчасти для шасси, электрические детали и т.д., что позволяет покупать все в одном месте для удобства и эффективности.
4Наша компания имеет профессиональную команду, богатый опыт и хорошую репутацию, которая может предоставить вам высококачественный сервис и поддержку, делая ваши закупки более плавными и более уверенными.
Мы специализируемся на автозапчастях Nissan и Toyota уже 15 лет, придерживаясь концепции производства высококачественных деталей, хорошего обслуживания клиентов и оказания им помощи в получении прибыли.Мы добились отличных результатов за последние 15 лет..
![]()
