| Место происхождения: | Китай/Япония/Таиланд/Индия |
|---|---|
| Фирменное наименование: | NISSAN/WJIA/OE |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | 54467-JD00A 54467-3UB0A |
| Количество мин заказа: | 10 штук |
| Цена: | USD 3-4 |
| Упаковывая детали: | Натуральная упаковка/упаковка бренда WJIA/в соответствии с требованиями клиента |
| Время доставки: | 3-30 дней |
| Условия оплаты: | T/T, D/P, Western Union |
| Поставка способности: | 5000 шт. |
| OEM: | 54467-JD00A 54467-3UB0A | Название продукта: | Резиновые оболочки |
|---|---|---|---|
| Страна происхождения: | Гуандун, Китай | Размер: | OEM -стандарты |
| Состояние: | Новый | Цель: | на замену/ремонт |
| Выделить: | Резиновый корпус для Nissan Altima,Буш подвески Nissan Altima,Резиновый корпус шасси Nissan |
||
54467-JD00A 54467-3UB0A Резиновый корпус для Nissan Altima 2003-2018
Совместимые транспортные средства
| Бренд | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| NISSAN | Кашкай И Вэн | 2013.03-2014.04 | 2.0 dCi полный привод (110 кВт, 150 л.с.) |
| NISSAN | Автобус PRIMASTAR | 2008.09- | dCi 115 (84 кВт, 114 л.с.) |
| NISSAN | Автобус NV200 / EVALIA | 2010.07- | 1.5 dCi 85 (63 КВт, 86 л.с.) |
| NISSAN | Лист | 2017.08- | Электрический (110 кВт,150 л.с.) |
| NISSAN | Примечание | 2006.03-2012.06 | 1.6 (81 кВт,110 л.с.) |
| NISSAN | QASHQAI II | 2013.12- | 2.0 ВСЕ МОД 4x4-i (106 КВт, 144 л.с.) |
| NISSAN | MICRA III | 2005.05-2010.06 | 160 SR (81 КВт,110 л.с.) |
| NISSAN | Автобус PRIMASTAR | 2001.03-2006.08 | 2.0 (88 КВт,120 л.с.) |
| NISSAN | X-TRAIL VAN | 2013.03-2014.02 | dCi 4x4 (127 кВт, 173 л.с.) |
| NISSAN | Примастар Ван | 2002.09- | 1.9 dCi 80 (60KW, 82 л.с.) |
| NISSAN | QASHQAI +2 | 2008.08-2010.01 | 1.5 dCi (76 КВт, 103 л.с.) |
| NISSAN | Автобус PRIMASTAR | 2001.03- | dCi 80 (60КВт,80 л.с.) |
| NISSAN | ЖУК | 2018.07-2019.12 | 1.6 (83 кВт, 113 л.с.) |
| NISSAN | MICRA III | 2003.01-2010.06 | 1.5 dCi (48 КВт, 65 л.с.) |
| NISSAN | КУБ | 2009.08- | 1.6 16 Вт (81 КВт,110 л.с.) |
| NISSAN | NV200 фургон | 2011.04- | 1.5 dCi 90 (66 КВт, 90 л.с.) |
| NISSAN | Автобус EVALIA | 2011.04- | 1.5 dCi 110 (81 кВт,110 л.с.) |
| NISSAN | NV200 фургон | 2014.05- | e-NV (80 kW, 109 л.с.) |
| NISSAN | NV200 фургон | 2010.02- | 1.6 16 Вт (81 КВт,110 л.с.) |
| NISSAN | ЖУК | 2013.01-2017.12 | 1.6 DIG-T (140 КВт,190 л.с.) |
| NISSAN | X-TRAIL III | 2019.04- | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i (96 кВт, 131 л.с.) |
| NISSAN | Платформа/шасси NV300 | 2016.09- | 1.6 дси 145 (107 кВт, 146 л.с.) |
| NISSAN | Хэтчбек TIIDA | 2007.03-2013.06 | 1.5 dCi (76 КВт, 103 л.с.) |
| NISSAN | NV300 Комби | 2016.09- | 1.6 dci 95 (70 кВт, 95 л.с.) |
| NISSAN | Автобус PRIMASTAR | 2006.09- | dCi 90 (66 КВт, 90 л.с.) |
| NISSAN | QASHQAI +2 | 2008.08-2014.04 | 2.0 Привод на все колеса (104 КВт, 141 л.с.) |
| NISSAN | Автобус NV200 / EVALIA | 2014.07- | e-NV (80 kW, 109 л.с.) |
| NISSAN | Юке-ван | 2010.06-2019.12 | dCi (81 КВт,110 л.с.) |
| NISSAN | Примастар Ван | 2003.02- | 2.0 (88 КВт,120 л.с.) |
| NISSAN | ЖУК | 2012.01-2019.12 | 1.6 СПГ (85 КВт, 116 л.с.) |
| NISSAN | Примечание | 2006.01-2013.08 | 1.4 СПГ (65 КВт, 88 л.с.) |
| NISSAN | NV300 фургон | 2016.09- | 1.6 dci 95 (70 кВт, 95 л.с.) |
| NISSAN | Платформа/шасси PRIMASTAR | 2006.04- | 2.5 dCi 150 (107 кВт, 146 л.с.) |
| NISSAN | Хэтчбек TIIDA | 2007.09-2011.12 | 1.6 (81 кВт,110 л.с.) |
| NISSAN | QASHQAI +2 | 2008.08-2013.11 | 2.0 dCi полный привод (110 кВт, 150 л.с.) |
| NISSAN | ЖУК | 2014.05-2019.12 | 1.2 DIG-T (85 КВт, 115 л.с.) |
| NISSAN | X-TRAIL III | 2014.04- | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (96 кВт, 130 л.с.) |
| NISSAN | NV300 Комби | 2021.05- | 2.0 dCi 150 (110 кВт,150 л.с.) |
| NISSAN | Юке-ван | 2013.03-2019.12 | CVTC (86 КВт, 117 л.с.) |
| NISSAN | ЖУК | 2014.08-2019.12 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 (157 кВт, 214 л.с.) |
| NISSAN | Хэтчбек TIIDA | 2007.01-2013.12 | 1.8 (93 КВт, 126 л.с.) |
| NISSAN | X-TRAIL II | 2007.03-2013.11 | 2.0 FWD (104 КВт, 141 л.с.) |
| NISSAN | Автобус PRIMASTAR | 2006.04- | 2.0 (86 кВт, 117 л.с.) |
| NISSAN | ЖУК | 2013.01-2015.12 | 1.6 DIG-T 4x4 (140 кВт,190 л.с.) |
| NISSAN | Автобус EVALIA | 2010.07- | 1.6 16 Вт (81 КВт,110 л.с.) |
| NISSAN | Кашкай I | 2008.08-2010.01 | 1.5 dCi (76 КВт, 103 л.с.) |
| NISSAN | X-TRAIL II | 2007.06-2013.11 | 2.5 4х4 (124 кВт, 169 л.с.) |
| NISSAN | QASHQAI + 2 VAN | 2008.08-2014.04 | 2.0 Привод на все колеса (104 КВт, 141 л.с.) |
| NISSAN | Кашкай I | 2006.11-2013.11 | 1.5 dCi (78 КВт, 106 л.с.) |
| NISSAN | Автобус PRIMASTAR | 2003.07- | dCi 140 (99 кВт, 135 л.с.) |
| NISSAN | X-TRAIL III | 2016.10- | 2.0 dCi все режимы 4x4-i (130 кВт, 177 л.с.) |
| NISSAN | Платформа/шасси PRIMASTAR | 2002.07-2006.08 | 2.5 dCi 140 (99 кВт, 135 л.с.) |
| NISSAN | Автобус NV200 / EVALIA | 2011.04- | 1.5 dCi 90 (66 КВт, 90 л.с.) |
| NISSAN | QASHQAI II | 2013.11- | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (96 кВт, 130 л.с.) |
| NISSAN | Примечание | 2010.09-2012.06 | 1.5 dCi (66KW, 90 л.с.) |
| NISSAN | ПУЛСАР Хэтчбек | 2014.10- | 1.5 dCi (81 КВт,110 л.с.) |
| NISSAN | QASHQAI +2 | 2007.02-2013.12 | 1.6 (84 КВт, 114 л.с.) |
| NISSAN | ЖУК | 2018.09-2019.12 | 1.6 СПГ (80 КВт, 109 л.с.) |
| NISSAN | MICRA C+C III | 2005.08-2009.01 | 1.4 16 Вт (65 КВт, 88 л.с.) |
| NISSAN | Кашкай I | 2007.02-2013.12 | 2.0 dCi полный привод (110 кВт, 150 л.с.) |
| NISSAN | Примастар Ван | 2021.11- | 2.0 dCi 170 (125 кВт,170 л.с.) |
| NISSAN | QASHQAI II | 2014.02- | 1.6 DIG-T (120 КВт, 163 л.с.) |
| NISSAN | X-TRAIL VAN | 2011.01-2014.02 | dCi (110 КВт,150 л.с.) |
| NISSAN | Примастар Ван | 2003.07- | 2.5 dCi 140 (99 кВт, 135 л.с.) |
| NISSAN | Лист | 2019.01- | Электрический (160 кВт, 218 л.с.) |
| NISSAN | NV300 фургон | 2021.05- | 2.0 dCi 150 (110 кВт,150 л.с.) |
| NISSAN | Салон TIIDA | 2007.09-2012.12 | 1.8 (93 КВт, 126 л.с.) |
| NISSAN | X-TRAIL II | 2009.10-2013.11 | 2.0 dCi 4x4 (130 кВт, 177 л.с.) |
| NISSAN | MICRA C+C III | 2005.08-2010.06 | 1.6 160 SR (81 КВт,110 л.с.) |
| NISSAN | ПУЛСАР Хэтчбек | 2015.02- | 1.6 DIG-T (140 КВт,190 л.с.) |
| NISSAN | QASHQAI +2 | 2011.07-2013.11 | 1.6 dCi полный привод (96 кВт, 130 л.с.) |
| NISSAN | Лист | 2010.11-2017.12 | Электрический (80 кВт, 109 л.с.) |
| NISSAN | MICRA III | 2003.09-2010.06 | 1.5 dCi (60KW,82 л.с.) |
| NISSAN | ЖУК | 2010.06-2019.12 | 1.6 (86 кВт, 117 л.с.) |
| NISSAN | Примастар Ван | 2006.09- | 2.5 dCi 150 (107 кВт, 145 л.с.) |
| NISSAN | Кашкай I | 2010.11-2013.12 | 1.6 СПГ (86 КВт, 117 л.с.) |
| NISSAN | Кашкай I | 2010.01-2013.12 | 1.5 dCi (81 КВт,110 л.с.) |
| NISSAN | MICRA III | 2005.06-2010.06 | 1.5 dCi (63 КВт, 86 л.с.) |
| NISSAN | Примастар Ван | 2006.04- | 2.0 (86 кВт, 117 л.с.) |
| NISSAN | MICRA III | 2002.10-2010.06 | 1.2 СПГ (59 КВт, 80 л.с.) |
| NISSAN | X-TRAIL III | 2015.06- | 1.6 DIG-T (120 КВт, 163 л.с.) |
Ключевые атрибуты
| OEM | 54467-JD00A 54467-3UB0A |
| Наименование продукта | Резиновые оболочки |
| модель автомобиля | Nissan |
| МОК | 10 штук |
| оплата | T/T |
| Наименование марки | WJIA |
| цвет | Цвет изображения |
| упаковка | Естественная упаковка / упаковка марки WJIA / в соответствии с требованиями клиента |
В дополнение к вышеуказанным частям, мы также предоставляем следующие номера ОЭ, добро пожаловать, чтобы узнать
| 54467-BR00A | 54467-9Y000 |
| 54467-JE00B | 54467-JX00A |
| 54467-3UB0A | 54467-CY00A |
Профиль компании
1Мы можем предоставить множество типов запасных частей, включая оригинальные, высококачественные и доступные варианты, чтобы удовлетворить ваши различные потребности и бюджет.
2У нас есть профессиональная команда по загрузке контейнеров, которая может сэкономить вам больше расходов на доставку и сделать ваши закупки более экономичными.
3Наш склад хранит более 20 000 запасных частей Nissan SUK, которые могут удовлетворить большинство ваших потребностей в закупках.Части двигателей, запчасти для шасси, электрические детали и т.д., что позволяет покупать все в одном месте для удобства и эффективности.
4Наша компания имеет профессиональную команду, богатый опыт и хорошую репутацию, которая может предоставить вам высококачественный сервис и поддержку, делая ваши закупки более плавными и более уверенными.
Мы специализируемся на автозапчастях Nissan и Toyota уже 15 лет, придерживаясь концепции производства высококачественных деталей, хорошего обслуживания клиентов и оказания им помощи в получении прибыли.Мы добились отличных результатов за последние 15 лет..
![]()
