| Lugar de origen: | China/Japón/Tailandia/India |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NISSAN/WJIA/OE |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 55045-1KA0B 55501-1KA1B 55501-1KK0A 55476-5MA0A |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | USD 2-6 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural/embalaje de marca WJIA/Según los requisitos del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-30 días |
| Condiciones de pago: | D/P, T/T, D/A, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas |
| OEM: | 55045-1KA0B 55501-1KA1B 55501-1KK0A 55476-5MA0A | Nombre del producto: | Cojinete |
|---|---|---|---|
| País natal: | Cantón, China | Tamaño: | Normas OEM |
| Calidad: | Alta calidad | Condición: | Nuevo |
| Resaltar: | Buje del brazo de control Nissan JUKE,Buje trasero Nissan LEAF,Buje de goma del brazo de control NV200 |
||
El número de unidades de control de la parte trasera del vehículo es el número de unidades de control de la parte trasera del vehículo
Vehículos compatibles
| Marca del producto | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de producción: | Halla | 2010.11-2017. ¿Qué es eso?12 | Eléctrico (80 kW, 109 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2014.05-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 DIG-T (85 kW, 115 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2010.06-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.5 dCi (81KW,110 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2012.11-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 DIG-T NISMO (147 kW, 200 CV) |
| Las condiciones de producción: | El camión de Juque | 2010.06-2019. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Las condiciones de producción: | Autobús EVALIA | 2014.07- | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2010.06-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (86 kW, 117 CV) |
| Las condiciones de producción: | Halla | 2017.08- | Eléctrico (110KW,150 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2012.01-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 GLP (85 kW, 116 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2012.11-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 (147 kW, 200 CV) |
| Las condiciones de producción: | El camión de Juque | 2013.03-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (140 kW, 190 CV) |
| Las condiciones de producción: | El camión de Juque | 2013.03-2019. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2013.01-2017. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 DIG-T (140 kW, 190 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2014.08-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 DIG-T NISMO RS (160 kW, 218 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2013.05-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (69KW, 94 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2014.08-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 (157 kW, 214 CV) |
| Las condiciones de producción: | Halla | 2019.01- | El sistema eléctrico (160 kW, 218 CV) |
| Las condiciones de producción: | Vehículo NV200 | 2014.05- | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2018.07-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (83 kW, 113 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2013.01-2015. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 DIG-T 4x4 (140 kW, 190 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2018.09-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 GLP (80 kW, 109 CV) |
Atributos clave
| Producción de equipos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Nombre del producto | Arbusto |
| modelo de automóvil | El motor de la marca |
| Cuota de producción | 10 piezas |
| el pago | T/T |
| Nombre de la marca | El WJIA |
| el color | Color de la imagen |
| embalaje | Envases naturales/envases de la marca WJIA/según los requisitos del cliente |
Además de las partes anteriores, también proporcionamos los siguientes números OE, bienvenido a preguntar
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: |
| 55476-ED500 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Las demás partidas del anexo II | Las demás: |
Perfil de la empresa
1Podemos proporcionar múltiples tipos de piezas de repuesto, incluyendo opciones originales, de alta calidad y asequibles, para satisfacer sus diferentes necesidades y presupuestos.
2"Tenemos un equipo profesional de carga de contenedores que puede ahorrarle más costos de envío y hacer que su adquisición sea más rentable.
3Nuestro almacén almacena más de 20.000 piezas de repuesto SUK Nissan, que pueden satisfacer la mayoría de sus necesidades de adquisición.piezas de motor, piezas de chasis, piezas eléctricas, etc., lo que le permite comprar todo en un solo lugar para mayor comodidad y eficiencia.
4"Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional, una rica experiencia y una buena reputación, que puede proporcionarle un servicio y un apoyo de alta calidad, haciendo que su adquisición sea más suave y tranquila.
Nos hemos especializado en piezas de automóviles Nissan y Toyota durante 15 años, adhiriéndonos al concepto de producir piezas de alta calidad, servir bien a los clientes y ayudarles a obtener ganancias.Hemos logrado excelentes resultados en los últimos 15 años..
![]()
