| Lugar de origen: | CHINA/Japón/Tailandia/India |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NISSAN/WJIA/OE |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 62026-6RZ0A 62026-6RZ0B |
| Cantidad de orden mínima: | 20 piezas |
| Precio: | USD 6-28 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural/embalaje de marca WJIA/Según los requisitos del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-30 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas |
| OEM: | 62026-6RZ0A 62026-6RZ0B | Nombre del producto: | Bajo del parachoques |
|---|---|---|---|
| País natal: | Cantón, China | Condición: | Nuevo |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Color: | Negro |
| Resaltar: | Parachoques inferior Nissan X-TRAIL,Reemplazo de parachoques Nissan X-TRAIL 2024,Parachoques Nissan X-TRAIL con garantía |
||
Vehículos compatibles
|
Instalación de vehículos
|
Modelo
|
Año
|
|---|---|---|
| El modelo Nissan | Nissan SENTRA B19 | 2026 |
Atributos clave
| Número de piezas | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| Nombre del producto | Bajo del parachoques |
| Lugar de origen | Guangzhou, China |
| Objetivo | para su sustitución/reparación |
| Condición | Nuevo |
| Cuota de producción | 20 piezas |
| Nombre de la marca | El WJIA |
| Modelo de coche | El número de unidades de la serie B es el siguiente: |
En el anuncioAdemás de las partes anteriores, también proporcionamos los siguientes números OE, bienvenidos a preguntar
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Las demás máquinas de la categoría 854 | 62026-6GW0H: el número de las unidades de producción |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Perfil de la empresa
1Podemos proporcionar múltiples tipos de piezas de repuesto, incluyendo opciones originales, de alta calidad y asequibles, para satisfacer sus diferentes necesidades y presupuestos.
