| উৎপত্তি স্থল: | চীন/জাপান/থাইল্যান্ড/ভারত |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | NISSAN/WJIA/OE |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | 22448-1HC0A 22448-1HM0A |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 টুকরা |
| মূল্য: | USD 6-10 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক প্যাকেজিং/ডাব্লুজেআইএ ব্র্যান্ড প্যাকেজিং/গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
| ডেলিভারি সময়: | 3-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসি |
| ওএম: | 22448-1HC0A 22448-1HM0A | পণ্যের নাম: | ইগনিশন কয়েল |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | উচ্চ মানের | আকার: | OEM মান |
| অবস্থা: | নতুন | উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য |
| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| নিসান | এক্স-ট্রেইল আই | 2001.09-2013.01 | 2.0 4x4 (110KW,150PS) |
| নিসান | QASHQAI +2 VAN | 2008.০৮-২০১৪04 | 2.0 চার চাকা ড্রাইভ (104KW,141PS) |
| নিসান | টিএএনএ-৩ | 2013.09- | 2.5 (127KW,173PS) |
| নিসান | QASHQAI +2 VAN | 2013.03-2013.11 | 2.0 (104KW,141PS) |
| নিসান | সেন্ট্রা VI | 2006.10-2012.12 | 2.0 (104KW,141PS) |
| নিসান | তুলে নাও | 2002.০৩-২০১২12 | 2.5 Di (98KW,133PS) |
| নিসান | কাশকাই আই ভ্যান | 2013.০৩-২০১৪04 | 2.0 চার চাকা ড্রাইভ (104KW,141PS) |
| নিসান | কাশকাই +২ | 2008.০৮-২০১৪04 | 2.0 চার চাকা ড্রাইভ (104KW,141PS) |
| নিসান | আকাশসীমা | 2008.১২-২০১৪12 | 370GT (243KW,330PS) |
| নিসান | কাশকাই +২ | 2007.02-2013.12 | 1.6 (84KW,114PS) |
| নিসান | কাশকাই আই | 2010.১১-২০১৩12 | 1.6 এলপিজি (86KW,117PS) |
| নিসান | MICRA C+C III | 2005.০৮-২০১০06 | 1.6 160 SR (81KW,110PS) |
| নিসান | এমআইসিআরএ-৩ | 2005.০৫-২০১০।06 | 160 SR (81KW,110PS) |
| নিসান | NV200 ভ্যান | 2010.০২- | 1.6 16 ভোল্ট (81KW,110PS) |
| নিসান | নোট | 2012.08-2016.12 | 1.2 (59KW,80PS) |
| নিসান | মুরানো ২ | 2007১১-২০১৪।09 | 3.5 4x4 (195KW,265PS) |
| নিসান | 350Z রোডস্টার | 2005.09-2009.12 | 3.5 (230KW,313PS) |
| নিসান | কাশকাই ২য় | 2013.১২- | 2.0 সমস্ত মোড 4x4-i (106KW,144PS) |
| নিসান | জুক | 2019.08- | 1.6 হাইব্রিড (105KW,143PS) |
| নিসান | এনপি৩০০ পিকআপ | 2015.০১-২০১৫12 | 2.5 dCi 4x4 (98KW,133PS) |
| নিসান | টিএএনএ-২ | 2008.06-2012.12 | 2.5 চার চাকা ড্রাইভ (123KW,167PS) |
| নিসান | মুরানো ২ | 2008.১০-২০১৪09 | 3.5 4x4 (188KW,256PS) |
| নিসান | এক্স-ট্রেইল ২ | 2007.06-2013.11 | 2.5 4x4 (124KW,169PS) |
| নিসান | জুক | 2018.০৭-২০১৯12 | 1.6 (83KW,113PS) |
| নিসান | PRIMERA ভ্রমণকারী | 2002.০৩- | 2.0 (103KW,140PS) |
| নিসান | টিআইআইডিএ সেলুন | 2007.০৯-২০১২12 | 1.8 (93KW,126PS) |
| নিসান | PRIMERA হ্যাচব্যাক | 2002.০৭-২০০৮10 | 2.0 (103KW,140PS) |
| নিসান | রগু | 2010.০১-২০১৩11 | 2.5 AWD (125KW,170PS) |
| নিসান | কোয়েস্ট | 2012.০২- | 3.5 V6 (194KW,264PS) |
| নিসান | এক্স-ট্রেইল ২ | 2007.03-2013.11 | 2.0 FWD (104KW,141PS) |
| নিসান | PRIMERA | 2002.০৩-২০০৮10 | 2.0 (103KW,140PS) |
| নিসান | 350Z রোডস্টার | 2005.০৩-২০০৭12 | 3.5 (206KW,280PS) |
| নিসান | নোট | 2012.08- | 1.2 ডিআইজি-এস (72KW, 98PS) |
| নিসান | টিআইআইডিএ হ্যাচব্যাক | 2007.০১-২০১৩12 | 1.8 (93KW,126PS) |
| নিসান | PATHFINDER IV | 2012.09- | 3.5 4WD (194KW,264PS) |
| নিসান | এক্স-ট্রেইল আই | 2002.09-2013.01 | 2.5 4x4 (121KW,165PS) |
| নিসান | ব্লুবার্ড সিলফি / সিলফি III | 2013.০৫- | 1.6 (86KW, 117PS) |
| নিসান | 370Z রোডস্টার | 2009.১২- | 3.7 (243KW,330PS) |
| নিসান | তুলে নাও | 2002.০৩- | 2.5 dCi 4WD (98KW,133PS) |
| নিসান | 370Z কুপে | 2013.০৬- | NISMO 3.7 (253KW,344PS) |
| নিসান | এক্স-ট্রেইল ২ | 2008.06-2013.11 | 2.0 FWD (103KW,140PS) |
| নিসান | জুক | 2013.০৫-২০১৯12 | 1.6 (69KW,94PS) |
| নিসান | টিএএনএ আই | 2003.10-2008.06 | 2.0 (103KW,140PS) |
| নিসান | জুক ভ্যান | 2013.০৩-২০১৯12 | সিভিটিসি (86KW,117PS) |
| নিসান | MICRA IV | 2011.০৩-২০১৫10 | 1.2 ডিআইজি-এস (72KW, 98PS) |
| নিসান | টিএএনএ-২ | 2010.03-2013.01 | 2.5 (123KW,167PS) |
| নিসান | সেন্ট্রা ৭ | 2014.08- | 1.6 (86KW, 117PS) |
| নিসান | 350Z কুপে | 2005.09-2008.12 | 3.5 (230KW,313PS) |
| নিসান | CUBE | 2009.08- | 1.6 16 ভোল্ট (81KW,110PS) |
| নিসান | 370Z কুপে | 2009.০৪- | 3.7 (248KW,337PS) |
| নিসান | 370Z রোডস্টার | 2010.০১- | 3.7 (241KW,328PS) |
| নিসান | 350Z রোডস্টার | 2004২০০৭ সালের ১১ই নভেম্বর।01 | 3.5 (221KW,301PS) |
| নিসান | মুরানো II VAN | 2013.০৩-২০১৪09 | 3.5 CVTC 4x4 (188KW,256PS) |
| নিসান | MICRA IV | 2010.05-2015.09 | 1.2 (59KW,80PS) |
| নিসান | 370Z কুপে | 2009.০৬- | 3.7 V6 VVEL (243KW,330PS) |
| নিসান | জুক | 2010.০৬-২০১৯12 | 1.6 (86KW, 117PS) |
| নিসান | রগু | 2007.09-2014.12 | 2.5 AWD (127KW,173PS) |
| নিসান | টিআইআইডিএ হ্যাচব্যাক | 2007.09-2011.12 | 1.6 (81KW,110PS) |
| নিসান | ইভালিয়া বাস | 2010.০৭- | 1.6 16 ভোল্ট (81KW,110PS) |
| নিসান | এক্স-ট্রেইল আই | 2001.07-2013.01 | 2.0 4x4 (103KW,140PS) |
| নিসান | নোট | 2006.০৩-২০১২06 | 1.6 (81KW,110PS) |
| নিসান | জুক | 2012.01-2019.12 | 1.6 এলপিজি (৮৫ কেডব্লিউ, ১১৬ এইচপি) |
| নিসান | এক্স-ট্রেইল আই | 2002.১১-২০১৩01 | 2.5 4x4 (132KW,179PS) |
| নিসান | কাশকাই আই | 2007.02-2013.12 | 2.0 চার চাকা ড্রাইভ (104KW,141PS) |
| নিসান | 350Z কুপে | 2003২০০৬-১০।12 | 3.5 (206KW,280PS) |
| নিসান | নাভারা | 2001.১১- | 2.5 D 4x4 (98KW,133PS) |
| নিসান | নোট | 2015.03-2016.12 | 1.2 এলপিজি (56KW,76PS) |
| নিসান | 350Z কুপে | 2002.09-2008.12 | 3.5 (221KW,301PS) |
| নিসান | এনপি৩০০ পিকআপ | 2008.০৪- | 2.5 dCi (98KW,133PS) |
| নিসান | জুক | 2018.09-2019.12 | 1.6 এলপিজি (80KW,109PS) |
| নিসান | কাশকাই +২ | 2010.02-2013.11 | 1.6 (86KW, 117PS) |
| OEM | 22448-1HC0A 22448-1HM0A |
| পণ্যের নাম | ইগনিশন কয়েল |
| গাড়ির মডেল | নিসান |
| MOQ | ১০ টুকরা |
| অর্থ প্রদান | টি/টি |
| ব্র্যান্ড নাম | ডব্লিউজেআইএ |
| রঙ | চিত্রের রঙ |
| প্যাকিং | প্রাকৃতিক প্যাকেজিং/ডব্লিউজেআইএ ব্র্যান্ড প্যাকেজিং/গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
উপরোক্ত অংশ ছাড়াও, আমরা নিম্নলিখিত OE নম্বর প্রদান, জিজ্ঞাসা করতে স্বাগত জানাই
| 22448-ED000 | 22448-6N016 |
| ২২৪৪৮-৮এইচ৩০০ | 22448-1KC0A |
| 22448-6N015 | 22448-3HD0B |
1আপনার বিভিন্ন চাহিদা এবং বাজেট মেটাতে আমরা মূল, উচ্চমানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্পগুলি সহ একাধিক ধরণের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি।
2"আমাদের একটি পেশাদার কনটেইনার লোডিং টিম রয়েছে যা আপনাকে আরো শিপিং খরচ বাঁচাতে পারে এবং আপনার ক্রয়কে আরো ব্যয়বহুল করে তুলতে পারে।
3"আমাদের গুদামে ২০,০০০ এরও বেশি SUK নিসান খুচরা যন্ত্রাংশ রয়েছে, যা আপনার বেশিরভাগ ক্রয়ের চাহিদা মেটাতে পারে। আমরা পুরো নিসান গাড়ির জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি, যার মধ্যে গাড়ির শরীরের অংশ,ইঞ্জিনের অংশ, শ্যাসির অংশ, বৈদ্যুতিক অংশ ইত্যাদি, যা আপনাকে সুবিধা এবং দক্ষতার জন্য এক জায়গায় সবকিছু কিনতে দেয়।
4"আমাদের কোম্পানির একটি পেশাদার দল, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং ভাল খ্যাতি রয়েছে, যা আপনাকে উচ্চমানের পরিষেবা এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে, আপনার সংগ্রহকে আরও মসৃণ এবং আরও আশ্বাস দেয়।
আমরা ১৫ বছর ধরে নিসান এবং টয়োটা গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরিতে বিশেষজ্ঞ হয়েছি, উচ্চমানের যন্ত্রাংশ উৎপাদন, গ্রাহকদের ভালো সেবা এবং লাভ অর্জনে তাদের সাহায্য করার ধারণাকে মেনে চলি।গত ১৫ বছরে আমরা চমৎকার ফলাফল অর্জন করেছি।.
![]()
