| Lugar de origen: | CHINA/Japón/Tailandia/India |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NISSAN/WJIA/OE |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 22448-1HC0A 22448-1HM0A |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | USD 6-10 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural/embalaje de marca WJIA/Según los requisitos del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-30 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas |
| OEM: | 22448-1HC0A 22448-1HM0A | Nombre del producto: | Bobina de encendido |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Alta calidad | Tamaño: | Normas OEM |
| Condición: | Nuevo | Objetivo: | para reemplazar/reparar |
| Marca del producto | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL I | 2001.09-2013. ¿Qué quieres decir?01 | 2.0 4x4 (110 kW, 150 CV) |
| Las condiciones de producción: | QASHQAI + 2 VAN | 2008.08-2014. ¿Qué quieres decir?04 | 2.0 Tracción total de las cuatro ruedas (104 kW, 141 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Consejo de Ministros | 2013.09- | 2.5 (127 kW, 173 CV) |
| Las condiciones de producción: | QASHQAI + 2 VAN | 2013.03-2013. ¿Qué quieres decir?11 | 2.0 (104 kW, 141 CV) |
| Las condiciones de producción: | SENTRA VI | 2006.10-2012.12 | 2.0 (104 kW, 141 CV) |
| Las condiciones de producción: | - ¿ Por qué no lo haces? | 2002.03-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 Di (98KW,133 CV) |
| Las condiciones de producción: | - ¿ Qué es eso? | 2013.03-2014. ¿Qué quieres decir?04 | 2.0 Tracción total de las cuatro ruedas (104 kW, 141 CV) |
| Las condiciones de producción: | QASHQAI +2 | 2008.08-2014. ¿Qué quieres decir?04 | 2.0 Tracción total de las cuatro ruedas (104 kW, 141 CV) |
| Las condiciones de producción: | Línea del cielo | 2008.12-2014. ¿Qué quiere decir?12 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Las condiciones de producción: | QASHQAI +2 | 2007.02-2013. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (84 kW, 114 CV) |
| Las condiciones de producción: | - ¿Qué es eso? | 2010.11-2013.12 | 1.6 GLP (86 kW, 117 CV) |
| Las condiciones de producción: | MICRA C+C III | 2005.08-2010. ¿Qué quieres decir?06 | 1.6 160 SR (81 kW,110 CV) |
| Las condiciones de producción: | MICRA III | 2005.05-2010. ¿Qué quieres decir?06 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las condiciones de producción: | Vehículo NV200 | 2010.02- | 1.6 16 V (81 kW,110 CV) |
| Las condiciones de producción: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 2012.08-2016. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 (59 kW, 80 CV) |
| Las condiciones de producción: | MURANO II | 2007.11-2014. ¿Qué quiere decir?09 | 3.5 4x4 (195KW, 265 CV) |
| Las condiciones de producción: | El 350Z Roadster | 2005.09-2009. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (230 kW, 313 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Consejo de Seguridad | 2013.12- | 2.0 Todos los modos 4x4-i (106KW, 144 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2019.08- | 1.6 híbrido (105 kW, 143 CV) |
| Las condiciones de producción: | NP300 Recogida | 2015.01-2015. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 dCi 4x4 (98KW,133 PS) |
| Las condiciones de producción: | Teana II | 2008.06-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 Cuatro ruedas motrices (123 kW, 167 CV) |
| Las condiciones de producción: | MURANO II | 2008.10-2014. ¿Qué quiere decir?09 | 3.5 4x4 (188KW, 256 CV) |
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL II | 2007.06-2013.11 | 2.5 4x4 (124KW, 169 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2018.07-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (83 kW, 113 CV) |
| Las condiciones de producción: | PRIMERA Viajero | 2002.03- | 2.0 (103 kW, 140 CV) |
| Las condiciones de producción: | Tiida Saloon | 2007.09-2012. ¿Qué quieres decir?12 | 1.8 (93 kW, 126 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera Hatchback | 2002.07-2008. ¿Qué quieres decir?10 | 2.0 (103 kW, 140 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las demás | 2010.01-2013. ¿Qué quieres decir?11 | 2.5 AWD (125 kW, 170 CV) |
| Las condiciones de producción: | - ¿ Qué? | 2012.02- | 3.5 V6 (194KW, 264 CV) |
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL II | 2007.03-2013. ¿Qué quieres decir?11 | 2.0 FWD (104KW, 141 CV) |
| Las condiciones de producción: | Primera | 2002.03-2008. ¿Qué quieres decir?10 | 2.0 (103 kW, 140 CV) |
| Las condiciones de producción: | El 350Z Roadster | 2005.03-2007. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (206 kW, 280 CV) |
| Las condiciones de producción: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 2012.08- | 1.2 DIG-S (72 kW, 98 CV) |
| Las condiciones de producción: | Tiida Hatchback | 2007.01-2013. ¿Qué quieres decir?12 | 1.8 (93 kW, 126 CV) |
| Las condiciones de producción: | PATHFINDER IV: el sistema de búsqueda de trayectos | 2012.09- | 3.5 4WD (194KW, 264 CV) |
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL I | 2002.09-2013. ¿Qué quieres decir?01 | 2.5 4x4 (121KW, 165 CV) |
| Las condiciones de producción: | Los Estados miembros deberán establecer las normas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los vehículos. | 2013.05- | 1.6 (86 kW, 117 CV) |
| Las condiciones de producción: | El 370Z Roadster | 2009.12- | 3.7 (243 kW,330 CV) |
| Las condiciones de producción: | - ¿ Por qué no lo haces? | 2002.03- | 2El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Las condiciones de producción: | El 370Z Coupé | 2013.06- | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL II | 2008.06-2013.11 | 2.0 FWD (103 kW, 140 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2013.05-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (69KW, 94 CV) |
| Las condiciones de producción: | Teana I | 2003.10-2008.06 | 2.0 (103 kW, 140 CV) |
| Las condiciones de producción: | El camión de Juque | 2013.03-2019. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Las condiciones de producción: | MICRA IV | 2011.03-2015. ¿Qué quieres decir?10 | 1.2 DIG-S (72 kW, 98 CV) |
| Las condiciones de producción: | Teana II | 2010.03-2013. ¿Qué quieres decir?01 | 2.5 (123 kW, 167 CV) |
| Las condiciones de producción: | SENTRA VII | 2014.08- | 1.6 (86 kW, 117 CV) |
| Las condiciones de producción: | 350Z Coupé | 2005.09-2008. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (230 kW, 313 CV) |
| Las condiciones de producción: | Cubo | 2009.08- | 1.6 16 V (81 kW,110 CV) |
| Las condiciones de producción: | El 370Z Coupé | 2009.04- | 3.7 (248KW, 337 CV) |
| Las condiciones de producción: | El 370Z Roadster | 2010.01- | 3.7 (241KW, 328 CV) |
| Las condiciones de producción: | El 350Z Roadster | 2004.11-2007. ¿Qué quiere decir?01 | 3.5 (221KW,301 CV) |
| Las condiciones de producción: | MURANO II VAN | 2013.03-2014. ¿Qué quieres decir?09 | 3.5 CVTC 4x4 (188KW, 256 CV) |
| Las condiciones de producción: | MICRA IV | 2010.05-2015. ¿Qué quiere decir?09 | 1.2 (59 kW, 80 CV) |
| Las condiciones de producción: | El 370Z Coupé | 2009.06- | 3.7 V6 VVEL (243 kW,330 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2010.06-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (86 kW, 117 CV) |
| Las condiciones de producción: | Las demás | 2007.09-2014. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 AWD (127 kW, 173 CV) |
| Las condiciones de producción: | Tiida Hatchback | 2007.09-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 (81 kW, 110 CV) |
| Las condiciones de producción: | Autobús EVALIA | 2010.07- | 1.6 16 V (81 kW,110 CV) |
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL I | 2001.07-2013. ¿Qué quieres decir?01 | 2.0 4x4 (103KW, 140 CV) |
| Las condiciones de producción: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 2006.03-2012. ¿Qué quieres decir?06 | 1.6 (81 kW, 110 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2012.01-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 GLP (85 kW, 116 CV) |
| Las condiciones de producción: | X-TRAIL I | 2002.11-2013.01 | 2.5 4x4 (132KW, 179 CV) |
| Las condiciones de producción: | - ¿Qué es eso? | 2007.02-2013. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 Tracción total de las cuatro ruedas (104 kW, 141 CV) |
| Las condiciones de producción: | 350Z Coupé | 2003.10-2006.12 | 3.5 (206 kW, 280 CV) |
| Las condiciones de producción: | - ¿Qué es eso? | 2001.11- | 2.5 D 4x4 (98KW, 133 CV) |
| Las condiciones de producción: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 2015.03-2016. ¿Qué quieres decir?12 | 1.2 GLP (56 kW, 76 CV) |
| Las condiciones de producción: | 350Z Coupé | 2002.09-2008. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (221KW,301 CV) |
| Las condiciones de producción: | NP300 Recogida | 2008.04- | 2.5 dCi (98KW,133 CV) |
| Las condiciones de producción: | El Juke | 2018.09-2019. ¿Qué quieres decir?12 | 1.6 GLP (80 kW, 109 CV) |
| Las condiciones de producción: | QASHQAI +2 | 2010.02-2013. ¿Qué quieres decir?11 | 1.6 (86 kW, 117 CV) |
| Producción de equipos | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Nombre del producto | Envase de encendido |
| modelo de automóvil | El modelo Nissan |
| Cuota de producción | 10 piezas |
| el pago | T/T |
| Nombre de la marca | El WJIA |
| el color | Color de la imagen |
| embalaje | Envases naturales/envases de la marca WJIA/según los requisitos del cliente |
Además de las partes anteriores, también proporcionamos los siguientes números OE, bienvenido a preguntar
| Las demás: | Las demás: |
| 22448-8H300 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad |
| Las demás partidas de los productos | No se puede utilizar. |
1Podemos proporcionar múltiples tipos de piezas de repuesto, incluyendo opciones originales, de alta calidad y asequibles, para satisfacer sus diferentes necesidades y presupuestos.
2"Tenemos un equipo profesional de carga de contenedores que puede ahorrarle más costos de envío y hacer que su adquisición sea más rentable.
3Nuestro almacén almacena más de 20.000 piezas de repuesto SUK Nissan, que pueden satisfacer la mayoría de sus necesidades de adquisición.piezas de motor, piezas de chasis, piezas eléctricas, etc., lo que le permite comprar todo en un solo lugar para mayor comodidad y eficiencia.
4"Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional, una rica experiencia y una buena reputación, que puede proporcionarle un servicio y un apoyo de alta calidad, haciendo que su adquisición sea más fluida y tranquila.
Nos hemos especializado en piezas de automóviles Nissan y Toyota durante 15 años, adhiriéndonos al concepto de producir piezas de alta calidad, servir bien a los clientes y ayudarles a obtener ganancias.Hemos logrado excelentes resultados en los últimos 15 años..
![]()
