| Lieu d'origine: | Chine / Japon / Thaïlande / Inde |
|---|---|
| Nom de marque: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | 04311-12110 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | USD 0.45-2 |
| Détails d'emballage: | Emballage naturel / emballage de marque WJIA / Selon les exigences du client |
| Délai de livraison: | 3-30 jours |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces |
| OEM: | 04311-12110 | Nom du produit: | Maître-cylindre d'embrayage |
|---|---|---|---|
| Pays d'origine: | Guangdong, Chine | Qualité: | Haute qualité |
| Condition: | nouveau | But: | Pour remplacer/réparer |
04311-12110 adapté au cylindre maître de l'embrayage TOYOTA 4RUNNER AVENSIS COROLLA
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Toyota et autres | Corolla Verso | 2002.01 à 2004.05 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | MR2 II | 1989.12 à 1999.07 | 2.0 16V (129 kW, 175 ch) |
| Toyota et autres | CARINA contre succession | 1987.12 à 1989.12 | 1.6 (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1989.08 à 1992.04 | 1.8 D (49 kW, 67 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 1997.04-2001. Je vous en prie.10 | 1.8 4x4 (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1997.04-2000. Je vous en prie.02 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Yaris Versou VAN | 2003.04 à 2005.09 | 1.3 VVTi (62 kW, 84 ch) |
| Toyota et autres | Précédent I | 1990.05 à 2000.08 | 2.4 (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 2000.02 à 2002.01 | 1.9 D (51 kW, 69 ch) |
| Toyota et autres | Carine et VI | 1994.03 à 1997.09 | 2.0 GTi 16V (129 kW, 175 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1995.01 à 1997.09 | 1.8 i 16V (79 kW, 107 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1989.12-1992. Je vous en prie.12 | 1.3 12V (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 2000.09-2001. Je vous en prie.11 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla, voiture de station | 1987.12-1992. Je vous en prie.06 | 1.8 D (47 kW, 64 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1987.05-1992. Je vous en prie.11 | 1.6 (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 1999.10-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 D-4D (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Coupe PASEO | 1995.08 à 1999.06 | 1.5 (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 2000.09-2002. Je vous en prie.01 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla, voiture de station | 1989.06 à 1992.06 | 1.3 (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Carina v Saloon | 1988.03 à 1992.06 | 2.0 D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | AVENSIS Leverage arrière | 1997.09-2000. Je vous en prie.10 | 2.0 i (94 kW, 128 ch) |
| Toyota et autres | Carina E VI voiture de sport | 1993.01 à 1997.09 | 2.0 GLI (98 kW, 133 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 2000.07-2003. Je vous en prie.02 | 1.6 VVT-i (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Supra | 1986.01 à 1988.08 | 3.0 24V (150 kW,204 ch) |
| Toyota et autres | Le salon Corona | 1992.02 à 1997.09 | 1.6 (73 kW, 99 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1999.10-2002. Je vous en prie.01 | 1.4 (71 kW, 97 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 1997.09-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 TD (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Saloon | 2001.10 à 2008.03 | 1.6 VVT-i (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1992.07 à 1997.04 | 1.6 GLI (84 kW, 114 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1995.08-2003. Je vous en prie.11 | 2.4 (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | Supra | 1987.09-1993. Je vous en prie.04 | 3.0 Turbo (173 kW, 235 ch) |
| Toyota et autres | HILUX contre le pick-up | 1988.09 à 1998.06 | 1.8 (61 kW, 83 ch) |
| Toyota et autres | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 2000.08-2002. Je vous en prie.08 | 3.0 D-4D 4 roues motrices (120 kW, 163 ch) |
| Toyota et autres | Carine et VI | 1993.12 à 1997.09 | 2.0 i (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | LAND CRUISER | 1993.05 à 1996.05 | 3.0 TD (92 kW, 125 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 I | 1994.06 à 2000.06 | 2.0 4 roues motrices (95 kW, 129 ch) |
| Toyota et autres | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 1995.01 à 1997.12 | 4.2 TD 24V (125 kW, 170 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 1992.07 à 1995.09 | 1.3 XLI 16V (65 kW, 88 ch) |
| Toyota et autres | Carina E VI voiture de sport | 1996.01 à 1997.09 | 2.0 TD (61 kW, 83 ch) |
| Toyota et autres | YARIS VERSO Il est mort | 1999.08-2002. Je vous en prie.10 | 1.3 (63 kW, 86 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1992.11-1995. Je vous en prie.05 | 1.8 GT (86 kW, 117 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 1999.08-2005. Je vous en prie.11 | 1.3 (63 kW, 86 ch) |
| Toyota et autres | HILUX contre le pick-up | 1988.10 à 1997.07 | 2.4 D (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1987.08 à 1992.04 | 1.8 D (47 kW, 64 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 2000.02-2001. Je vous en prie.10 | 1.9 D (51 kW, 69 ch) |
| Toyota et autres | Carina E VI voiture de sport | 1995.05 à 1997.09 | 2.0 i (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1996.01 à 1999.07 | 1.3 (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1989.12-1996.03 | 1.3 12V Cat (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | CELICA Coupé | 1989.10 à 1994.01 | 2.0 4 roues motrices (153 kW,208 ch) |
| Toyota et autres | Les produits suivants: | 1987.12 à 1989.11 | 1.6 (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1984.10 à 1989.12 | 1.0 (40 kW, 54 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 1999.04 à 2005.09 | 1.0 (50 kW, 68 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1989.08 à 1995.07 | 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_, RZH103R,... (88 kW,120 ch) |
| Toyota et autres | Les produits suivants: | 1988.03 à 1992.06 | 2.0 D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 1996.04-2002. Je vous en prie.12 | 3.0 TD (92 kW, 125 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 II | 2001.05-2005. Je vous en prie.11 | 2.0 D 4 roues motrices (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1995.09 à 1997.04 | 1.6 Si (84 kW, 114 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1989.08-2003. Je vous en prie.08 | 2.4 (88 kW, 120 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 1999.10-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 D-4D (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine CAMRY | 1991.09-1996. Je vous en prie.07 | 3.0 (138 kW, 188 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1992.07 à 1995.05 | 1.3 12V (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | CELICA Coupé | 1993.11 à 1999.11 | 2.0 i 16V (129 kW, 175 ch) |
| Toyota et autres | Corolla, voiture de station | 1987.05-1992. Je vous en prie.04 | 1.6 (70 kW, 95 ch) |
| Toyota et autres | HILUX VI Pickup | 2001.11-2005. Je vous en prie.07 | 2.5 D-4D 4 roues motrices (75 kW, 102 ch) |
| Toyota et autres | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 1990.01 à 1992.10 | 4.0 (115 kW, 156 ch) |
| Toyota et autres | LAND CRUISER | 1990.01 à 1993.05 | 2.4 TD (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 2000.09-2001. Je vous en prie.10 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1997.05 à 2000.02 | 1.6 Aut. (79 kW, 107 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Verso | 2001.12-2004. Je vous en prie.05 | 1.8 VVT-i (99 kW, 135 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 2004.06 à 2007.10 | 1.4 D4-D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1997.05 à 2000.02 | 1.6 Aut. (79 kW, 107 ch) |
| Toyota et autres | Carina v Saloon | 1987.12-1992. Je vous en prie.03 | 2.0 GLI (89 kW, 121 ch) |
| Toyota et autres | AVENSIS Leverage arrière | 1997.09-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 TD (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1994.03 à 1997.09 | 2.0 GTi 16V (129 kW, 175 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Verso | 2001.08 à 2004.05 | 1.6 VVT-i (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Le CELICA Hatchback | 1985.09 à 1989.08 | 2.0 GT (103 kW, 140 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1989.08 à 1992.04 | 1.3 i (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Corolla, voiture de station | 1988.04 à 1995.10 | 1.6 4 roues motrices (77 kW, 105 ch) |
| Toyota et autres | HILUX VI Pickup | 1998.08-2002. Je vous en prie.01 | 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_, LN165, LN165H,...) (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1987.08 à 1995.08 | 2.4 D 4WD (LH51_, LH61_, LH66_, LH71_, LH51R, LH61R,...) (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1992.07 à 1997.04 | 1.6 Si (84 kW, 114 ch) |
| Toyota et autres | Corolla, voiture de station | 1989.11-1992. Je vous en prie.06 | 1.6 XLI (77 kW, 105 ch) |
| Toyota et autres | CELICA décapotable | 1989.10-1993. Je vous en prie.11 | 2.0 GTi (115 kW, 156 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 2003.03 à 2005.09 | 1.0 (48 kW, 65 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1993.01 à 1997.09 | 2.0 (98 kW, 133 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1990.02 à 2004.08 | 2.0 (74 kW, 101 ch) |
| Toyota et autres | CELICA Coupé | 1989.10-1993. Je vous en prie.11 | 2.0 4 roues motrices (150 kW,204 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1992.07 à 1995.09 | 1.3 XLI 16V (65 kW, 88 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 2002.04 à 2005.09 | 1.3 (64 kW, 87 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Saloon | 2004.06-2006. Je vous en prie.10 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Précédent I | 1990- Je vous en prie.08 | 2.4 4x4 (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 2001.08 à 2006.11 | 3.0 (137 kW, 186 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 II | 2000.08-2005. Je vous en prie.11 | 1.8 (92 kW, 125 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1991.06 à 1996.08 | 3.0 (138 kW, 188 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1987.07-1993. Je vous en prie.06 | 1.8 D (47 kW, 64 ch) |
| Toyota et autres | LAND CRUISER | 1984.11-1993. Je vous en prie.05 | 2.4 (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 2001.04 à 2005.09 | 1.5 (78 kW, 106 ch) |
| Toyota et autres | Corolla, voiture de station | 1989.08 à 1992.06 | 1.8 D (49 kW, 67 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Saloon | 2002.01 à 2006.12 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 1997.09-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 TD (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Supra | 1986.01 à 1993.05 | 3.0 (140 kW, 190 ch) |
| Toyota et autres | Carine et VI | 1995.10 à 1997.09 | 1.6 16V (78 kW, 106 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 2000.02-2001. Je vous en prie.11 | 1.9 D (51 kW, 69 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 1997.09-2000. Je vous en prie.10 | 2.0 i (94 kW, 128 ch) |
| Toyota et autres | Le salon Corona | 1993.10 à 1995.09 | 2.0 (98 kW, 133 ch) |
| Toyota et autres | YARIS VERSO Il est mort | 2000.09-2005. Je vous en prie.09 | 1.4 D-4D (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1987.10 à 1990.08 | 1.6 i 4 roues motrices (77 kW, 105 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 2002.09-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1987.05-1992. Je vous en prie.05 | 1.6 i (77 kW, 105 ch) |
| Toyota et autres | Passeau décapotable | 1996.10 à 1998.01 | 1.5 (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | 1992.01 à 1995.01 | 2.2 (YR22LG) ((72 kW, 98 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 2000.09-2002. Je vous en prie.01 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 2000.02 à 2002.01 | 1.9 D (51 kW, 69 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1996.01 à 1997.09 | 2.0 TD (61 kW, 83 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 2001.11-2007. Je vous en prie.02 | 1.8 VVTL-i TS (141 kW, 192 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1994.12 à 1997.09 | 1.6 16V (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | Yaris Versou VAN | 2001.10 à 2005.09 | 1.4 D4d (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | CARINA contre succession | 1987.12-1992. Je vous en prie.03 | 1.6 (75 kW, 102 ch) |
| Toyota et autres | YARIS VERSO Il est mort | 2000.03 à 2005.09 | 1.5 (78 kW, 106 ch) |
| Toyota et autres | Carina v Saloon | 1987.12 à 1990.08 | 1.6 (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 1992.01 à 1995.01 | 1.5 (KR27_V, KR27RV) ((52 kW, 71 ch) |
| Toyota et autres | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 1992.08 à 1997.12 | 4.5 24 V (151 kW,205 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 2002.01 à 2007.08 | 1.6 VVT-i (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 2003.05 à 2007.02 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 1992.07 à 1997.04 | 1.6 Si (84 kW, 114 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1992.07 à 1995.05 | 1.3 12V (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1999.08-2001. Je vous en prie.12 | 1.6 16V (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1999.10-2001. Je vous en prie.10 | 1.6 (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Les produits suivants: | 1987.12-1992. Je vous en prie.03 | 2.0 GLI (89 kW, 121 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 1997.09-2000. Je vous en prie.10 | 2.0 i (94 kW, 128 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 2001.10 à 2005.09 | 1.4 D-4D (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 2000.10-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1989.09 à 1995.08 | 2.4 D (57 kW, 78 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 2000.10-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Carine et VI | 1992.04 à 1994.02 | 2.0 GTi (116 kW, 158 ch) |
| Toyota et autres | Carine et VI | 1996.01 à 1997.09 | 2.0 TD (61 kW, 83 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1991.06 à 1996.07 | 2.2 (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | HILUX contre le pick-up | 1988.09 à 1997.08 | 2.4 D 4 roues motrices (61 kW, 83 ch) |
| Toyota et autres | CELICA Coupé | 1989.09-1993. Je vous en prie.12 | 1.6 (77 kW, 105 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1987.07-1993. Je vous en prie.06 | 1.6 GTI (92 kW, 125 ch) |
| Toyota et autres | AVENSIS Leverage arrière | 1999.10-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 D-4D (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | AVENSIS Leverage arrière | 2000.10-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | 4 Le coureur III | 1995.11-2002. Je vous en prie.11 | 3.0 TD (92 kW, 125 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 2003.01 à 2005.11 | 1.5 (77 kW, 105 ch) |
| Toyota et autres | 4 RUNNER II | 1990.01 à 1995.10 | 3.0 EFI (105 kW, 143 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 I | 1996.07-2000. Je vous en prie.06 | 2.0 4 roues motrices (94 kW, 128 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1989.08 à 1995.08 | 2.4 D (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | LITEACE est une camionnette | 1992.01 à 1994.05 | 2.0 D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1999.10-2002. Je vous en prie.01 | 1.4 (71 kW, 97 ch) |
| Toyota et autres | AVENSIS VERSO est un médicament | 2001.08 à 2009.11 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1995.08 à 1997.04 | 1.3 XLI (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1989.08 à 1998.04 | 2.0 (74 kW, 101 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1992.08 à 1996.01 | 2.0 D (54 kW, 73 ch) |
Attributs clés
| Produit d'origine | 04311 à 12110 |
| Nom du produit | Cylindre maître d'embrayage |
| modèle de voiture | Toyota |
| Nombre de pièces | 10 pièces |
| le paiement | T/T |
| Nom de marque | Le WJIA |
| couleur | Couleur de l'image |
| emballage | Emballage naturel/emballage de marque WJIA/selon les exigences du client |
En plus des pièces ci-dessus, nous fournissons également les numéros OE suivants, bienvenue pour vous renseigner
| 04311 à 60110 | 04311 à 60051 |
| 04311 à 12060 | 04311 à 12110 |
| 04311 à 12080 | 04311 à 22040 |
Profil de l'entreprise
1Nous pouvons fournir plusieurs types de pièces de rechange, y compris des options originales, de haute qualité et abordables, pour répondre à vos différents besoins et budgets.
2"Nous avons une équipe professionnelle de chargement de conteneurs qui peut vous faire économiser plus de frais d'expédition et rendre vos achats plus rentables.
3Notre entrepôt stocke plus de 20 000 pièces de rechange Nissan SUK, qui peuvent répondre à la plupart de vos besoins d'approvisionnement.pièces de moteur, pièces de châssis, pièces électriques, etc., vous permettant d'acheter tout en un seul endroit pour plus de commodité et d'efficacité.
4"Notre société dispose d'une équipe professionnelle, d'une riche expérience et d'une bonne réputation, qui peuvent vous fournir un service et un soutien de haute qualité, rendant vos achats plus fluides et plus rassurants.
Nous sommes spécialisés dans les pièces automobiles Nissan et Toyota depuis 15 ans, en adhérant au concept de production de pièces de haute qualité, de bien servir les clients et de les aider à réaliser des profits.Nous avons obtenu d' excellents résultats au cours des 15 dernières années..
![]()
