| Herkunftsort: | China/Japan/Thailand/Indien |
|---|---|
| Markenname: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | 04311-12110 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | USD 0.45-2 |
| Verpackung Informationen: | Natürliche Verpackung/WJIA -Markenverpackung/nach Kundenanforderungen |
| Lieferzeit: | 3-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück |
| OEM: | 04311-12110 | Produktname: | Kupplungs Masterzylinder |
|---|---|---|---|
| Ursprungsland: | Guangdong, China | Qualität: | Hochwertig |
| Zustand: | neu | Zweck: | Zum Ersetzen/Reparieren |
| Hervorheben: | Toyota 4Runner Kupplungsmasterzylinder,Toyota Avensis Kupplungszylinder Teil,Toyota Corolla Kupplungs-Hauptzylinder |
||
04311-12110 für den TOYOTA 4RUNNER AVENSIS COROLLA Kupplungsmasterzylinder geeignet
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Jahr | Motor |
|---|---|---|---|
| Fahrzeuge | Corolla Verso | 2002.01-2004.05 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | MR2 II | 1989.12-1999.07 | 2.0 16V (129KW,175PS) |
| Fahrzeuge | CARINA gegen Nachlass | 1987.12-1989.12 | 1.6 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1989.08 bis 1992.04 | 1.8 D (49 kW, 67 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 1997.04-2001.10 | 1.8 4WD (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1997.04-2000.02 | 2.0 D (53 kW, 72 PS) |
| Fahrzeuge | Yaris VERSO VAN | 2003.04-2005.09 | 1.3 VVTi (62 kW, 84 PS) |
| Fahrzeuge | Vorherige I | 1990.05-2000.08 | 2.4 (97 kW, 132 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 2000.02-2002.01 | 1.9 D (51 kW, 69 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA und VI | 1994.03 bis 1997.09 | 2.0 GTi 16V (129 kW, 175 PS) |
| Fahrzeuge | Carina E VI Saloon | 1995.01 bis 1997.09 | 1.8 i 16V (79KW,107PS) |
| Fahrzeuge | STARLET | 1989.12-1992.12 | 1.3 12 V (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 2000.09-2001.11 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | COROLLA Bahnwagen | 1987.12-1992.06 | 1.8 D (47 kW, 64 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1987.05 bis 1992.11 | 1.6 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Avensis Estate | 1999.10-2003.02 | 2.0 D-4D (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | PASEO Coupé | 1995.08 bis 1999.06 | 1.5 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 2000.09-2002.01 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | COROLLA Bahnwagen | 1989.06 bis 1992.06 | 1.3 (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA gegen Limousine | 1988.03 bis 1992.06 | 2.0 D (54 kW, 73 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS Liftback | 1997.09-2000.10 | 2.0 i (94 kW, 128 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA E VI Sportwagen | 1993.01 bis 1997.09 | 2.0 GLI (98KW,133PS) |
| Fahrzeuge | Avensis Estate | 2000.07-2003.02 | 1.6 VVT-i (81 kW,110 PS) |
| Fahrzeuge | SUPRA | 1986.01 bis 1988.08 | 3.0 24V (150KW,204PS) |
| Fahrzeuge | - Das ist nicht wahr. | 1992.02 bis 1997.09 | 1.6 (73 kW, 99 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1999.10-2002.01 | 1.4 (71 kW, 97 PS) |
| Fahrzeuge | Avensis Estate | 1997.09-2003.02 | 2.0 TD (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Saloon | 2001.10-2008.03 | 1.6 VVT-i (81 kW,110 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 1992.07 bis 1997.04 | 1.6 GLI (84 kW, 114 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 1995.08-2003.11 | 2.4 (85 kW, 116 PS) |
| Fahrzeuge | SUPRA | 1987.09-1993.04 | 3.0 Turbo (173 kW, 235 PS) |
| Fahrzeuge | HILUX gegen Pickup | 1988.09 bis 1998.06 | 1.8 (61 kW, 83 PS) |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER 90 | 2000.08-2002.08 | 3.0 D-4D 4WD (120 kW, 163 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA und VI | 1993.12-1997.09 | 2.0 i (93 kW, 126 PS) |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER | 1993.05-1996.05 | 3.0 TD (92 kW, 125 PS) |
| Fahrzeuge | RAV 4 I | 1994.06-2000.06 | 2.0 4WD (95 kW, 129 PS) |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER 80 | 1995.01 bis 1997.12 | 4.2 TD 24V (125 kW, 170 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 1992.07 bis 1995.09 | 1.3 XLI 16V (65 kW, 88 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA E VI Sportwagen | 1996.01 bis 1997.09 | 2.0 TD (61 kW, 83 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS VERSO | 1999.08-2002.10 | 1.3 (63 kW, 86 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1992.11-1995.05 | 1.8 GT (86 kW, 117 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS | 1999.08-2005.11 | 1.3 (63 kW, 86 PS) |
| Fahrzeuge | HILUX gegen Pickup | 1988.10-1997.07 | 2.4 D (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1987.08 bis 1992.04 | 1.8 D (47 kW, 64 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 2000.02-2001.10 | 1.9 D (51 kW, 69 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA E VI Sportwagen | 1995.05 bis 1997.09 | 2.0 i (93 kW, 126 PS) |
| Fahrzeuge | STARLET | 1996.01 bis 1999.07 | 1.3 (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | STARLET | 1989.12-1996.03 | 1.3 12V Katze (55KW, 75PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1989.10-1994.01 | 2.0 4WD (153 kW,208 PS) |
| Fahrzeuge | Karina V. | 1987.12-1989.11 | 1.6 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | STARLET | 1984.10-1989.12 | 1.0 (40 kW, 54 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS | 1999.04-2005.09 | 1.0 (50 kW, 68 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1989.08 bis 1995.07 | 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_, RZH103R,... |
| Fahrzeuge | Karina V. | 1988.03 bis 1992.06 | 2.0 D (54 kW, 73 PS) |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER 90 | 1996.04-2002.12 | 3.0 TD (92 kW, 125 PS) |
| Fahrzeuge | RAV 4 II | 2001.05-2005.11 | 2.0 D 4WD (85 kW, 116 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1995.09 bis 1997.04 | 1.6 Si (84 kW, 114 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1989.08-2003.08 | 2.4 (88 kW, 120 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS | 1999.10-2003.02 | 2.0 D-4D (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY Estate | 1991.09-1996.07 | 3.0 (138 kW, 188 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 1992.07 bis 1995.05 | 1.3 12V (53KW, 72PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1993.11-1999.11 | 2.0 i 16V (129 kW, 175 PS) |
| Fahrzeuge | COROLLA Bahnwagen | 1987.05 bis 1992.04 | 1.6 (70 kW, 95 PS) |
| Fahrzeuge | HILUX VI Pickup | 2001.11-2005.07 | 2.5 D-4D 4WD (75 kW, 102 PS) |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER 80 | 1990.01 bis 1992.10 | 4.0 (115 kW, 156 PS) |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER | 1990.01 bis 1993.05 | 2.4 TD (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 2000.09-2001.10 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1997.05-2000.02 | 1.6 Aut. (79 kW, 107 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Verso | 2001.12-2004.05 | 1.8 VVT-i (99 kW, 135 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 2004.06-2007.10 | 1.4 D4-D (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 1997.05-2000.02 | 1.6 Aut. (79 kW, 107 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA gegen Limousine | 1987.12-1992.03 | 2.0 GLI (89 kW, 121 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS Liftback | 1997.09-2003.02 | 2.0 TD (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Carina E VI Saloon | 1994.03 bis 1997.09 | 2.0 GTi 16V (129 kW, 175 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Verso | 2001.08-2004.05 | 1.6 VVT-i (81 kW,110 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Hatchback | 1985.09 bis 1989.08 | 2.0 GT (103 kW, 140 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1989.08 bis 1992.04 | 1.3 i (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | COROLLA Bahnwagen | 1988.04 bis 1995.10 | 1.6 4WD (77 kW, 105 PS) |
| Fahrzeuge | HILUX VI Pickup | 1998.08-2002.01 | 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_, LN165, LN165H,...) (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1987.08 bis 1995.08 | 2.4 D 4WD (LH51_, LH61_, LH66_, LH71_, LH51R, LH61R,... (55KW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1992.07 bis 1997.04 | 1.6 Si (84 kW, 114 PS) |
| Fahrzeuge | COROLLA Bahnwagen | 1989.11-1992.06 | 1.6 XLI (77 kW, 105 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Cabrio | 1989.10-1993.11 | 2.0 GTi (115 kW, 156 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS | 2003.03-2005.09 | 1.0 (48 kW, 65 PS) |
| Fahrzeuge | Carina E VI Saloon | 1993.01 bis 1997.09 | 2.0 (98KW,133 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 1990.02-2004.08 | 2.0 (74 kW, 101 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1989.10-1993.11 | 2.0 4WD (150 kW, 204 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1992.07 bis 1995.09 | 1.3 XLI 16V (65 kW, 88 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS | 2002.04-2005.09 | 1.3 (64 kW, 87 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Saloon | 2004.06-2006.10 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Vorherige I | 1990.01-2000.08 | 2.4 4WD (97 kW, 132 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY Saloon | 2001.08-2006.11 | 3.0 (137 kW, 186 PS) |
| Fahrzeuge | RAV 4 II | 2000.08-2005.11 | 1.8 (92 kW, 125 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY | 1991.06-1996.08 | 3.0 (138 kW, 188 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1987.07 bis 1993.06 | 1.8 D (47 kW, 64 PS) |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER | 1984.11-1993.05 | 2.4 (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS | 2001.04-2005.09 | 1.5 (78 kW, 106 PS) |
| Fahrzeuge | COROLLA Bahnwagen | 1989.08 bis 1992.06 | 1.8 D (49 kW, 67 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Saloon | 2002.01-2006.12 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS | 1997.09-2003.02 | 2.0 TD (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | SUPRA | 1986.01 bis 1993.05 | 3.0 (140 kW,190 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA und VI | 1995.10-1997.09 | 1.6 16V (78KW,106PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 2000.02-2001.11 | 1.9 D (51 kW, 69 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS | 1997.09-2000.10 | 2.0 i (94 kW, 128 PS) |
| Fahrzeuge | - Das ist nicht wahr. | 1993.10-1995.09 | 2.0 (98KW,133 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS VERSO | 2000.09-2005.09 | 1.4 D-4D (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1987.10 bis 1990.08 | 1.6 i 4WD (77 kW, 105 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS | 2002.09-2003.02 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1987.05 bis 1992.05 | 1.6 i (77 kW, 105 PS) |
| Fahrzeuge | PASEO Cabrio | 1996.10-1998.01 | 1.5 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | LITEACE Bus (_R2_) | 1992.01 bis 1995.01 | 2.2 (YR22LG) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 2000.09-2002.01 | 2.0 D-4D (66 kW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 2000.02-2002.01 | 1.9 D (51 kW, 69 PS) |
| Fahrzeuge | Carina E VI Saloon | 1996.01 bis 1997.09 | 2.0 TD (61 kW, 83 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 2001.11-2007.02 | 1.8 VVTL-i TS (141 kW, 192 PS) |
| Fahrzeuge | Carina E VI Saloon | 1994.12-1997.09 | 1.6 16V (85KW, 116PS) |
| Fahrzeuge | Yaris VERSO VAN | 2001.10-2005.09 | 1.4 D4d (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA gegen Nachlass | 1987.12-1992.03 | 1.6 (75 kW, 102 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS VERSO | 2000.03-2005.09 | 1.5 (78 kW, 106 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA gegen Limousine | 1987.12-1990.08 | 1.6 (66KW, 90 PS) |
| Fahrzeuge | LITEACE-Fahrzeug (_R2__V) | 1992.01 bis 1995.01 | 1.5 (KR27_V, KR27RV) |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER 80 | 1992.08 bis 1997.12 | 4.5 24V (151KW,205PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 2002.01-2007.08 | 1.6 VVT-i (81 kW,110 PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 2003.05-2007.02 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 PS) |
| Fahrzeuge | Das Anwesen von Corolla | 1992.07 bis 1997.04 | 1.6 Si (84 kW, 114 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1992.07 bis 1995.05 | 1.3 12V (53KW, 72PS) |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 1999.08-2001.12 | 1.6 16V (81KW,110 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1999.10-2001.10 | 1.6 (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | Karina V. | 1987.12-1992.03 | 2.0 GLI (89 kW, 121 PS) |
| Fahrzeuge | Avensis Estate | 1997.09-2000.10 | 2.0 i (94 kW, 128 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS | 2001.10-2005.09 | 1.4 D-4D (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | Avensis Estate | 2000.10-2003.02 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Fahrzeug | 1989.09 bis 1995.08 | 2.4 D (57 kW, 78 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS | 2000.10-2003.02 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA und VI | 1992.04 bis 1994.02 | 2.0 GTi (116 kW, 158 PS) |
| Fahrzeuge | CARINA und VI | 1996.01 bis 1997.09 | 2.0 TD (61 kW, 83 PS) |
| Fahrzeuge | CAMRY | 1991.06-1996.07 | 2.2 (100 kW, 136 PS) |
| Fahrzeuge | HILUX gegen Pickup | 1988.09 bis 1997.08 | 2.4 D 4WD (61 kW, 83 PS) |
| Fahrzeuge | CELICA Coupé | 1989.09-1993.12 | 1.6 (77 kW, 105 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 1987.07 bis 1993.06 | 1.6 GTI (92 kW, 125 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS Liftback | 1999.10-2003.02 | 2.0 D-4D (81 kW, 110 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS Liftback | 2000.10-2003.02 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 PS) |
| Fahrzeuge | 4 RUNNER III | 1995.11-2002.11 | 3.0 TD (92 kW, 125 PS) |
| Fahrzeuge | YARIS | 2003.01-2005.11 | 1.5 (77 kW, 105 PS) |
| Fahrzeuge | 4 RUNNER II | 1990.01 bis 1995.10 | 3.0 EFI (105 kW, 143 PS) |
| Fahrzeuge | RAV 4 I | 1996.07-2000.06 | 2.0 4WD (94 kW, 128 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1989.08 bis 1995.08 | 2.4 D (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | LITEACE-Fahrzeug | 1992.01 bis 1994.05 | 2.0 D (54 kW, 73 PS) |
| Fahrzeuge | Korolla Liftback | 1999.10-2002.01 | 1.4 (71 kW, 97 PS) |
| Fahrzeuge | AVENSIS VERSO | 2001.08-2009.11 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 PS) |
| Fahrzeuge | Corolla Compact | 1995.08 bis 1997.04 | 1.3 XLI (55 kW, 75 PS) |
| Fahrzeuge | HIACE IV Bus | 1989.08 bis 1998.04 | 2.0 (74 kW, 101 PS) |
| Fahrzeuge | Carina E VI Saloon | 1992.08-1996.01 | 2.0 D (54 kW, 73 PS) |
Schlüsselmerkmale
| OEM-Produkte | 04311-12110 |
| Produktbezeichnung | Kopplungsmasterzylinder |
| Fahrzeugmodell | Toyota |
| MOQ | 10 Stück |
| Zahlung | T/T |
| Markenbezeichnung | WJIA |
| Farbe | Farbe des Bildes |
| Verpackung | Natürliche Verpackungen/Verpackungen der Marke WJIA/nach Kundenwünschen |
Zusätzlich zu den oben genannten Teilen stellen wir auch die folgenden OE-Nummern zur Verfügung.
| 04311-60110 | 04311-60051 |
| 04311-12060 | 04311-12110 |
| 04311-12080 | 04311-22040 |
Unternehmensprofil
1"Wir können verschiedene Arten von Ersatzteilen bereitstellen, einschließlich origineller, hochwertiger und erschwinglicher Optionen, um Ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Budgets gerecht zu werden.
2"Wir haben ein professionelles Container-Ladeteam, das Ihnen mehr Versandkosten sparen und Ihre Beschaffung kostengünstiger machen kann.
3"Unser Lager speichert mehr als 20.000 SUK Nissan Ersatzteile, die die meisten Ihrer Beschaffungsbedürfnisse erfüllen können.Teile für Motoren, Chassisteile, elektrische Teile usw., so dass Sie alles an einem Ort kaufen können, um Komfort und Effizienz zu erzielen.
4"Unser Unternehmen verfügt über ein professionelles Team, reiche Erfahrung und guten Ruf, das Ihnen qualitativ hochwertigen Service und Unterstützung bieten kann, was Ihre Beschaffung reibungsloser und beruhigender macht.
Wir sind seit 15 Jahren auf Nissan- und Toyota-Autoteile spezialisiert und halten uns an das Konzept, hochwertige Teile zu produzieren, Kunden gut zu bedienen und ihnen zu helfen, Gewinne zu erzielen.Wir haben in den vergangenen 15 Jahren hervorragende Ergebnisse erzielt..
![]()
