| Luogo di origine: | CINA/Giappone/Thailandia/India |
|---|---|
| Marca: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | 77020-0K080 |
| Quantità di ordine minimo: | 20pcs |
| Prezzo: | USD 5-10 |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi |
| Composizione materiale: | Lamiera di acciaio automobilistico ad alta resistenza e strato di primer anticorrosione | OEM: | 77020-0K080 |
|---|---|---|---|
| Caratteristica strutturale: | Valore attributo: stampaggio integrale, nessuna deformazione e buona duttilità | Applicazione del centro: | Sigillatura della carrozzeria posteriore e protezione della carrozzeria esterna |
| Luogo d'origine: | Cina Guangzhou | ||
| Evidenziare: | Pannello esterno della carrozzeria posteriore Toyota,parte impermeabile del motore Toyota,pannello di carrozzeria Toyota impermeabile alla polvere |
||
|
Apparecchiature per auto
|
Modello
|
|---|---|
|
Toyota
|
Toyota Serie Sedan & SUV Modelli
|
|
Parti
|
Specificità
|
|---|---|
|
Numero di parti
|
77020-0K080
|
|
Nome del prodotto
|
Pannello esterno posteriore del corpo
|
|
Luogo di origine
|
Guangzhou, Cina
|
|
Utilizzatori
|
Protezione della carrozzeria del veicolo e sostituzione della decorazione esterna
|
|
Condizione
|
Nuovo di zecca
|
|
MOQ
|
20 PCS
|
|
Marchio
|
WJIA
|
|
Modello di auto adatto
|
Veicoli della serie Toyota
|
|
Imballaggio
|
Cartone di esportazione robusto / imballaggio personalizzato secondo i requisiti del cliente
|
|
77020-0K080
|
77021-0K080
|
|
66894-6RA0A
|
54400-6CT0B
|
|
22693-1LU0A
|
22693-6RC0A
|
|
89422-69361
|
22693-EA000
|
