| Lugar de origen: | CHINA/Japón/Tailandia/India |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 77020-0K080 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 piezas |
| Precio: | USD 5-10 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón resistente o según los requisitos del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas |
| Composición de materiales: | Lámina de acero automotriz de alta resistencia y capa de imprimación anticorrosión | OEM: | 77020-0K080 |
|---|---|---|---|
| Característica estructural: | Valor del atributo: moldeado integral, sin deformación y buena ductilidad. | Uso de la base: | Sellado de carrocería trasera y protección exterior de la carrocería |
| Lugar de origen: | china guangzhou | ||
| Resaltar: | Panel exterior de la carrocería trasera de Toyota,parte del motor Toyota impermeable,panel de la carrocería Toyota a prueba de polvo |
||
|
Instalación de vehículos
|
Modelo
|
|---|---|
|
- ¿Qué es esto?
|
Modelos de sedán y SUV de la serie Toyota
|
|
Las piezas
|
Especificación
|
|---|---|
|
Número de piezas
|
Las demás partidas del anexo II
|
|
Nombre del producto
|
Panel exterior trasero del cuerpo
|
|
Lugar de origen
|
Guangzhou, China
|
|
Utilización
|
Protección de sellado de la carrocería del vehículo y sustitución de la decoración exterior
|
|
Condición
|
Nuevo.
|
|
Cuota de producción
|
20 PCS
|
|
Nombre de la marca
|
El WJIA
|
|
Modelo de coche adecuado
|
Vehículos de la serie Toyota
|
|
Envasado
|
Cartón de exportación resistente / embalaje personalizado según los requisitos del cliente
|
|
Las demás partidas del anexo II
|
Las demás partidas del anexo II
|
|
Se aplicará a los productos de la categoría M2
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
|
Las demás:
|
Las demás:
|
|
Las demás
|
22693-EA000
|
