| Lieu d'origine: | Chine / Japon / Thaïlande / Inde |
|---|---|
| Nom de marque: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | 31230-35090 31230-35100 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | USD 2-3 |
| Détails d'emballage: | Emballage naturel / emballage de marque WJIA / Selon les exigences du client |
| Délai de livraison: | 3-30 jours |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, D/P, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces |
| OEM: | 31230-35090 31230-35100 | Nom du produit: | Relèvement de l'embrayage |
|---|---|---|---|
| Pays d'origine: | Guangdong, Chine | Qualité: | Haute qualité |
| Condition: | Nouveau | Matériel: | Acier à roulement |
31230-35090 31230-35100 50TKB3504BR Joule d'embrayage VKC3616 Toyota HILUX
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Toyota et autres | Carina IV Sauna | 1983.10 à 1987.11 | 1.8 GLI (74 kW, 101 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1989.08 à 1992.04 | 1.8 D (49 kW, 67 ch) |
| Toyota et autres | HILUX VI Pickup | 1997.08-2005. Je vous en prie.04 | 2.4 D (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | CARINA contre succession | 1987.12-1992. Je vous en prie.04 | 2.0 (89 kW, 121 ch) |
| Toyota et autres | CELICA Coupé | 1993.11 à 1999.11 | 2.0 i 16V (129 kW, 175 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1995.08-2003. Je vous en prie.11 | 2.4 (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | AVENSIS Leverage arrière | 1997.09-2000. Je vous en prie.10 | 2.0 i (94 kW, 128 ch) |
| Toyota et autres | HIACE III Vans | 1982.12 à 1989.11 | 2.4 D (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1998.07 à 2006.12 | 2.7 (106 kW, 144 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1995.08 à 1998.04 | 2.4 4 roues motrices (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | La couronne | 1984.02 à 1985.03 | 2.8 i Super Saloon (125 kW, 170 ch) |
| Toyota et autres | CELICA décapotable | 1989.10-1993. Je vous en prie.11 | 2.0 GTi (115 kW, 156 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 2001.08 à 2006.08 | 2.5 D-4D (75 kW, 102 ch) |
| Toyota et autres | HILUX VII Pickup | 2010.01 à 2015.05 | 2.5 D-4D (106 kW, 144 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1998.07-2005. Je vous en prie.06 | 2.7 4 roues motrices (106 kW, 144 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1989.08 à 1995.08 | 2.4 D (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Supra | 1986.01 à 1988.08 | 3.0 24V (150 kW,204 ch) |
| Toyota et autres | Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | 1992.01 à 1994.05 | 2Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| Toyota et autres | Les produits suivants | 1978.01 à 1983.09 | 1.6 (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 2000.10-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE III | 1984.04 à 1989.08 | 2.4 D (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 1983.02 à 1986.10 | 2.0 (79 kW, 107 ch) |
| Toyota et autres | Corolla FX Compact | 1985.08 à 1987.08 | 1.8 D (47 kW, 64 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1998.08 à 2004.08 | 2.4 i (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | CELICA Coupé | 1987.01 à 1989.08 | 2.0 (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Voiture LITEACE | 1982.10 à 1985.09 | 1.8 D (41 kW, 56 ch) |
| Toyota et autres | Camry est en train de se relever. | 1982.10 à 1986.10 | 1.8 Turbo-D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1989.11-1993. Je vous en prie.06 | 1.8 D (49 kW, 67 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 1997.09-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 TD (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | HILUX contre le pick-up | 1995.03 à 1997.08 | 2.4 D (58 kW, 79 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1992.07 à 1997.04 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1989.08 à 1998.07 | 2.4 (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | HILUX VII Pickup | 2005.03 à 2015.05 | 2.5 D-4D (75 kW, 102 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE III | 1985.01 à 1989.08 | 2.0 (65 kW, 88 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1987.08 à 1992.04 | 1.8 D (47 kW, 64 ch) |
| Toyota et autres | Corolla, voiture de station | 1987.12-1992. Je vous en prie.06 | 1.8 D (47 kW, 64 ch) |
| Toyota et autres | LITEACE est une camionnette | 1986.05 à 1991.09 | 1.5 (51 kW, 69 ch) |
| Toyota et autres | CELICA Coupé | 1989.10 à 1994.01 | 2.0 (115 kW, 156 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 1997.09-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 TD (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Corona, voiture à hayon | 1979.06 à 1981.07 | 1.8 (63 kW, 86 ch) |
| Toyota et autres | Le CELICA Hatchback | 1985.08 à 1989.08 | 2.0 GT (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1990.02 à 2004.08 | 2.0 (74 kW, 101 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine CAMRY | 1986.11-1993. Je vous en prie.02 | 2.0 (89 kW, 121 ch) |
| Toyota et autres | LITEACE est une camionnette | 1979.10 à 1986.10 | 1.3 (42 kW, 57 ch) |
| Toyota et autres | Le CELICA Hatchback | 1985.09 à 1989.08 | 2.0 GT (103 kW, 140 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 1997.09-2000. Je vous en prie.10 | 2.0 i (94 kW, 128 ch) |
| Toyota et autres | AVENSIS Leverage arrière | 1997.09-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 TD (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | PICNIQUE | 1997.08-2001. Je vous en prie.12 | 2.2 D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | 4 Le coureur III | 1995.11-2002. Je vous en prie.08 | 2.7 EFI 4x4 (112 kW, 152 ch) |
| Toyota et autres | LITEACE est une camionnette | 1992.01 à 1994.05 | 2.0 D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1986Le 11 septembre 1991.05 | 2.0 Turbo-D (62 kW, 84 ch) |
| Toyota et autres | Modèle F | 1985.08 à 1990.01 | 2.2 (72 kW, 98 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1997.04-2000. Je vous en prie.02 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | 4 Le coureur III | 1995.11-2002. Je vous en prie.07 | 2.7 (112 kW, 152 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine CAMRY | 1988Le 11 septembre 1991.05 | 2.0 Turbo-D (63 kW, 86 ch) |
| Toyota et autres | Corolla à l'envers | 1979.09 à 1983.05 | 1.6 (63 kW, 86 ch) |
| Toyota et autres | Les produits à base de plantes | 1985.12 à 1987.11 | 2.0 D (51 kW, 69 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1994.03 à 1997.09 | 2.0 GTi 16V (129 kW, 175 ch) |
| Toyota et autres | Les produits suivants | 1982.01 à 1983.09 | 1.8 (63 kW, 86 ch) |
| Toyota et autres | Corona | 1976.01 à 1979.05 | 2.0 (65 kW, 88 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1998.04 à 2005.06 | 2.7 (105 kW, 143 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1995.08 à 2004.08 | 2.4 (88 kW, 120 ch) |
| Toyota et autres | Carine et VI | 1992.04 à 1997.09 | 2.0 GLI (98 kW, 133 ch) |
| Toyota et autres | HILUX VI Pickup | 1997.08-2001. Je vous en prie.07 | 2.4 TD (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | HILUX contre le pick-up | 1989.01 à 1997.07 | 2.4 EFI à quatre roues motrices (84 kW,114 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1982.02 à 1983.06 | 1.3 (48 kW, 65 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1997.04-2000. Je vous en prie.02 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 1992.07 à 1997.04 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1987.07-1993. Je vous en prie.06 | 1.8 D (47 kW, 64 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1983.06 à 1988.05 | 1.8 D (43 kW, 58 ch) |
| Toyota et autres | Corolla FX Compact | 1985.01 à 1988.05 | 1.8 D (43 kW, 58 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 2000.10-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 VVT-i (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Carine et VI | 1994.03 à 1997.09 | 2.0 GTi 16V (129 kW, 175 ch) |
| Toyota et autres | Supra | 1993.05-2002. Je vous en prie.07 | 3.0 i Bi-Turbo (243 kW,330 ch) |
| Toyota et autres | HIACE III Vans | 1982.12 à 1989.07 | 1.8 (58 kW, 79 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Coupé | 1983.08 à 1987.07 | 1.6 GT 16V (91 kW, 124 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 2006.08 à 2012.12 | 2.5 D-4D (86 kW, 117 ch) |
| Toyota et autres | La succession de CARINA III | 1982.08-1982. Je vous en prie.12 | 1.8 (57 kW, 78 ch) |
| Toyota et autres | Les produits à base de plantes | 1983.10 à 1987.11 | 1.8 GLI (74 kW, 101 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine CAMRY | 1991.09-1996. Je vous en prie.07 | 2.2 (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1986.11-1993. Je vous en prie.02 | 2.0 (89 kW, 121 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1992.04 à 1995.12 | 2.0 GTi (116 kW, 158 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1983.01 à 1983.09 | 1.8 D (43 kW, 58 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1989.08 à 1995.07 | 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_, RZH103R,... (88 kW,120 ch) |
| Toyota et autres | LAND CRUISER | 1984.11 à 1985.10 | 2.4 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1989.08 à 2004.12 | 2.4 D (57 kW, 78 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1986.10 à 1991.05 | 2.0 Turbo-D (63 kW, 86 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1989.08 à 1992.04 | 1.8 D (49 kW, 67 ch) |
| Toyota et autres | Précédent I | 1990.05 à 2000.08 | 2.4 (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | HILUX IV Pickup | 1983.08 à 1988.07 | 2.4 D 4 roues motrices (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Les produits suivants: | 1988.03 à 1992.06 | 2.0 D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1991.06 à 1996.07 | 2.2 (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | CELICA | 1977.08 à 1981.07 | 1.6 ST (63 kW, 86 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe STARLET | 1974.11 à 1978.08 | 1.0 (33 kW, 45 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1989.08 à 1998.04 | 2.0 (74 kW, 101 ch) |
| Toyota et autres | Carine et VI | 1993.12 à 1997.09 | 2.0 i (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | Le saloon CRESSIDA | 1980.09 à 1985.04 | 2.0 (77 kW, 105 ch) |
| Toyota et autres | Camry est en train de se relever. | 1983.02 à 1986.10 | 1.8 (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1993.01 à 1997.09 | 2.0 (98 kW, 133 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1983.06 à 1987.08 | 1.8 D (47 kW, 64 ch) |
| Toyota et autres | Tercel | 1982.10 à 1988.01 | 1.5 4 roues motrices (52 kW, 71 ch) |
| Toyota et autres | Corolla, voiture de station | 1989.08 à 1992.06 | 1.8 D (49 kW, 67 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE III | 1983.03 à 1989.07 | 1.8 (58 kW, 79 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1995.08-2001. Je vous en prie.08 | 2.4 TD 4 roues motrices (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | CELICA Coupé | 1981.08 à 1985.12 | 2.8 Supra (125 kW, 170 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1998.07-2005. Je vous en prie.06 | 2.7 4 roues motrices (106 kW, 144 ch) |
| Toyota et autres | La plateforme ou le châssis DYNA (KD, LY, Y2, U3, U4, U6, U8) | 2001.08- | 2.5 D4d (75 kW, 102 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1992.12 à 1997.09 | 2.0 i (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE II | 1977.02 à 1982.11 | 1.6 (49 kW, 67 ch) |
| Toyota et autres | CELICA Coupé | 1980.04 à 1981.07 | 1.6 GT (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 1979.12-1982. Je vous en prie.01 | 1.3 (44 kW, 60 ch) |
| Toyota et autres | CELICA Coupé | 1979.02 à 1981.07 | 1.6 ST (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 2006.09 à 2012.12 | 2.5 D-4D (86 kW, 117 ch) |
| Toyota et autres | CELICA | 1979.02 à 1981.07 | 1.6 ST (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | HILUX VII Pickup | 2005.08 à 2006.10 | 2.5 D-4D (65 kW, 88 ch) |
| Toyota et autres | Carine et VI | 1992.04 à 1996.01 | 2.0 D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 2006.09 à 2012.12 | 2.5 D-4D 4 roues motrices (86 kW, 117 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1986.10 à 1988.08 | 1.8 (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Autobus LITEACE | 1989.07 à 1992.01 | 1.5 (52 kW, 71 ch) |
| Toyota et autres | Le saloon CRESSIDA | 1982.08 à 1985.06 | 2.0 GLI (80 kW, 109 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1979.09 à 1983.05 | 1.6 (55 kW, 75 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine CAMRY | 1986Le 11 septembre 1991.05 | 2.0 Turbo-D (62 kW, 84 ch) |
| Toyota et autres | HILUX VI Pickup | 1997.08-2005. Je vous en prie.10 | 2.4 i 4 roues motrices (103 kW, 140 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1997.04-2000. Je vous en prie.02 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Modèle F | 1984.08 à 1988.08 | 2.0 Super (65 kW, 88 ch) |
| Toyota et autres | MR2 II | 1989.12 à 1999.07 | 2.0 16V (129 kW, 175 ch) |
| Toyota et autres | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 1985.11 à 1989.12 | 2.2 4x4 (YN67) ((69 kW, 94 ch) |
| Toyota et autres | Carine et VI | 1992.04 à 1994.02 | 2.0 GTi (116 kW, 158 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 2001.08 à 2006.08 | 2.5 D-4D 4 roues motrices (75 kW, 102 ch) |
| Toyota et autres | Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | 1992.01 à 1995.01 | 2.2 (YR22LG) ((72 kW, 98 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1987.08 à 1992.04 | 1.8 D (47 kW, 64 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine CAMRY | 1986.11 à 1989.08 | 1.8 (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | PICNIQUE | 1996.08 à 2000.09 | 2.0 16V (94 kW, 128 ch) |
| Toyota et autres | MR2 II | 1989.12 à 2000.05 | 2.0 16V (125 kW,170 ch) |
| Toyota et autres | Les produits suivants: | 1987.12-1992. Je vous en prie.03 | 2.0 GLI (89 kW, 121 ch) |
| Toyota et autres | LITEACE est une camionnette | 1985.10 à 1988.08 | 1.8 D (46 kW, 63 ch) |
| Toyota et autres | Carina v Saloon | 1988.03 à 1992.06 | 2.0 D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1998.04-2001. Je vous en prie.11 | 2.7 (105 kW, 143 ch) |
| Toyota et autres | Carina E VI voiture de sport | 1993.01 à 1997.09 | 2.0 GLI (98 kW, 133 ch) |
| Toyota et autres | Tercel | 1982.09 à 1988.01 | 1.5 4x4 (50 kW, 68 ch) |
| Toyota et autres | Le véhicule de station CRESSIDA | 1981.02 à 1985.03 | 2.0 (77 kW, 105 ch) |
| Toyota et autres | HILUX VII Pickup | 2007.12-2015. Je vous en prie.05 | 2.5 D-4D 4 roues motrices (106 kW, 144 ch) |
| Toyota et autres | HILUX contre le pick-up | 1988.09 à 1997.08 | 2.4 D 4 roues motrices (61 kW, 83 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 1997.09-2000. Je vous en prie.10 | 2.0 i (94 kW, 128 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE III | 1982.12 à 1989.11 | 2.2 D (49 kW, 67 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 1982.10 à 1986.10 | 1.8 Turbo-D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | Tercel | 1979.03 à 1988.01 | 1.3 (48 kW, 65 ch) |
| Toyota et autres | Voiture de la gare | 1980.09 à 1983.09 | 2.8 (107 kW, 146 ch) |
| Toyota et autres | LAND CRUISER | 1985.10 à 1990.05 | 2.4 TD (63 kW, 86 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1989.08-2003. Je vous en prie.08 | 2.4 (88 kW, 120 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1996.08-2001. Je vous en prie.11 | 2.2 (96 kW, 131 ch) |
| Toyota et autres | LITEACE est une camionnette | 1988.08 à 1992.01 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | HILUX contre le pick-up | 1988.09 à 1998.06 | 1.8 (61 kW, 83 ch) |
| Toyota et autres | Les produits à base de plantes | 1984.02 à 1988.05 | 2.0 D (50 kW, 68 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1992.07 à 1997.04 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Camry est en train de se relever. | 1983.01 à 1986.12 | 2.0 (73 kW, 99 ch) |
| Toyota et autres | LAND CRUISER | 1984.11-1993. Je vous en prie.05 | 2.4 (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1992.08 à 1996.01 | 2.0 D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | Voiture LITEACE | 1979.10 à 1985.09 | 1.3 (43 kW, 58 ch) |
| Toyota et autres | La succession de CARINA III | 1981.03 à 1982.01 | 1.6 (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | CELICA Coupé | 1982.01 à 1985.12 | 2.0 (77 kW, 105 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 1983.05 à 1987.08 | 1.8 D (44 kW, 60 ch) |
| Toyota et autres | DYNA 100 Plateforme et châssis | 1987.08 à 1995.04 | 1.8 (61 kW, 83 ch) |
| Toyota et autres | La plateforme ou le châssis DYNA (KD, LY, Y2, U3, U4, U6, U8) | 2001.07- | 2.5 D4d (65 kW, 88 ch) |
| Toyota et autres | CARINA contre succession | 1987.12-1992. Je vous en prie.01 | 2.0 D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | Modèle F | 1982.11 à 1984.08 | 1.8 De Luxe (58 kW, 79 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 2001.11-2006.08 | 2.5 D-4D 4 roues motrices (75 kW, 102 ch) |
| Toyota et autres | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 1996.03-2002. Je vous en prie.08 | 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W,...) (131 kW, 178 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 2001.08 à 2004.08 | 2.5 D-4D 4 roues motrices (65 kW, 88 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 1997.04-2000. Je vous en prie.02 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | CELICA | 1982.02 à 1985.08 | 2.0 XT (77 kW, 105 ch) |
| Toyota et autres | Corona | 1979.10 à 1981.01 | 1.8 (63 kW, 86 ch) |
| Toyota et autres | MR2 II | 1989.12 à 1999.09 | 2.0 16V (115 kW,156 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1995.08-2001. Je vous en prie.08 | 2.4 TD 4 roues motrices (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | HILUX VII Pickup | 2006.06-2015. Je vous en prie.05 | 2.5 D-4D à quatre roues motrices (88 kW,120 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1982.02 à 1983.05 | 1.3 (48 kW, 65 ch) |
| Toyota et autres | Autobus HIACE IV | 1995.08 à 1998.04 | 2.4 4 roues motrices (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 1992.01 à 1995.01 | 2.2 (YR29LV) ((72 kW, 98 ch) |
| Toyota et autres | Camry Saloon | 1983.02 à 1986.12 | 2.0 (73 kW, 99 ch) |
| Toyota et autres | Carina v Saloon | 1987.12-1992. Je vous en prie.03 | 2.0 GLI (89 kW, 121 ch) |
| Toyota et autres | Précédent I | 1990- Je vous en prie.08 | 2.4 4x4 (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Coupé | 1985.12 à 1987.04 | 1.6 16V (85 kW, 115 ch) |
| Toyota et autres | CELICA décapotable | 1985.08 à 1989.08 | 2.0 GT (103 kW, 140 ch) |
| Toyota et autres | HILUX VI Pickup | 2001.11-2005. Je vous en prie.07 | 2.5 D-4D 4 roues motrices (75 kW, 102 ch) |
| Toyota et autres | Autobus LITEACE | 1985.10 à 1989.08 | 1.5 (51 kW, 69 ch) |
| Toyota et autres | La couronne | 1980.04 à 1983.07 | 2.8 SI (107 kW, 146 ch) |
| Toyota et autres | Autobus LITEACE | 1988.08 à 1992.01 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | HIACE IV Voiture électrique | 1989.08 à 1995.08 | 2.4 à quatre roues motrices (88 kW,120 ch) |
| Toyota et autres | CELICA décapotable | 1986.10 à 1989.08 | 2.0 GT (110 kW, 150 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine de Corolla | 1982.02 à 1987.08 | 1.3 (48 kW, 65 ch) |
| Toyota et autres | Carina IV Sauna | 1984.02 à 1988.05 | 2.0 D (50 kW, 68 ch) |
Attributs clés
| Produit d'origine | 31230 à 35090 31230 à 35100 |
| Nom du produit | Relèvement de l'embrayage |
| modèle de voiture | Toyota |
| Nombre de pièces | 10 pièces |
| le paiement | T/T |
| Nom de marque | Le WJIA |
| couleur | Couleur de l'image |
| emballage | Emballage naturel/emballage de marque WJIA/selon les exigences du client |
En plus des pièces ci-dessus, nous fournissons également les numéros OE suivants, bienvenue pour vous renseigner
| autres produits du secteur de la fabrication | autres produits du secteur de la fabrication |
| autres produits de la catégorie 1 | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques |
| Pour les produits de la sous-traitance | autres appareils |
Profil de l'entreprise
1Nous pouvons fournir plusieurs types de pièces de rechange, y compris des options originales, de haute qualité et abordables, pour répondre à vos différents besoins et budgets.
2"Nous avons une équipe professionnelle de chargement de conteneurs qui peut vous faire économiser plus de frais d'expédition et rendre vos achats plus rentables.
3Notre entrepôt stocke plus de 20 000 pièces de rechange Nissan SUK, qui peuvent répondre à la plupart de vos besoins d'approvisionnement.pièces de moteur, pièces de châssis, pièces électriques, etc., vous permettant d'acheter tout en un seul endroit pour plus de commodité et d'efficacité.
4"Notre société dispose d'une équipe professionnelle, d'une riche expérience et d'une bonne réputation, qui peuvent vous fournir un service et un soutien de haute qualité, rendant vos achats plus fluides et plus rassurants.
Nous sommes spécialisés dans les pièces automobiles Nissan et Toyota depuis 15 ans, en adhérant au concept de production de pièces de haute qualité, de bien servir les clients et de les aider à réaliser des profits.Nous avons obtenu d' excellents résultats au cours des 15 dernières années..
![]()
