| Tempat asal: | Cina/Jepang/Thailand/India |
|---|---|
| Nama merek: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | 31230-35090 31230-35100 |
| Kuantitas min Order: | 10 buah |
| Harga: | USD 2-3 |
| Kemasan rincian: | Pengemasan Natural/WJIA Packaging/Menurut Persyaratan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 3-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, T/T, D/P, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 buah |
| OEM: | 31230-35090 31230-35100 | Nama Produk: | Bantalan Kopling |
|---|---|---|---|
| Negara Asal: | Guangdong, Tiongkok | Kualitas: | Berkualitas Tinggi |
| Kondisi: | Baru | Bahan: | Baja bantalan |
31230-35090 31230-35100 50TKB3504BR Bantalan Kopling VKC3616 Toyota HILUX
Kendaraan yang kompatibel
| Merek | Model | Tahun | Mesin |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | Salon CARINA IV | 1983.10-1987.11 | 1,8GLI (74KW,101PS) |
| TOYOTA | Liftback COROLLA | 1989.08-1992.04 | 1,8D (49KW,67PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX VI | 1997.08-2005.04 | 2,4D (55KW,75PS) |
| TOYOTA | Perkebunan CARINA V | 1987.12-1992.04 | 2.0 (89KW,121PS) |
| TOYOTA | CELICA Coupe | 1993.11-1999.11 | 2.0 dan 16V (129KW,175PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 1995.08-2003.11 | 2.4 (85KW,116PS) |
| TOYOTA | Pengangkatan AVENSIS | 1997.09-2000.10 | 2.0i (94KW,128PS) |
| TOYOTA | HIACE III Van | 1982.12-1989.11 | 2,4D (55KW,75PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 1998.07-2006.12 | 2,7 (106KW,144PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 1995.08-1998.04 | 2.4 4WD (85KW,116PS) |
| TOYOTA | MAHKOTA | 1984.02-1985.03 | 2.8i Super Sedan (125KW,170PS) |
| TOYOTA | CELICA Konversi | 1989.10-1993.11 | 2.0GTi (115KW,156PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 2001.08-2006.08 | 2,5 D-4D (75KW,102PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX VII | 2010.01-2015.05 | 2,5 D-4D (106KW,144PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 1998.07-2005.06 | 2,7 4WD (106KW,144PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 1989.08-1995.08 | 2,4D (55KW,75PS) |
| TOYOTA | SUPRA | 1986.01-1988.08 | 3.0 24V (150KW,204PS) |
| TOYOTA | LITEACE Bus (_R2_) | 1992.01-1994.05 | 2.0D (CR21LG)(53KW,72PS) |
| TOYOTA | KARINA II | 1978.01-1983.09 | 1,6 (55KW,75PS) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2000.10-2003.02 | 2.0 VVT-i (110KW,150PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE III | 1984.04-1989.08 | 2,4D (55KW,75PS) |
| TOYOTA | salon CAMRY | 1983.02-1986.10 | 2.0 (79KW,107PS) |
| TOYOTA | COROLLA FX Kompak | 1985.08-1987.08 | 1,8D (47KW,64PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 1998.08-2004.08 | 2.4i (85KW,116PS) |
| TOYOTA | CELICA Coupe | 1987.01-1989.08 | 2.0 (110KW,150PS) |
| TOYOTA | Gerobak LITEACE | 1982.10-1985.09 | 1,8D (41KW,56PS) |
| TOYOTA | Pengangkatan CAMRY | 1982.10-1986.10 | 1,8 Turbo-D (54KW,73PS) |
| TOYOTA | DAUN MAHKOTA | 1989.11-1993.06 | 1,8D (49KW,67PS) |
| TOYOTA | AVENSIS | 1997.09-2003.02 | 2.0TD (66KW,90PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX V | 1995.03-1997.08 | 2,4D (58KW,79PS) |
| TOYOTA | COROLLA Kompak | 1992.07-1997.04 | 2.0D (53KW,72PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 1989.08-1998.07 | 2.4 (85KW,116PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX VII | 2005.03-2015.05 | 2,5 D-4D (75KW,102PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE III | 1985.01-1989.08 | 2.0 (65KW,88PS) |
| TOYOTA | COROLLA Kompak | 1987.08-1992.04 | 1,8D (47KW,64PS) |
| TOYOTA | Kereta Stasiun COROLLA | 1987.12-1992.06 | 1,8D (47KW,64PS) |
| TOYOTA | LITEACE Van | 1986.05-1991.09 | 1,5 (51KW,69PS) |
| TOYOTA | CELICA Coupe | 1989.10-1994.01 | 2.0 (115KW,156PS) |
| TOYOTA | Perkebunan AVENSIS | 1997.09-2003.02 | 2.0TD (66KW,90PS) |
| TOYOTA | CORONA Hatchback | 1979.06-1981.07 | 1,8 (63KW,86PS) |
| TOYOTA | CELICA Hatchback | 1985.08-1989.08 | 2.0GT (110KW,150PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 1990.02-2004.08 | 2.0 (74KW,101PS) |
| TOYOTA | Perkebunan CAMRY | 1986.11-1993.02 | 2.0 (89KW,121PS) |
| TOYOTA | LITEACE Van | 1979.10-1986.10 | 1.3 (42KW,57PS) |
| TOYOTA | CELICA Hatchback | 1985.09-1989.08 | 2.0GT (103KW,140PS) |
| TOYOTA | Perkebunan AVENSIS | 1997.09-2000.10 | 2.0i (94KW,128PS) |
| TOYOTA | Pengangkatan AVENSIS | 1997.09-2003.02 | 2.0TD (66KW,90PS) |
| TOYOTA | PIKNIK | 1997.08-2001.12 | 2,2D (66KW,90PS) |
| TOYOTA | 4PELARI III | 1995.11-2002.08 | 2,7 EFI 4WD (112KW,152PS) |
| TOYOTA | LITEACE Van | 1992.01-1994.05 | 2.0D (54KW,73PS) |
| TOYOTA | CAMRY | 1986.11-1991.05 | 2.0 Turbo-D (62KW,84PS) |
| TOYOTA | MODEL F | 1985.08-1990.01 | 2.2 (72KW,98PS) |
| TOYOTA | DAUN MAHKOTA | 1997.04-2000.02 | 2.0D (53KW,72PS) |
| TOYOTA | 4PELARI III | 1995.11-2002.07 | 2,7 (112KW,152PS) |
| TOYOTA | Perkebunan CAMRY | 1988.11-1991.05 | 2.0 Turbo-D (63KW,86PS) |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 1979.09-1983.05 | 1,6 (63KW,86PS) |
| TOYOTA | KARINA IV | 1985.12-1987.11 | 2.0D (51KW,69PS) |
| TOYOTA | Salon CARINA E VI | 1994.03-1997.09 | 2.0 GTi 16V (129KW,175PS) |
| TOYOTA | KARINA II | 1982.01-1983.09 | 1,8 (63KW,86PS) |
| TOYOTA | KORONA | 1976.01-1979.05 | 2.0 (65KW,88PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 1998.04-2005.06 | 2,7 (105KW, 143PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 1995.08-2004.08 | 2.4 (88KW,120PS) |
| TOYOTA | CARINA E VI | 1992.04-1997.09 | 2.0 GLI (98KW,133PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX VI | 1997.08-2001.07 | 2,4 TD (66KW,90PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX V | 1989.01-1997.07 | 2.4 EFI 4WD (84KW,114PS) |
| TOYOTA | DAUN MAHKOTA | 1982.02-1983.06 | 1.3 (48KW,65PS) |
| TOYOTA | Liftback COROLLA | 1997.04-2000.02 | 2.0D (53KW,72PS) |
| TOYOTA | Perkebunan COROLLA | 1992.07-1997.04 | 2.0D (53KW,72PS) |
| TOYOTA | DAUN MAHKOTA | 1987.07-1993.06 | 1,8D (47KW,64PS) |
| TOYOTA | Liftback COROLLA | 1983.06-1988.05 | 1,8D (43KW,58PS) |
| TOYOTA | COROLLA FX Kompak | 1985.01-1988.05 | 1,8D (43KW,58PS) |
| TOYOTA | Perkebunan AVENSIS | 2000.10-2003.02 | 2.0 VVT-i (110KW,150PS) |
| TOYOTA | CARINA E VI | 1994.03-1997.09 | 2.0 GTi 16V (129KW,175PS) |
| TOYOTA | SUPRA | 1993.05-2002.07 | 3.0i Bi-Turbo (243KW,330PS) |
| TOYOTA | HIACE III Van | 1982.12-1989.07 | 1,8 (58KW,79PS) |
| TOYOTA | COROLLA Coupe | 1983.08-1987.07 | 1,6 GT 16V (91KW,124PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 2006.08-2012.12 | 2,5 D-4D (86KW,117PS) |
| TOYOTA | Perkebunan CARINA III | 1982.08-1982.12 | 1,8 (57KW,78PS) |
| TOYOTA | KARINA IV | 1983.10-1987.11 | 1,8GLI (74KW,101PS) |
| TOYOTA | Perkebunan CAMRY | 1991.09-1996.07 | 2.2 (100KW,136PS) |
| TOYOTA | CAMRY | 1986.11-1993.02 | 2.0 (89KW,121PS) |
| TOYOTA | Salon CARINA E VI | 1992.04-1995.12 | 2.0GTi (116KW,158PS) |
| TOYOTA | DAUN MAHKOTA | 1983.01-1983.09 | 1,8D (43KW,58PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 1989.08-1995.07 | 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_, RZH103R,... (88KW,120PS) |
| TOYOTA | PENJELAJAH TANAH | 1984.11-1985.10 | 2,4D (53KW,72PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 1989.08-2004.12 | 2,4D (57KW,78PS) |
| TOYOTA | CAMRY | 1986.10-1991.05 | 2.0 Turbo-D (63KW,86PS) |
| TOYOTA | COROLLA Kompak | 1989.08-1992.04 | 1,8D (49KW,67PS) |
| TOYOTA | SEBELUMNYA I | 1990.05-2000.08 | 2.4 (97KW,132PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX IV | 1983.08-1988.07 | 2,4D 4WD (55KW,75PS) |
| TOYOTA | CARINA V | 1988.03-1992.06 | 2.0D (54KW,73PS) |
| TOYOTA | CAMRY | 1991.06-1996.07 | 2.2 (100KW,136PS) |
| TOYOTA | CELIKA | 1977.08-1981.07 | 1,6 ST (63KW,86PS) |
| TOYOTA | BINTANG 1000 | 1974.11-1978.08 | 1.0 (33KW,45PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 1989.08-1998.04 | 2.0 (74KW,101PS) |
| TOYOTA | CARINA E VI | 1993.12-1997.09 | 2.0i (93KW,126PS) |
| TOYOTA | Saloon CRESSIDA | 1980.09-1985.04 | 2.0 (77KW,105PS) |
| TOYOTA | Pengangkatan CAMRY | 1983.02-1986.10 | 1,8 (66KW,90PS) |
| TOYOTA | Salon CARINA E VI | 1993.01-1997.09 | 2.0 (98KW,133PS) |
| TOYOTA | Liftback COROLLA | 1983.06-1987.08 | 1,8D (47KW,64PS) |
| TOYOTA | ELANG JANTAN | 1982.10-1988.01 | 1,5 4WD (52KW,71PS) |
| TOYOTA | Kereta Stasiun COROLLA | 1989.08-1992.06 | 1,8D (49KW,67PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE III | 1983.03-1989.07 | 1,8 (58KW,79PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 1995.08-2001.08 | 2.4 TD 4WD (66KW,90PS) |
| TOYOTA | CELICA Coupe | 1981.08-1985.12 | 2.8Supra (125KW,170PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 1998.07-2005.06 | 2,7 4WD (106KW,144PS) |
| TOYOTA | Platform/sasis DYNA (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8 | 2001.08- | 2,5 D4d (75KW,102PS) |
| TOYOTA | Salon CARINA E VI | 1992.12-1997.09 | 2.0i (93KW,126PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE II | 1977.02-1982.11 | 1,6 (49KW,67PS) |
| TOYOTA | CELICA Coupe | 1980.04-1981.07 | 1,6GT (81KW,110PS) |
| TOYOTA | Perkebunan COROLLA | 1979.12-1982.01 | 1.3 (44KW,60PS) |
| TOYOTA | CELICA Coupe | 1979.02-1981.07 | 1,6 ST (66KW,90PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2006.09-2012.12 | 2,5 D-4D (86KW,117PS) |
| TOYOTA | CELIKA | 1979.02-1981.07 | 1,6 ST (66KW,90PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX VII | 2005.08-2006.10 | 2,5 D-4D (65KW,88PS) |
| TOYOTA | CARINA E VI | 1992.04-1996.01 | 2.0D (54KW,73PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 2006.09-2012.12 | 2.5D-4D 4WD (86KW,117PS) |
| TOYOTA | CAMRY | 1986.10-1988.08 | 1,8 (66KW,90PS) |
| TOYOTA | Bus LITEACE | 1989.07-1992.01 | 1,5 (52KW,71PS) |
| TOYOTA | Saloon CRESSIDA | 1982.08-1985.06 | 2.0 GLI (80KW,109PS) |
| TOYOTA | Liftback COROLLA | 1979.09-1983.05 | 1,6 (55KW,75PS) |
| TOYOTA | Perkebunan CAMRY | 1986.11-1991.05 | 2.0 Turbo-D (62KW,84PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX VI | 1997.08-2005.10 | 2.4 dan 4WD (103KW,140PS) |
| TOYOTA | COROLLA Kompak | 1997.04-2000.02 | 2.0D (53KW,72PS) |
| TOYOTA | MODEL F | 1984.08-1988.08 | 2.0 Super (65KW,88PS) |
| TOYOTA | MR2 II | 1989.12-1999.07 | 2.0 16V (129KW,175PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX IV (_N5_, _N6_) | 1985.11-1989.12 | 2.2 4WD (YN67)(69KW,94PS) |
| TOYOTA | CARINA E VI | 1992.04-1994.02 | 2.0GTi (116KW,158PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2001.08-2006.08 | 2.5D-4D 4WD (75KW,102PS) |
| TOYOTA | LITEACE Bus (_R2_) | 1992.01-1995.01 | 2.2 (YR22LG)(72KW,98PS) |
| TOYOTA | Liftback COROLLA | 1987.08-1992.04 | 1,8D (47KW,64PS) |
| TOYOTA | Perkebunan CAMRY | 1986.11-1989.08 | 1,8 (66KW,90PS) |
| TOYOTA | PIKNIK | 1996.08-2000.09 | 2.0 16V (94KW,128PS) |
| TOYOTA | MR2 II | 1989.12-2000.05 | 2.0 16V (125KW,170PS) |
| TOYOTA | CARINA V | 1987.12-1992.03 | 2.0 GLI (89KW,121PS) |
| TOYOTA | LITEACE Van | 1985.10-1988.08 | 1,8D (46KW,63PS) |
| TOYOTA | Salon CARINA V | 1988.03-1992.06 | 2.0D (54KW,73PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 1998.04-2001.11 | 2,7 (105KW, 143PS) |
| TOYOTA | Kereta Olah Raga CARINA E VI | 1993.01-1997.09 | 2.0 GLI (98KW,133PS) |
| TOYOTA | ELANG JANTAN | 1982.09-1988.01 | 1,5 4WD (50KW,68PS) |
| TOYOTA | Kereta Stasiun CRESSIDA | 1981.02-1985.03 | 2.0 (77KW,105PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX VII | 2007.12-2015.05 | 2.5D-4D 4WD (106KW,144PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX V | 1988.09-1997.08 | 2,4D 4WD (61KW,83PS) |
| TOYOTA | AVENSIS | 1997.09-2000.10 | 2.0i (94KW,128PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE III | 1982.12-1989.11 | 2,2D (49KW,67PS) |
| TOYOTA | salon CAMRY | 1982.10-1986.10 | 1,8 Turbo-D (54KW,73PS) |
| TOYOTA | ELANG JANTAN | 1979.03-1988.01 | 1.3 (48KW,65PS) |
| TOYOTA | Kereta Stasiun MAHKOTA | 1980.09-1983.09 | 2,8 (107KW, 146PS) |
| TOYOTA | PENJELAJAH TANAH | 1985.10-1990.05 | 2,4 TD (63KW,86PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 1989.08-2003.08 | 2.4 (88KW,120PS) |
| TOYOTA | CAMRY | 1996.08-2001.11 | 2.2 (96KW,131PS) |
| TOYOTA | LITEACE Van | 1988.08-1992.01 | 2.0D (53KW,72PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX V | 1988.09-1998.06 | 1,8 (61KW,83PS) |
| TOYOTA | KARINA IV | 1984.02-1988.05 | 2.0D (50KW,68PS) |
| TOYOTA | DAUN MAHKOTA | 1992.07-1997.04 | 2.0D (53KW,72PS) |
| TOYOTA | Pengangkatan CAMRY | 1983.01-1986.12 | 2.0 (73KW,99PS) |
| TOYOTA | PENJELAJAH TANAH | 1984.11-1993.05 | 2.4 (81KW,110PS) |
| TOYOTA | Salon CARINA E VI | 1992.08-1996.01 | 2.0D (54KW,73PS) |
| TOYOTA | Gerobak LITEACE | 1979.10-1985.09 | 1.3 (43KW,58PS) |
| TOYOTA | Perkebunan CARINA III | 1981.03-1982.01 | 1,6 (54KW,73PS) |
| TOYOTA | CELICA Coupe | 1982.01-1985.12 | 2.0 (77KW,105PS) |
| TOYOTA | Perkebunan COROLLA | 1983.05-1987.08 | 1,8D (44KW,60PS) |
| TOYOTA | Platform/sasis DYNA 100 | 1987.08-1995.04 | 1,8 (61KW,83PS) |
| TOYOTA | Platform/sasis DYNA (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8 | 2001.07- | 2,5 D4d (65KW,88PS) |
| TOYOTA | Perkebunan CARINA V | 1987.12-1992.01 | 2.0D (54KW,73PS) |
| TOYOTA | MODEL F | 1982.11-1984.08 | 1,8 De Luxe (58KW,79PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 2001.11-2006.08 | 2.5D-4D 4WD (75KW,102PS) |
| TOYOTA | PENJELAJAH LAND 90 | 1996.03-2002.08 | 3,4 dan 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W,... (131KW,178PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2001.08-2004.08 | 2.5D-4D 4WD (65KW,88PS) |
| TOYOTA | Perkebunan COROLLA | 1997.04-2000.02 | 2.0D (53KW,72PS) |
| TOYOTA | CELIKA | 1982.02-1985.08 | 2.0XT (77KW,105PS) |
| TOYOTA | KORONA | 1979.10-1981.01 | 1,8 (63KW,86PS) |
| TOYOTA | MR2 II | 1989.12-1999.09 | 2.0 16V (115KW,156PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 1995.08-2001.08 | 2.4 TD 4WD (66KW,90PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX VII | 2006.06-2015.05 | 2.5D-4D 4WD (88KW,120PS) |
| TOYOTA | Liftback COROLLA | 1982.02-1983.05 | 1.3 (48KW,65PS) |
| TOYOTA | Bus HIACE IV | 1995.08-1998.04 | 2.4 4WD (85KW,116PS) |
| TOYOTA | LITEACE Van (_R2__V) | 1992.01-1995.01 | 2.2 (YR29LV)(72KW,98PS) |
| TOYOTA | salon CAMRY | 1983.02-1986.12 | 2.0 (73KW,99PS) |
| TOYOTA | Salon CARINA V | 1987.12-1992.03 | 2.0 GLI (89KW,121PS) |
| TOYOTA | SEBELUMNYA I | 1990.01-2000.08 | 2.4 4WD (97KW,132PS) |
| TOYOTA | COROLLA Coupe | 1985.12-1987.04 | 1,6 16V (85KW,115PS) |
| TOYOTA | CELICA Konversi | 1985.08-1989.08 | 2.0GT (103KW,140PS) |
| TOYOTA | Penjemputan HILUX VI | 2001.11-2005.07 | 2.5D-4D 4WD (75KW,102PS) |
| TOYOTA | Bus LITEACE | 1985.10-1989.08 | 1,5 (51KW,69PS) |
| TOYOTA | MAHKOTA | 1980.04-1983.07 | 2,8 SI (107KW,146PS) |
| TOYOTA | Bus LITEACE | 1988.08-1992.01 | 2.0D (53KW,72PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 1989.08-1995.08 | 2.4 4WD (88KW,120PS) |
| TOYOTA | CELICA Konversi | 1986.10-1989.08 | 2.0GT (110KW,150PS) |
| TOYOTA | Perkebunan COROLLA | 1982.02-1987.08 | 1.3 (48KW,65PS) |
| TOYOTA | Salon CARINA IV | 1984.02-1988.05 | 2.0D (50KW,68PS) |
Atribut utama
| OEM | 31230-35090 31230-35100 |
| Nama Produk | Bantalan Kopling |
| model mobil | Toyota |
| MOQ | 10 buah |
| pembayaran | T/T |
| Nama Merek | WJIA |
| warna | Warna gambar |
| kemasan | Kemasan natural/kemasan merek WJIA/sesuai kebutuhan pelanggan |
Selain bagian di atas, kami juga menyediakan nomor OE berikut, selamat datang untuk bertanya
| 31230-35102 | 31230-60200 |
| 31230-71030 | 31230-71050 |
| 31470-0K040 | 31230-71011 |
| 31230-60170 | 31230-60130 |
Profil Perusahaan
1, Kami dapat menyediakan berbagai jenis suku cadang, termasuk pilihan asli, berkualitas tinggi, dan terjangkau, untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan anggaran Anda.
2, Kami memiliki tim pemuatan kontainer profesional yang dapat menghemat lebih banyak biaya pengiriman dan membuat pengadaan Anda lebih hemat biaya.
3, Gudang kami menyimpan lebih dari 20.000 suku cadang Nissan SUK, yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pengadaan Anda. Kami dapat menyediakan suku cadang untuk seluruh kendaraan Nissan, termasuk suku cadang mobil, suku cadang mesin, suku cadang sasis, suku cadang kelistrikan, dll., sehingga Anda dapat membeli semuanya di satu tempat untuk kenyamanan dan efisiensi.
4, Perusahaan kami memiliki tim profesional, pengalaman yang kaya, dan reputasi yang baik, yang dapat memberi Anda layanan dan dukungan berkualitas tinggi, membuat pengadaan Anda lebih lancar dan meyakinkan.
Kami telah mengkhususkan diri pada suku cadang mobil Nissan dan Toyota selama 15 tahun, berpegang pada konsep memproduksi suku cadang berkualitas tinggi, melayani pelanggan dengan baik, dan membantu mereka memperoleh keuntungan. Kami telah mencapai hasil luar biasa dalam 15 tahun terakhir.
![]()
