| OEM: | 31230-35090 31230-35100 | 製品名: | クラッチベアリング |
|---|---|---|---|
| 原産国: | 広東省、中国 | 品質: | 高品質 |
| 状態: | 新しい | 材料: | 軸受鋼 |
31230-35090 31230-35100 50TKB3504BR フラッシュベアリング VKC3616 トヨタヒルックス
互換性のある車両
| ブランド | モデル | 年間 | エンジン |
|---|---|---|---|
| トヨタ | キャリーナIV セロン | 1983.10-1987年11 | 1.8 GLI (74KW,101PS) |
| トヨタ | コロラ リフトバック | 1989.08〜1992年04 | 1.8 D (49KW,67PS) |
| トヨタ | ヒルクスVI ピックアップ | 1997.08-2005年04 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| トヨタ | キャリーナ vs エステート | 1987.12-1992年04 | 2.0 (89KW,121PS) |
| トヨタ | CELICA カッペ | 1993.11~1999年11 | 2.0 i 16V (129KW,175PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 1995.08-2003年11 | 2.4 (85KW,116PS) |
| トヨタ | AVENSIS リフトバック | 1997.09-2000 だった10 | 2.0 i (94KW,128PS) |
| トヨタ | HIACE III バン | 1982.12-1989年11 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 1998.07-2006年12 | 2.7 (106KW,144PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 1995.08-1998年04 | 2.4 4WD (85KW,116PS) |
| トヨタ | クラウン | 1984.02〜1985年03 | 2.8 i スーパーセラノン (125KW,170PS) |
| トヨタ | CELICA カバービール | 1989.10-1993 年11 | 2.0 GTi (115KW,156PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 2001.08-2006年08 | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| トヨタ | ヒルクスVII ピックアップ | 2010.01-2015 年05 | 2.5 D-4D (106KW,144PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 1998.07〜2005年06 | 2.7 4WD (106KW,144PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 1989.08~1995年08 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| トヨタ | SUPRA | 1986.01-1988年08 | 3.0 24V (150KW,204PS) |
| トヨタ | LITEACE バス (_R2_) | 1992.01~1994年05 | 2.0 D (CR21LG) ((53KW,72PS) |
| トヨタ | カリーナII | 1978.01〜1983年09 | 1.6 (55KW,75PS) |
| トヨタ | アベンシス | 2000.10-2003年02 | 2.0 VVT-i (110KW,150PS) |
| トヨタ | HIACE III バス | 1984.04-1989年08 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| トヨタ | キャムリー・サロン | 1983.02〜1986年10 | 2.0 (79KW,107PS) |
| トヨタ | コロラ FX コンパクト | 1985.08〜1987年08 | 1.8 D (47KW,64PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 1998.08-2004年08 | 2.4i (85KW,116PS) |
| トヨタ | CELICA カッペ | 1987.01-1989年08 | 2.0 (110KW,150PS) |
| トヨタ | LITEACE ワゴン | 1982.10-1985年09 | 1.8 D (41KW,56PS) |
| トヨタ | CAMRY リフトバック | 1982.10-1986年10 | 1.8ターボD (54KW,73PS) |
| トヨタ | コロラ | 1989.1993年11月06 | 1.8 D (49KW,67PS) |
| トヨタ | アベンシス | 1997.09-2003年02 | 2.0 TD (66KW,90PS) |
| トヨタ | ヒルクス対ピックアップ | 1995.03-1997年08 | 2.4 D (58KW,79PS) |
| トヨタ | コロラ コンパクト | 1992.07-1997年04 | 2.0 D (53KW,72PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 1989.08-1998年07 | 2.4 (85KW,116PS) |
| トヨタ | ヒルクスVII ピックアップ | 2005.03-2015 年05 | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| トヨタ | HIACE III バス | 1985.01-1989年08 | 2.0 (65KW,88PS) |
| トヨタ | コロラ コンパクト | 1987.08〜1992年04 | 1.8 D (47KW,64PS) |
| トヨタ | コロラ ステーションワゴン | 1987.12-1992年06 | 1.8 D (47KW,64PS) |
| トヨタ | LITEACE バン | 1986.05〜1991年09 | 1.5 (51KW,69PS) |
| トヨタ | CELICA カッペ | 1989.10~1994年01 | 2.0 (115KW,156PS) |
| トヨタ | AVENSIS エステート | 1997.09-2003年02 | 2.0 TD (66KW,90PS) |
| トヨタ | コロナ ハッチバック | 1979.06-1981年07 | 1.8 (63KW,86PS) |
| トヨタ | CELICA ハッチバック | 1985.08〜1989年08 | 2.0 GT (110KW,150PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 1990.02〜2004年08 | 2.0 (74KW,101PS) |
| トヨタ | カムリー エステート | 1986.1993年11月02 | 2.0 (89KW,121PS) |
| トヨタ | LITEACE バン | 1979.10-1986年10 | 1.3 (42KW,57PS) |
| トヨタ | CELICA ハッチバック | 1985.09-1989年08 | 2.0 GT (103KW,140PS) |
| トヨタ | AVENSIS エステート | 1997.09-2000 だった10 | 2.0 i (94KW,128PS) |
| トヨタ | AVENSIS リフトバック | 1997.09-2003年02 | 2.0 TD (66KW,90PS) |
| トヨタ | ピクニック | 1997.08-2001年12 | 2.2 D (66KW,90PS) |
| トヨタ | 4 ランナーIII | 1995.11-2002 年08 | 2.7 EFI 4WD (112KW,152PS) |
| トヨタ | LITEACE バン | 1992.01~1994年05 | 2.0 D (54KW,73PS) |
| トヨタ | カムリー | 1986.1991年11月05 | 2.0ターボD (62KW,84PS) |
| トヨタ | モデルF | 1985.08-1990年01 | 2.2 (72KW,98PS) |
| トヨタ | コロラ | 1997.04-200002 | 2.0 D (53KW,72PS) |
| トヨタ | 4 ランナーIII | 1995.11-2002 年07 | 2.7 (112KW,152PS) |
| トヨタ | カムリー エステート | 1988.1991年11月05 | 2.0ターボD (63KW,86PS) |
| トヨタ | コロラ ハッチバック | 1979.09-1983年05 | 1.6 (63KW,86PS) |
| トヨタ | カリーナ IV | 1985.1987年12月11 | 2.0 D (51KW,69PS) |
| トヨタ | キャリーナ・E・VI サロン | 1994.03-1997年09 | 2.0 GTi 16V (129KW,175PS) |
| トヨタ | カリーナII | 1982.01〜1983年09 | 1.8 (63KW,86PS) |
| トヨタ | コロナ | 1976.01~1979年05 | 2.0 (65KW,88PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 1998.04〜2005年06 | 2.7 (105KW,143PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 1995.08-2004年08 | 2.4 (88KW,120PS) |
| トヨタ | カリーナ E VI | 1992.04-1997年09 | 2.0 GLI (98KW,133PS) |
| トヨタ | ヒルクスVI ピックアップ | 1997.08-2001年07 | 2.4 TD (66KW,90PS) |
| トヨタ | ヒルクス対ピックアップ | 1989.01-1997年07 | 2.4 EFI 4WD (84KW,114PS) |
| トヨタ | コロラ | 1982.02〜1983年06 | 1.3 (48KW,65PS) |
| トヨタ | コロラ リフトバック | 1997.04-200002 | 2.0 D (53KW,72PS) |
| トヨタ | コロラ エステート | 1992.07-1997年04 | 2.0 D (53KW,72PS) |
| トヨタ | コロラ | 1987.07-1993年06 | 1.8 D (47KW,64PS) |
| トヨタ | コロラ リフトバック | 1983.06~1988年05 | 1.8 D (43KW,58PS) |
| トヨタ | コロラ FX コンパクト | 1985.01-1988年05 | 1.8 D (43KW,58PS) |
| トヨタ | AVENSIS エステート | 2000.10-2003年02 | 2.0 VVT-i (110KW,150PS) |
| トヨタ | カリーナ E VI | 1994.03-1997年09 | 2.0 GTi 16V (129KW,175PS) |
| トヨタ | SUPRA | 1993.05-2002 年07 | 3.0 i バイターボ (243KW,330PS) |
| トヨタ | HIACE III バン | 1982.12-1989年07 | 1.8 (58KW,79PS) |
| トヨタ | コロラ・クーペ | 1983.08〜1987年07 | 1.6 GT 16V (91KW,124PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 2006.08〜2012年12 | 2.5 D-4D (86KW,117PS) |
| トヨタ | キャリーナ3世 | 1982.08-1982年12 | 1.8 (57KW,78PS) |
| トヨタ | カリーナ IV | 1983.10-1987年11 | 1.8 GLI (74KW,101PS) |
| トヨタ | カムリー エステート | 1991.09-1996年07 | 2.2 (100KW,136PS) |
| トヨタ | カムリー | 1986.1993年11月02 | 2.0 (89KW,121PS) |
| トヨタ | キャリーナ・E・VI サロン | 1992.04-1995年12 | 2.0 GTi (116KW,158PS) |
| トヨタ | コロラ | 1983.01〜1983年09 | 1.8 D (43KW,58PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 1989.08~1995年07 | 2.4 4WD (RZH103_,RZH109_,RZH113_,RZH115_,RZH103R,... (88KW,120PS) |
| トヨタ | LAND CRUISER | 1984.11-1985年10 | 2.4 D (53KW,72PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 1989.08-2004年12 | 2.4 D (57KW,78PS) |
| トヨタ | カムリー | 1986.10~1991年05 | 2.0ターボD (63KW,86PS) |
| トヨタ | コロラ コンパクト | 1989.08〜1992年04 | 1.8 D (49KW,67PS) |
| トヨタ | 前のI | 1990.05-2000 だった08 | 2.4 (97KW,132PS) |
| トヨタ | ヒルックス IV ピックアップ | 1983.08〜1988年07 | 2.4 D 4WD (55KW,75PS) |
| トヨタ | カリーナV | 1988.03〜1992年06 | 2.0 D (54KW,73PS) |
| トヨタ | カムリー | 1991.06-1996年07 | 2.2 (100KW,136PS) |
| トヨタ | CELICA | 1977.08-1981年07 | 1.6 ST (63KW,86PS) |
| トヨタ | STARLET 1000 | 1974.11~1978年08 | 1.0 (33KW,45PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 1989.08-1998年04 | 2.0 (74KW,101PS) |
| トヨタ | カリーナ E VI | 1993.12-1997年09 | 2.0 i (93KW,126PS) |
| トヨタ | CRESSIDA サロン | 1980.09-1985年04 | 2.0 (77KW,105PS) |
| トヨタ | CAMRY リフトバック | 1983.02〜1986年10 | 1.8 (66KW,90PS) |
| トヨタ | キャリーナ・E・VI サロン | 1993.01-1997年09 | 2.0 (98KW,133PS) |
| トヨタ | コロラ リフトバック | 1983.06〜1987年08 | 1.8 D (47KW,64PS) |
| トヨタ | TERCEL | 1982.10-1988年01 | 1.5 4WD (52KW,71PS) |
| トヨタ | コロラ ステーションワゴン | 1989.08〜1992年06 | 1.8 D (49KW,67PS) |
| トヨタ | HIACE III バス | 1983.03〜1989年07 | 1.8 (58KW,79PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 1995.08-2001年08 | 2.4 TD 4WD (66KW,90PS) |
| トヨタ | CELICA カッペ | 1981.08-1985年12 | 2.8 サプラ (125KW,170PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 1998.07〜2005年06 | 2.7 4WD (106KW,144PS) |
| トヨタ | DYNAプラットフォーム/シャシ (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) | 2001.08- | 2.5 D4d (75KW,102PS) |
| トヨタ | キャリーナ・E・VI サロン | 1992.12-1997年09 | 2.0 i (93KW,126PS) |
| トヨタ | HIACE II バス | 1977.02〜1982年11 | 1.6 (49KW,67PS) |
| トヨタ | CELICA カッペ | 1980.04-1981年07 | 1.6 GT (81KW,110PS) |
| トヨタ | コロラ エステート | 1979.12-1982年01 | 1.3 (44KW,60PS) |
| トヨタ | CELICA カッペ | 1979.02-1981年07 | 1.6 ST (66KW,90PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 2006.09〜2012年12 | 2.5 D-4D (86KW,117PS) |
| トヨタ | CELICA | 1979.02-1981年07 | 1.6 ST (66KW,90PS) |
| トヨタ | ヒルクスVII ピックアップ | 2005.08-2006年10 | 2.5 D-4D (65KW,88PS) |
| トヨタ | カリーナ E VI | 1992.04-1996年01 | 2.0 D (54KW,73PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 2006.09〜2012年12 | 2.5 D-4D 4WD (86KW,117PS) |
| トヨタ | カムリー | 1986.10-1988年08 | 1.8 (66KW,90PS) |
| トヨタ | LITEACE バス | 1989.07〜1992年01 | 1.5 (52KW,71PS) |
| トヨタ | CRESSIDA サロン | 1982.08-1985年06 | 2.0 GLI (80KW,109PS) |
| トヨタ | コロラ リフトバック | 1979.09-1983年05 | 1.6 (55KW,75PS) |
| トヨタ | カムリー エステート | 1986.1991年11月05 | 2.0ターボD (62KW,84PS) |
| トヨタ | ヒルクスVI ピックアップ | 1997.08-2005年10 | 2.4 i 4WD (103KW,140PS) |
| トヨタ | コロラ コンパクト | 1997.04-200002 | 2.0 D (53KW,72PS) |
| トヨタ | モデルF | 1984.08〜1988年08 | 2.0 スーパー (65KW,88PS) |
| トヨタ | MR2 II | 1989.12~1999年07 | 2.0 16V (129KW,175PS) |
| トヨタ | HILUX IV ピックアップ (_N5_, _N6_) | 1985.1989年11月12 | 2.2 4WD (YN67) 69KW,94PS |
| トヨタ | カリーナ E VI | 1992.04-1994年02 | 2.0 GTi (116KW,158PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 2001.08-2006年08 | 2.5 D-4D 4WD (75KW,102PS) |
| トヨタ | LITEACE バス (_R2_) | 1992.01~1995年01 | 2.2 (YR22LG) 72KW,98PS |
| トヨタ | コロラ リフトバック | 1987.08〜1992年04 | 1.8 D (47KW,64PS) |
| トヨタ | カムリー エステート | 1986.1989年11月08 | 1.8 (66KW,90PS) |
| トヨタ | ピクニック | 1996.08-2000 だった09 | 2.0 16V (94KW,128PS) |
| トヨタ | MR2 II | 1989.12-2000 だった05 | 2.0 16V (125KW,170PS) |
| トヨタ | カリーナV | 1987.12-1992年03 | 2.0 GLI (89KW,121PS) |
| トヨタ | LITEACE バン | 1985.10-1988年08 | 1.8 D (46KW,63PS) |
| トヨタ | キャリーナ vs サロン | 1988.03〜1992年06 | 2.0 D (54KW,73PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 1998.04-2001年11 | 2.7 (105KW,143PS) |
| トヨタ | CARINA E VI スポーツワゴン | 1993.01-1997年09 | 2.0 GLI (98KW,133PS) |
| トヨタ | TERCEL | 1982.09-1988年01 | 1.5 4WD (50KW,68PS) |
| トヨタ | CRESSIDA ステーションワゴン | 1981.02〜1985年03 | 2.0 (77KW,105PS) |
| トヨタ | ヒルクスVII ピックアップ | 2007.2015年12月05 | 2.5 D-4D 4WD (106KW,144PS) |
| トヨタ | ヒルクス対ピックアップ | 1988.09-1997年08 | 2.4 D 4WD (61KW,83PS) |
| トヨタ | アベンシス | 1997.09-2000 だった10 | 2.0 i (94KW,128PS) |
| トヨタ | HIACE III バス | 1982.12-1989年11 | 2.2 D (49KW,67PS) |
| トヨタ | キャムリー・サロン | 1982.10-1986年10 | 1.8ターボD (54KW,73PS) |
| トヨタ | TERCEL | 1979.03〜1988年01 | 1.3 (48KW,65PS) |
| トヨタ | クラウン駅車 | 1980.09-1983年09 | 2.8 (107KW,146PS) |
| トヨタ | LAND CRUISER | 1985.10-1990年05 | 2.4 TD (63KW,86PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 1989.08-2003年08 | 2.4 (88KW,120PS) |
| トヨタ | カムリー | 1996.08-2001年11 | 2.2 (96KW,131PS) |
| トヨタ | LITEACE バン | 1988.08〜1992年01 | 2.0 D (53KW,72PS) |
| トヨタ | ヒルクス対ピックアップ | 1988.09-1998年06 | 1.8 (61KW,83PS) |
| トヨタ | カリーナ IV | 1984.02〜1988年05 | 2.0 D (50KW,68PS) |
| トヨタ | コロラ | 1992.07-1997年04 | 2.0 D (53KW,72PS) |
| トヨタ | CAMRY リフトバック | 1983.01〜1986年12 | 2.0 (73KW,99PS) |
| トヨタ | LAND CRUISER | 1984.1993年11月05 | 2.4 (81KW,110PS) |
| トヨタ | キャリーナ・E・VI サロン | 1992.08-1996年01 | 2.0 D (54KW,73PS) |
| トヨタ | LITEACE ワゴン | 1979.10-1985年09 | 1.3 (43KW,58PS) |
| トヨタ | キャリーナ3世 | 1981.03〜1982年01 | 1.6 (54KW,73PS) |
| トヨタ | CELICA カッペ | 1982.01~1985年12 | 2.0 (77KW,105PS) |
| トヨタ | コロラ エステート | 1983.05-1987年08 | 1.8 D (44KW,60PS) |
| トヨタ | DYNA 100 プラットフォーム/シャーシ | 1987.08~1995年04 | 1.8 (61KW,83PS) |
| トヨタ | DYNAプラットフォーム/シャシ (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) | 2001.07- | 2.5 D4d (65KW,88PS) |
| トヨタ | キャリーナ vs エステート | 1987.12-1992年01 | 2.0 D (54KW,73PS) |
| トヨタ | モデルF | 1982.11〜1984年08 | 1.8 デルクス (58KW,79PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 2001.2006年11月08 | 2.5 D-4D 4WD (75KW,102PS) |
| トヨタ | LAND CRUISER 90 | 1996.03〜2002年08 | 3.4 i 24V (VZJ90_,VZJ95_,VZJ90R,VZJ95R,VZJ90W,... (131KW,178PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 2001.08-2004年08 | 2.5 D-4D 4WD (65KW,88PS) |
| トヨタ | コロラ エステート | 1997.04-200002 | 2.0 D (53KW,72PS) |
| トヨタ | CELICA | 1982.02〜1985年08 | 2.0 XT (77KW,105PS) |
| トヨタ | コロナ | 1979.10-1981年01 | 1.8 (63KW,86PS) |
| トヨタ | MR2 II | 1989.12~1999年09 | 2.0 16V (115KW,156PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 1995.08-2001年08 | 2.4 TD 4WD (66KW,90PS) |
| トヨタ | ヒルクスVII ピックアップ | 2006.06-2015 年05 | 2.5 D-4D 4WD (88KW,120PS) |
| トヨタ | コロラ リフトバック | 1982.02〜1983年05 | 1.3 (48KW,65PS) |
| トヨタ | HIACE IV バス | 1995.08-1998年04 | 2.4 4WD (85KW,116PS) |
| トヨタ | LITEACE バン (_R2__V) | 1992.01~1995年01 | 2.2 (YR29LV) 72KW,98PS |
| トヨタ | キャムリー・サロン | 1983.02〜1986年12 | 2.0 (73KW,99PS) |
| トヨタ | キャリーナ vs サロン | 1987.12-1992年03 | 2.0 GLI (89KW,121PS) |
| トヨタ | 前のI | 1990.01-200008 | 2.4 4WD (97KW,132PS) |
| トヨタ | コロラ・クーペ | 1985.1987年12月04 | 1.6 16V (85KW,115PS) |
| トヨタ | CELICA カバービール | 1985.08〜1989年08 | 2.0 GT (103KW,140PS) |
| トヨタ | ヒルクスVI ピックアップ | 2001.2005年11月07 | 2.5 D-4D 4WD (75KW,102PS) |
| トヨタ | LITEACE バス | 1985.10-1989年08 | 1.5 (51KW,69PS) |
| トヨタ | クラウン | 1980.04-1983年07 | 2.8 SI (107KW,146PS) |
| トヨタ | LITEACE バス | 1988.08〜1992年01 | 2.0 D (53KW,72PS) |
| トヨタ | HIACE IV バン | 1989.08~1995年08 | 2.4 4WD (88KW,120PS) |
| トヨタ | CELICA カバービール | 1986.10-1989年08 | 2.0 GT (110KW,150PS) |
| トヨタ | コロラ エステート | 1982.02〜1987年08 | 1.3 (48KW,65PS) |
| トヨタ | キャリーナIV セロン | 1984.02〜1988年05 | 2.0 D (50KW,68PS) |
主要な属性
| OEM | 31230-35090 31230-35100 |
| 製品名 | クラッチベアリング |
| 自動車モデル | トヨタ |
| MOQ | 10個 |
| 支払い | T/T |
| ブランド名 | WJIA |
| 色 | 画像の色 |
| パッケージ | 自然包装/WJIAブランドの包装/顧客の要求に応じて |
上記の部分に加えて,我々は,また,次のOE番号を提供します,問い合わせを歓迎
| 31230〜35102 | 31230-60200 |
| 31230-71030 | 31230-71050 |
| 31470-0K040 | 31230-71011 |
| 31230-60170 | 31230-60130 |
会社プロフィール
1オリジナルで高品質で手頃な価格で 異なるニーズや予算を満たす 部品を用意できます
2輸送コストを削減し,より費用対効果の高い調達を行うことができます.
3倉庫には2万台以上の SUK ニッサンスペアパーツが保管されています.エンジン部品電気部品などです. 便利さと効率のために,すべて1箇所で購入できます.
4企業にはプロフェッショナルなチーム,豊富な経験,良き評判があり,高品質のサービスとサポートを提供でき,調達をよりスムーズで安心させることができます.
15年間,ニッサンとトヨタの車部品を専門としており,高品質の部品を生産し,顧客に良いサービスを提供し,利益を得られるよう支援するというコンセプトを堅持しています.我々は過去15年間で優れた成果を達成しました.
![]()
