| ওই: | 13506-37010 | গাড়ী মডেল: | টয়োটার জন্য |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | টাইমিং চেইন কিট | প্রকার: | ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু চীন | প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অরিওন টাইমিং চেইন কিট,অরিস টয়োটা ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ,13506-37010 |
||
13506-37010 টাইমিং চেইন কিট টয়োটা করোলা অরিয়ন অরিস জন্য উপযুক্ত
| তৈরি | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| সিট্রোয়েন | বার্লিংগো / বার্লিংগো ফার্স্ট বক্স বডি / এমপিভি | 1996.07-2002.10 | 1.8 ডি (43 কেডব্লু, 59 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | জ্যান্টিয়া বিরতি | 1995.06-2003.04 | 2.0 আমি 16 ভি (97 কেডব্লিউ, 132 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি 6 | 2005.09-2012.12 | 3.0 ভি 6 (155 কেডব্লিউ, 211 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি 3 আই | 2002.02-2010.08 | 1.6 16 ভি (80 কেডব্লিউ, 109 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | Xsara বিরতি | 1998.07-2005.08 | 1.9 ডি (51 কেডব্লু, 70ps) |
| সিট্রোয়েন | সি 3 আই | 2002.02-2009.12 | 1.4 আমি দ্বিখণ্ডিত (54 কেডব্লু, 73ps) |
| সিট্রোয়েন | সি 4 ক্যাকটাস | 2014.09- | 1.6 এইচডিআই 90 (68 কেডব্লু, 92 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি 2 | 2003.07-2010.10 | 1.6 (80kW, 109ps) |
| সিট্রোয়েন | সি 1 II | 2018.06-2021.07 | 1.0 ভিটিআই 72 (53 কেডাব্লু, 72 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি 4 আই | 2007.09-2008.07 | 1.6 16 ভি বায়ো-ফ্লেক্স (80 কেডব্লু, 109 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | Xsara বিরতি | 1999.02-2005.08 | 2.0 এইচডিআই 90 (66kW, 90ps) |
| সিট্রোয়েন | সি 2 | 2005.09-2009.12 | 1.6 এইচডিআই (80 কেডব্লিউ, 109 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | বার্লিংগো / বার্লিংগো ফার্স্ট বক্স বডি / এমপিভি | 1996.07-2003.12 | 1.9 ডি (51 কেডব্লু, 70ps) |
| সিট্রোয়েন | সি 3 এয়ারক্রস II | 2018.08- | 1.5 ব্লুহদি 120 (88kW, 120ps) |
| সিট্রোয়েন | বার্লিংগো বক্স বডি/এমপিভি | 2018.06- | পুরেটেক 110 (81 কেডব্লু, 110 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | জ্যান্টিয়া | 1997.04-2003.04 | 1.8 i (66kW, 90ps) |
| সিট্রোয়েন | সি 4 II | 2014.07-2018.05 | 1.6 ব্লুহডিআই 100 (73 কেডব্লু, 99 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | Xsara | 1997.04-2005.03 | 1.4 i (55kW, 75ps) |
| সিট্রোয়েন | সি 3 আই | 2002.02-2010.11 | 1.4 আমি (54 কেডব্লু, 73ps) |
| সিট্রোয়েন | সি 4 II | 2014.04-2017.12 | 1.2 টিএইচপি 130 (96 কেডব্লু, 130 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | এক্সএম | 1992.09-1994.06 | 2.0 আই টার্বো (104 কেডব্লু, 141 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | ডিএস 3 | 2009.11-2015.07 | 1.6 এইচডিআই 90 (68 কেডব্লু, 92 পিএস) |
| সিট্রোয়েন | এক্সএম | 1989.05-1994.06 | 3.0 ভি 6 (123 কেডব্লু, 167 পিএস) |
| টয়োটা | অ্যালিয়ন i | 2001.06-2004.09 | 1.8 (92 কেডব্লিউ, 125 পিএস) |
| টয়োটা | করোলা ভার্সো | 2004.04-2009.03 | 2.0 ডি -4 ডি (85 কেডব্লু, 116 পিএস) |
| টয়োটা | করোল্লা স্টেশন ওয়াগন | 1987.12-1992.06 | 1.8 ডি (47 কেডব্লু, 64 পিএস) |
| টয়োটা | ইয়ারিস / ভায়োস সেলুন | 2005.09-2013.10 | 1.3 (64kW, 87ps) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2012.03-2020.06 | 1.5 হাইব্রিড (74kW, 101PS) |
| টয়োটা | অ্যাভেনসিস এস্টেট | 2003.09-2008.11 | 2.4 ভিভিটি-আই (125 কেডাব্লু, 170 পিএস) |
| টয়োটা | করোলা সেলুন | 2019.01- | 1.6 ভিভিটিআই (97 কেডব্লিউ, 132 পিএস) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1989.08-1992.04 | 1.8 ডি (49 কেডব্লু, 67 পিএস) |
| টয়োটা | অ্যাভেনসিস সেলুন | 2003.04-2008.11 | 2.0 ভিভিটি-আই (108kW, 147ps) |
| টয়োটা | প্রিমিও | 2007.07- | 1.8 (100 কেডব্লিউ, 136 পিএস) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1992.07-1997.04 | 2.0 ডি (53 কেডব্লু, 72 পিএস) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2020.02- | 1.0 (53kW, 72ps) |
| টয়োটা | অ্যাভেনসিস | 2003.03-2008.11 | 2.0 ভিভিটি-আই (108kW, 147ps) |
| টয়োটা | রাভ 4 চতুর্থ ভ্যান | 2013.11-2018.11 | ডি 4 ডি 4 ডাব্লুডি (91 কেডব্লু, 124 পিএস) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2011.09-2018.05 | 1.4 ডি (66kW, 90ps) |
| টয়োটা | অ্যাভেনসিস সেলুন | 2011.11-2018.10 | 2.0 ডি -4 ডি (91 কেডব্লু, 124 পিএস) |
| টয়োটা | আইগো | 2014.05- | 1.0 (51kW, 69ps) |
| টয়োটা | ভার্সো | 2012.11-2018.08 | 2.0 ডি -4 ডি (91 কেডব্লু, 124 পিএস) |
| টয়োটা | অ্যাভেনসিস | 2003.04-2008.11 | 2.0 ডি -4 ডি (85 কেডব্লু, 116 পিএস) |
| টয়োটা | ক্যারিনা ই ষষ্ঠ সেলুন | 1994.03-1997.09 | 2.0 জিটিআই 16 ভি (129 কেডব্লিউ, 175 পিএস) |
| টয়োটা | ক্যারিনা বনাম এস্টেট | 1987.12-1992.01 | 2.0 ডি (54 কেডব্লু, 73ps) |
| টয়োটা | লিটেস ভ্যান | 1988.08-1992.01 | 2.0 ডি (53 কেডব্লু, 72 পিএস) |
| টয়োটা | ক্যারিনা ভি | 1987.12-1992.03 | 2.0 জিএলআই (89 কেডব্লু, 121 পিএস) |
| টয়োটা | আইগো | 2005.07-2010.08 | 1.4 ডি -4 ডি (40 কেডব্লু, 54 পিএস) |
| টয়োটা | করোলা | 2009.05-2012.09 | 1.6 (97kW, 132ps) |
| টয়োটা | করোলা ভার্সো | 2001.08-2004.05 | 1.6 ভিভিটি-আই (81 কেডব্লু, 110 পিএস) |
| টয়োটা | ক্যারিনা ই ষষ্ঠ | 1993.12-1997.09 | 2.0 i (93kW, 126PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1989.08-1992.04 | 1.8 ডি (49 কেডব্লু, 67 পিএস) |
| টয়োটা | রাভ 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 4WD (125kW, 170ps) |
| টয়োটা | ক্যামেরি এস্টেট | 1986.11-1993.02 | 2.0 (89kW, 121PS) |
| টয়োটা | লিটেস ওয়াগন | 1982.10-1985.09 | 1.8 ডি (41 কেডব্লু, 56 পিএস) |
| টয়োটা | আইএসআইএস | 2004.07-2014.08 | 1.8 ভিভিটিআই (97 কেডব্লিউ, 132 পিএস) |
| টয়োটা | রাভ 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.0 4WD (116kW, 158ps) |
| টয়োটা | অ্যাভেনসিস | 2002.09-2003.02 | 2.0 ডি -4 ডি (85 কেডব্লু, 116 পিএস) |
| টয়োটা | ক্যামেরি | 1997.08-2002.09 | 2.2 (93kW, 126PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2010.12-2020.06 | 1.0 (51kW, 69ps) |
| টয়োটা | আইগো | 2018.03- | 1.0 ভিভিটিআই (53 কেডাব্লু, 72 পিএস) |
| টয়োটা | রাভ 4 III | 2009.03-2013.06 | 2.0 4WD (109kW, 148ps) |
| টয়োটা | করোলা | 1983.01-1983.09 | 1.8 ডি (43 কেডব্লু, 58 পিএস) |
| টয়োটা | ক্যামেরি | 1986.10-1991.05 | 2.0 টার্বো-ডি (63 কেডব্লিউ, 86 পিএস) |
| রেনাল্ট | মেগানে আমি কোচ | 1997.03-2001.02 | 1.9 ডিটিআই (72 কেডব্লু, 98 পিএস) |
| রেনাল্ট | 19 i | 1989.06-1992.04 | 1.8 16 ভি (99 কেডব্লিউ, 135 পিএস) |
| রেনাল্ট | লেগুনা II | 2001.03-2007.08 | 3.0 ভি 6 24 ভি (152 কেডব্লিউ, 207 পিএস) |
| রেনাল্ট | ক্লিও III | 2008.09-2014.12 | 2.0 16 ভি স্পোর্ট (148 কেডব্লিউ, 200 পিএস) |
| রেনাল্ট | ট্র্যাফিক ভ্যান | 1997.06-2001.03 | 1.9 ডি (44 কেডব্লু, 60 পিএস) |
| রেনাল্ট | কঙ্গু র্যাপিড | 2003.07- | 1.9 ডিসিআই 4x4 (62 কেডাব্লু, 84 পিএস) |
| রেনাল্ট | কঙ্গু | 2000.02- | 1.9 ডিটিআই (59 কেডব্লু, 80 পিএস) |
| রেনাল্ট | ক্লিও II হ্যাচব্যাক ভ্যান | 2000.02-2001.05 | 1.9 ডি (48 কেডব্লু, 65 পিএস) |
| রেনাল্ট | লেগুনা II গ্র্যান্ডটোর | 2003.10-2007.12 | 2.9 ভি 6 24 ভি (155 কেডব্লু, 211 পিএস) |
| রেনাল্ট | লেগুনা II গ্র্যান্ডটোর | 2001.10-2005.05 | 1.9 ডিসিআই (74 কেডব্লু, 100 পিএস) |
| রেনাল্ট | লেগুনা i | 1995.06-2001.02 | 2.0 (84kW, 114PS) |
| রেনাল্ট | ট্রাফিক II বাস | 2001.03-2006.10 | 1.9 ডিসিআই 80 (60 কেডব্লু, 82 পিএস) |
| রেনাল্ট | মেগান আমি ক্যাব্রোলেট | 1997.04-2003.08 | 2.0 (84kW, 114PS) |
| রেনাল্ট | লেগুনা II | 2004.03-2005.05 | 1.9 ডিসিআই (68 কেডব্লু, 92 পিএস) |
| রেনাল্ট | লেগুনা আমি গ্র্যান্ডটোর | 1997.03-2001.03 | 3.0 24 ভি (140 কেডব্লিউ, 190ps) |
| রেনাল্ট | লেগুনা i | 1997.03-2001.03 | 3.0 24 ভি (140 কেডব্লিউ, 190ps) |
| রেনাল্ট | 19 II ক্যাব্রোলেট | 1992.04-1996.06 | 1.8 16 ভি (99 কেডব্লিউ, 135 পিএস) |
| রেনাল্ট | লেগুনা i | 1999.09-2001.03 | 1.9 ডিসিআই (79 কেডব্লু, 107 পিএস) |
| রেনাল্ট | মেগান II গ্র্যান্ডটোর | 2003.08-2009.07 | 1.9 ডিসিআই (88 কেডব্লু, 120 পিএস) |
| রেনাল্ট | অ্যাভানটাইম | 2001.09-2003.05 | 3.0 ভি 6 (152 কেডব্লিউ, 207 পিএস) |
| রেনাল্ট | মেগান আমি কুপ | 1996.03-1999.11 | 2.0 16V (108kW, 147ps) |
| রেনাল্ট | মাস্টার II বাস | 2001.11-2006.10 | 1.9 ডিসিআই 80 (60 কেডব্লু, 82 পিএস) |
| রেনাল্ট | র্যাপিড বক্স বডি/এমপিভি | 1991.09-1998.03 | 1.9 ডি (47 কেডব্লু, 64 পিএস) |
| রেনাল্ট | মেগান আমি ক্লাসিক | 2001.02-2003.08 | 1.9 ডিটিআই (59 কেডব্লু, 80 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 124 সেলুন | 1988.01-1993.06 | 300 টার্বো-ডি 4-ম্যাটিক (108kW, 147ps) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস | 1979.10-1985.07 | 280 এসই, সেল (136 কেডব্লু, 185 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস | 1985.10-1991.06 | 560 এসই, এসইএল (220 কেডব্লু, 300 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস কুপ | 1994.10-1999.02 | সেকেন্ড/সিএল 420 (205 কেডব্লু, 279 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 1997.09-2001.03 | সি 220 টি সিডিআই (92 কেডব্লিউ, 125 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 124 সেলুন | 1988.09-1989.12 | 200 ই (90 কেডব্লু, 122 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 1996.12-2002.03 | ই 280 4-ম্যাটিক (150 কেডব্লু, 204 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 124 সেলুন | 1991.01-1993.06 | 500 ই (240 কেডব্লু, 326ps) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস | 1985.10-1987.12 | 560 এসই, সেল (200 কেডব্লিউ, 272 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস | 1991.04-1992.12 | 600 এসই, সেল (300 কেডব্লু, 408 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস | 1981.10-1985.08 | 380 এসই, সেল (150 কেডব্লু, 204 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 1996.06-1998.09 | সি 220 টিডি (70 কেডব্লু, 95 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস কুপ | 1993.06-1997.06 | ই 320 (162 কেডব্লিউ, 220 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2009.11-2011.12 | ই 350 সিডিআই 4-ম্যাটিক (170 কেডব্লু, 231 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 190 | 1983.08-1989.08 | ডি 2.0 (53kW, 72ps) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 124 টি-মডেল | 1985.09-1991.08 | 200 টিডি (53 কেডব্লু, 72 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 123 কুপ | 1980.04-1985.12 | 230 সিই (100 কেডব্লিউ, 136 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 190 | 1990.04-1993.08 | ই 1.8 (80 কেডব্লিউ, 109 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 123 সেলুন | 1976.01-1979.02 | 220 ডি (44 কেডব্লু, 60 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | Sl | 1989.09-1992.08 | 500 এসএল (240 কেডব্লু, 326ps) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 1997.06-2001.03 | সি 280 টি (145 কেডব্লিউ, 197ps) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস | 1993.01-1998.10 | এস 600 (290 কেডব্লিউ, 394 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস কুপ | 1987.08-1991.06 | 500 সেকেন্ড (185 কেডব্লিউ, 252 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 123 টি-মডেল | 1977.09-1980.03 | 230 টি (80 কেডব্লিউ, 109 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 123 সেলুন | 1981.08-1985.07 | 300 টার্বো-ডি (92 কেডব্লিউ, 125 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 124 সেলুন | 1985.06-1992.08 | 300 ই (138kW, 188PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | Sl | 1993.09-2001.10 | 320 (170kW, 231PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সিএলকে রূপান্তরযোগ্য | 1998.03-2002.03 | সিএলকে 200 (100 কেডব্লিউ, 136 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 1997.08-2001.03 | সি 43 এএমজি (225 কেডব্লিউ, 306 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 1995.10-2000.05 | সি 250 টার্বো-ডি (110 কেডব্লিউ, 150ps) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 190 | 1990.05-1993.08 | E 2.5-16 বিবর্তন II (173kW, 235PS) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 1996.01-2002.03 | ই 200 ডি (65 কেডব্লু, 88 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 124 সেলুন | 1984.12-1992.03 | 230 ই (97 কেডব্লু, 132 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 190 | 1985.01-1993.08 | E 2.0 (87kW, 118ps) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 123 টি-মডেল | 1979.03-1985.12 | 240 টিডি (53 কেডব্লু, 72 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এস-ক্লাস | 1986.01-1991.06 | 300 এসই, সেল (132 কেডব্লিউ, 180 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | Sl | 1986.01-1989.08 | 500 এসএল (180 কেডব্লিউ, 245 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | 124 সেলুন | 1986.09-1988.09 | 300 টার্বো-ডি 4-ম্যাটিক (105 কেডব্লু, 143 পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 1995.06-2000.08 | ই 200 (100 কেডব্লিউ, 136 পিএস) |
| মাজদা | 6 সেলুন | 2002.06-2007.08 | 2.0 (104 কেডাব্লু, 141 পিএস) |
| মাজদা | 323 i | 1977.01-1980.05 | 1.3 (44 কেডব্লু, 60 পিএস) |
| মাজদা | 6 হ্যাচব্যাক | 2002.08-2007.08 | 2.0 (104 কেডাব্লু, 141 পিএস) |
| পিউজিট | 308 II | 2013.11-2021.06 | 1.2 টিএইচপি 110 (81 কেডব্লু, 110 পিএস) |
| পিউজিট | 308 i | 2013.03-2014.10 | 1.6 এইচডিআই (84 কেডব্লু, 114 পিএস) |
| পিউজিট | 301 | 2014.12- | 1.2 ভিটিআই 82 (60 কেডব্লিউ, 82 পিএস) |
| পিউজিট | 306 রূপান্তরযোগ্য | 1997.05-2002.04 | 1.8 16 ভি (81 কেডব্লু, 110 পিএস) |
| পিউজিট | 407 | 2004.03-2010.12 | 3.0 (155kW, 211PS) |
| পিউজিট | 206 সেলুন | 2007.03- | 1.6 16 ভি (80 কেডব্লিউ, 109 পিএস) |
| পিউজিট | অংশীদার বক্স বডি/এমপিভি | 1996.06-2002.12 | 1.9 ডি (51 কেডব্লু, 69 পিএস) |
| পিউজিট | 207 এসডাব্লু | 2009.11-2012.12 | 1.4 16 ভি (72 কেডব্লু, 98 পিএস) |
| পিউজিট | 207/207+ | 2006.04-2013.10 | 1.4 (54kW, 73ps) |
| পিউজিট | 308 এসডাব্লু i | 2007.09-2012.12 | 2.0 এইচডিআই (100 কেডব্লিউ, 136 পিএস) |
| পিউজিট | 306 বিরতি | 2000.10-2002.04 | 1.6 (72 কেডব্লিউ, 98 পিএস) |
| পিউজিট | 2008 II | 2019.08- | 1.2 puretech 130 (96kW, 130ps) |
| পিউজিট | 207 সেলুন | 2007.12-2012.12 | 1.4 (54kW, 73ps) |
| পিউজিট | 206 হ্যাচব্যাক | 2001.06-2009.04 | 1.6 16 ভি (79 কেডব্লিউ, 107 পিএস) |
| পিউজিট | অংশীদার বক্স বডি/এমপিভি | 2008.04- | 1.6 (80kW, 109ps) |
| পিউজিট | 207 এসডাব্লু | 2009.11-2013.12 | 1.6 এইচডিআই (68 কেডব্লু, 92 পিএস) |
| পিউজিট | অংশীদার বক্স বডি/এমপিভি | 2019.07- | 1.2 puretech 130 (96kW, 131PS) |
| পিউজিট | 308 সিসি | 2009.04-2014.12 | 2.0 এইচডিআই (100 কেডব্লিউ, 136 পিএস) |
| পিউজিট | 308 i | 2008.01-2012.12 | 2.0 বায়োফ্লেক্স (103kW, 140ps) |
| পিউজিট | 206 হ্যাচব্যাক | 2000.07-2009.04 | 1.6 বিফুয়েল (80 কেডব্লিউ, 109 পিএস) |
| পিউজিট | 508 II | 2020.06- | Puretech 130 (96kW, 131ps) |
| পিউজিট | 308 i | 2009.11-2014.10 | 1.6 এইচডিআই (68 কেডব্লু, 92 পিএস) |
| পিউজিট | 2008 i | 2014.07- | 1.6 ব্লুহদী (85 কেডব্লু, 116 পিএস) |
| পিউজিট | 306 | 1997.03-2001.05 | 2.0 (97kW, 132PS) |
| পিউজিট | 2008 আমি ভ্যান | 2018.01-2019.11 | Puretech 130 (96kW, 131ps) |
| পিউজিট | 605 | 1989.06-1999.09 | 2.1 টার্বো ডিজেল (80 কেডব্লিউ, 109 পিএস) |
| পিউজিট | 306 | 1998.09-2001.05 | 1.9 ডি (51 কেডব্লু, 69 পিএস) |
| পিউজিট | 605 | 1992.07-1999.09 | 2.0 টার্বো (104 কেডব্লু, 141 পিএস) |
| ফোর্ড | ফোকাস II রূপান্তরযোগ্য | 2006.10-2010.09 | 2.0 (107kW, 145PS) |
| ফোর্ড | ফোকাস II | 2008.06-2011.07 | 2.0 এলপিজি (107 কেডব্লু, 145 পিএস) |
| ফোর্ড | ট্রানজিট টর্নিও বাস | 2008.10-2014.08 | 2.2 টিডিসিআই (85 কেডব্লু, 115 পিএস) |
| ফোর্ড | মন্ডিও চতুর্থ সেলুন | 2009.07-2015.01 | 2.0 এলপিজি (107 কেডব্লু, 145 পিএস) |
| ফোর্ড | ম্যাভেরিক | 2004.03- | 2.3 16V (110kW, 150ps) |
| ফোর্ড | এস-ম্যাক্স | 2010.07-2014.12 | 2.0 ইকো বুস্ট (176 কেডব্লিউ, 240 পিএস) |
| ফোর্ড | ট্রানজিট বাস | 2006.11-2014.08 | 2.4 টিডিসিআই 4x4 (103kW, 140ps) |
| ফোর্ড | ফোকাস সি-ম্যাক্স | 2006.01-2007.03 | 1.8 ফ্লেক্সিফুয়েল (92 কেডব্লিউ, 125 পিএস) |
| ফোর্ড | ফোকাস II স্টেশন ওয়াগন | 2004.07-2012.09 | 2.0 (107kW, 145PS) |
| ফোর্ড | ট্রানজিট প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | 2006.04-2014.08 | 2.4 টিডিসিআই আরডাব্লুডি (85 কেডব্লু, 115 পিএস) |
| ওপেল | অ্যাস্ট্রা জে | 2011.07-2015.10 | 1.7 সিডিটিআই (96 কেডব্লু, 131 পিএস) |
| ওপেল | অ্যাস্ট্রা এইচ এস্টেট ভ্যান | 2004.03-2010.10 | 1.7 সিডিটিআই (74 কেডব্লু, 101 পিএস) |
| ওপেল | মুভানো এ ভ্যান | 2001.10- | 1.9 ডিটিআই (60 কেডব্লু, 82 পিএস) |
| ওপেল | ক্রসল্যান্ড এক্স / ক্রসল্যান্ড | 2017.03- | 1.2 (96kW, 131ps) |
| ওপেল | অ্যাস্ট্রা জে স্পোর্টস ট্যুরার | 2010.10-2015.10 | 1.7 সিডিটিআই (96 কেডব্লু, 131 পিএস) |
| ওপেল | ভেক্ট্রা একটি হ্যাচব্যাক | 1992.07-1995.11 | 1.7 ডি (44 কেডব্লু, 60 পিএস) |
| ওপেল | আগিলা | 2000.09-2007.12 | 1.0 12 ভি (43 কেডব্লু, 58 পিএস) |
| ওপেল | অ্যাস্ট্রা এইচ | 2004.03-2010.10 | 1.7 সিডিটিআই (74 কেডব্লু, 100 পিএস) |
| ওপেল | কম্বো বক্স বডি/এমপিভি | 2004.12- | 1.7 সিডিটিআই 16 ভি (74 কেডব্লু, 101 পিএস) |
| ওপেল | অ্যাস্ট্রা এইচ সেলুন | 2007.02-2014.05 | 1.6 (85kW, 116ps) |
| ওপেল | জাফিরা / জাফিরা পরিবার খ | 2008.01-2015.04 | 1.7 সিডিটিআই (81 কেডব্লু, 110 পিএস) |
| ওপেল | ভিভারো এ ভ্যান | 2001.08-2006.07 | 1.9 ডি (60 কেডব্লু, 80 পিএস) |
| ওপেল | গ্র্যান্ডল্যান্ড / গ্র্যান্ডল্যান্ড এক্স | 2017.06- | 1.2 (96kW, 131ps) |
| ওপেল | অ্যারেনা ভ্যান | 1997.01-2001.12 | 1.9 ডি (44 কেডব্লু, 60 পিএস) |
| নিসান | পাতা | 2010.11-2017.12 | বৈদ্যুতিন (80 কেডব্লিউ, 109 পিএস) |
| নিসান | প্রিমেরা ট্র্যাভেলার | 2002.08-2007.10 | 1.9 ডিসিআই (85 কেডব্লু, 116 পিএস) |
| ফিয়াট | ডুকাটো ভ্যান | 2011.06- | 180 মাল্টিজেট 3,0 ডি (130 কেডব্লু, 177 পিএস) |
| ফিয়াট | ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | 2011.06- | 180 মাল্টিজেট 3,0 ডি (130 কেডব্লু, 177 পিএস) |
| ফিয়াট | ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | 2010.04- | 150 মাল্টিজেট 3,0 ডি (107 কেডাব্লু, 146 পিএস) |
| ড্যাসিয়া | ডাস্টার | 2010.04-2018.01 | 1.5 ডিসিআই (63 কেডব্লু, 86 পিএস) |
| ভলভো | ভি 70 III | 2009.12-2011.12 | ডি 5 এডাব্লুডি (151 কেডব্লু, 205 পিএস) |
| ভলভো | এস 40 II | 2006.10-2012.12 | 2.0 (107kW, 146ps) |
| ভলভো | সি 30 | 2006.10-2012.12 | ডি 5 (132 কেডব্লিউ, 180ps) |
| ভলভো | S80 II | 2008.01-2011.12 | 2.0 ফ্লেক্সফুয়েল (107kW, 146PS) |
| লেক্সাস | Ls | 1989.12-1995.12 | 400 (180 কেডব্লিউ, 245 পিএস) |
| লেক্সাস | Ls | 1994.12-1997.08 | 400 (194 কেডব্লু, 264 পিএস) |
| মিতসুবিশি | পাজেরো তৃতীয় ক্যানভাস শীর্ষ | 2000.04-2006.12 | 2.5 টিডিআই (73 কেডব্লু, 99 পিএস) |
| দাইহাতসু | স্যারিয়ন | 2005.01-2013.06 | 1.0 (51kW, 70ps) |
| সুজুকি | সোয়াস | 2023.03- | 1.8 হাইব্রিড (103kW, 140ps) |
| অডি | A6 অলরোড সি 6 | 2006.05-2011.08 | 3.0 টিডিআই কোয়াট্রো (155 কেডব্লু, 211 পিএস) |
| শেভ্রোলেট | এপিকা | 2006.06-2011.12 | 2.5 (115 কেডব্লু, 156ps) |
| সুবারু | জাস্টি IV | 2007.01- | 1.0 (51kW, 69ps) |
| মিনি | মিনি | 2003.06-2006.09 | একটি ডি (65 কেডব্লু, 88 পিএস) |
| ওই না। | 13506-37010 | গাড়ী মডেল | টয়োটার জন্য |
| গুণ | উচ্চ মানের | উপাদান | ধাতু |
| পণ্যের নাম | টাইমিং চেইন কিট | প্রকার | ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজড | আকার | নিয়মিত আকার |
| উত্স স্থান | গুয়াংডং, চীন |
| 13506-75050 | 13506-21020 |
| 13506-31010 | 13506-22030 |
| 13506-37010 | 13506-75020 |
| 13506-66010 | 13506-35030 |
কোম্পানির প্রোফাইল
1, আমরা আপনার বিভিন্ন প্রয়োজন এবং বাজেট পূরণের জন্য মূল, উচ্চমানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্পগুলি সহ একাধিক ধরণের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি।
![]()
![]()
![]()
