| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WJIA |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | 13506-37010 |
| Количество мин заказа: | 10 шт |
| Цена: | 15$-10$ |
| Упаковывая детали: | Нейтральная упаковка или индивидуальная |
| Время доставки: | 3-30 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T. |
| Поставка способности: | 5000 шт |
| О.: | 13506-37010 | Модель автомобиля: | Для Toyota |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | Временный комплект цепочки | Тип: | Части двигателя |
| Место происхождения: | Гуанчжоу Китай | Упаковка: | Нейтральная упаковка или индивидуальная |
| Выделить: | Комплект цепи ГРМ Aurion,Запчасти для двигателя Toyota Auris,13506-37010 |
||
13506-37010 комплект цепочки ГРМ, подходящий для Toyota Corolla Aurion Auris
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo / Berlingo First Box Body / MPV | 1996.07-2002.10 | 1,8 дня (43 кВт, 59 л.с.) |
| Citroën | Ксантия перерыв | 1995.06-2003.04 | 2.0 I 16 В (97 кВт, 132 л.с.) |
| Citroën | C6 | 2005.09-2012.12 | 3,0 V6 (155 кВт, 211 л.с.) |
| Citroën | C3 i | 2002.02-2010.08 | 1,6 16 В (80 кВт, 109 л.с.) |
| Citroën | Xsara break | 1998.07-2005.08 | 1,9 дня (51 кВт, 70 л.с.) |
| Citroën | C3 i | 2002.02-2009.12 | 1.4 I Бивалентен (54 кВт, 73ps) |
| Citroën | C4 Кактус | 2014.09- | 1,6 HDI 90 (68 кВт, 92 л.с.) |
| Citroën | C2 | 2003.07-2010.10 | 1.6 (80 кВт, 109 л.с.) |
| Citroën | C1 II | 2018.06-2021.07 | 1,0 VTI 72 (53 кВт, 72 л.с.) |
| Citroën | C4 i | 2007.09-2008.07 | 1,6 16 В био-флекс (80 кВт, 109 л.с.) |
| Citroën | Xsara break | 1999.02-2005.08 | 2.0 HDI 90 (66 кВт, 90 л.с.) |
| Citroën | C2 | 2005.09-2009.12 | 1,6 HDI (80 кВт, 109 л.с.) |
| Citroën | Berlingo / Berlingo First Box Body / MPV | 1996.07-2003.12 | 1,9 дня (51 кВт, 70 л.с.) |
| Citroën | C3 Aircross II | 2018.08- | 1,5 Bluehdi 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| Citroën | Berlingo Box Body/Mpv | 2018.06- | Puretech 110 (81 кВт, 110 л.с.) |
| Citroën | Ксантия | 1997.04-2003.04 | 1,8 I (66 кВт, 90 л.с.) |
| Citroën | C4 II | 2014.07-2018.05 | 1.6 Bluehdi 100 (73 кВт, 99 л.с.) |
| Citroën | XSARA | 1997.04-2005.03 | 1.4 I (55 кВт, 75 л.с.) |
| Citroën | C3 i | 2002.02-2010.11 | 1.4 I (54 кВт, 73 л.с.) |
| Citroën | C4 II | 2014.04-2017.12 | 1,2 THP 130 (96 кВт, 130 л.с.) |
| Citroën | XM | 1992.09-1994.06 | 2.0 I Turbo (104 кВт, 141 л.с.) |
| Citroën | DS3 | 2009.11-2015.07 | 1,6 HDI 90 (68 кВт, 92 л.с.) |
| Citroën | XM | 1989.05-1994.06 | 3,0 V6 (123 кВт, 167 л.с.) |
| Тойота | Аллион я | 2001.06-2004.09 | 1,8 (92 кВт, 125 л.с.) |
| Тойота | Corolla Verso | 2004.04-2009.03 | 2.0 D-4D (85 кВт, 116 л.с.) |
| Тойота | Станция Corolla | 1987.12-1992.06 | 1,8 дня (47 кВт, 64 л.с.) |
| Тойота | Салон Ярис / Виос | 2005.09-2013.10 | 1.3 (64 кВт, 87 л.с.) |
| Тойота | Ярис | 2012.03-2020.06 | 1,5 Гибрид (74 кВт, 101 л.с.) |
| Тойота | Avensis Estate | 2003.09-2008.11 | 2.4 VVT-I (125 кВт, 170 л.с.) |
| Тойота | Салон венчика | 2019.01- | 1,6 VVTI (97 кВт, 132 л.с.) |
| Тойота | Corolla Compact | 1989.08-1992.04 | 1,8 дня (49 кВт, 67 л.с.) |
| Тойота | Avensis Saloon | 2003.04-2008.11 | 2,0 VVT-I (108 кВт, 147ps) |
| Тойота | Премио | 2007.07- | 1,8 (100 кВт, 136 л.с.) |
| Тойота | Corolla Compact | 1992.07-1997.04 | 2,0 д (53 кВт, 72 л.с.) |
| Тойота | Ярис | 2020.02- | 1,0 (53 кВт, 72 л.с.) |
| Тойота | Avensis | 2003.03-2008.11 | 2,0 VVT-I (108 кВт, 147ps) |
| Тойота | Рав 4 IV фургон | 2013.11-2018.11 | D4D 4WD (91 кВт, 124 л.с.) |
| Тойота | Ярис | 2011.09-2018.05 | 1,4 дня (66 кВт, 90 л.с.) |
| Тойота | Avensis Saloon | 2011.11-2018.10 | 2.0 D-4D (91 кВт, 124 л.с.) |
| Тойота | Айго | 2014.05- | 1,0 (51 кВт, 69 л.с.) |
| Тойота | Верховой | 2012.11-2018.08 | 2.0 D-4D (91 кВт, 124 л.с.) |
| Тойота | Avensis | 2003.04-2008.11 | 2.0 D-4D (85 кВт, 116 л.с.) |
| Тойота | Салон Carina e Vi | 1994.03-1997.09 | 2,0 GTI 16V (129 кВт, 175 л.с.) |
| Тойота | Carina v Estate | 1987.12-1992.01 | 2,0 д (54 кВт, 73 л.с.) |
| Тойота | Liteace Van | 1988.08-1992.01 | 2,0 д (53 кВт, 72 л.с.) |
| Тойота | Карина V. | 1987.12-1992.03 | 2.0 Gli (89 кВт, 121 л.с.) |
| Тойота | Айго | 2005.07-2010.08 | 1,4 D-4D (40 кВт, 54 л.с.) |
| Тойота | Венчик | 2009.05-2012.09 | 1.6 (97 кВт, 132 л.с.) |
| Тойота | Corolla Verso | 2001.08-2004.05 | 1,6 VVT-I (81 кВт, 110 л.с.) |
| Тойота | Карина E VI | 1993.12-1997.09 | 2.0 I (93 кВт, 126 л.с.) |
| Тойота | Corolla Liftback | 1989.08-1992.04 | 1,8 дня (49 кВт, 67 л.с.) |
| Тойота | Рав 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 4WD (125 кВт, 170 л.с.) |
| Тойота | Camry Estate | 1986.11-1993.02 | 2.0 (89 кВт, 121 л.с.) |
| Тойота | Liteace Wagon | 1982.10-1985.09 | 1,8 дня (41 кВт, 56 л.с.) |
| Тойота | ИГИЛ | 2004.07-2014.08 | 1,8 VVTI (97 кВт, 132 л.с.) |
| Тойота | Рав 4 III | 2008.12-2013.06 | 2,0 4WD (116 кВт, 158 л.с.) |
| Тойота | Avensis | 2002.09-2003.02 | 2.0 D-4D (85 кВт, 116 л.с.) |
| Тойота | Камри | 1997.08-2002.09 | 2.2 (93 кВт, 126 л.с.) |
| Тойота | Ярис | 2010.12-2020.06 | 1,0 (51 кВт, 69 л.с.) |
| Тойота | Айго | 2018.03- | 1,0 VVTI (53 кВт, 72 л.с.) |
| Тойота | Рав 4 III | 2009.03-2013.06 | 2,0 4WD (109 кВт, 148 л.с.) |
| Тойота | Венчик | 1983.01-1983.09 | 1,8 дня (43 кВт, 58 л.с.) |
| Тойота | Камри | 1986.10-1991.05 | 2.0 Turbo-D (63 кВт, 86 л.с.) |
| Renault | Megane, я тренирую | 1997.03-2001.02 | 1,9 DTI (72 кВт, 98 л.с.) |
| Renault | 19 я | 1989.06-1992.04 | 1,8 16 В (99 кВт, 135 л.с.) |
| Renault | Лагуна II | 2001.03-2007.08 | 3,0 V6 24 В (152 кВт, 207ps) |
| Renault | Clio III | 2008.09-2014.12 | 2,0 16 В спорт (148 кВт, 200 л.с.) |
| Renault | Трафический фургон | 1997.06-2001.03 | 1,9 дня (44 кВт, 60ps) |
| Renault | Kangoo Rapid | 2003.07- | 1,9 DCI 4x4 (62 кВт, 84 л.с.) |
| Renault | Кангу | 2000.02- | 1,9 DTI (59 кВт, 80ps) |
| Renault | Клио II хэтчбек фургон | 2000.02-2001.05 | 1,9 дня (48 кВт, 65 л.с.) |
| Renault | Лагуна II Гранд | 2003.10-2007.12 | 2,9 V6 24 В (155 кВт, 211 л.с.) |
| Renault | Лагуна II Гранд | 2001.10-2005.05 | 1,9 DCI (74 кВт, 100 л.с.) |
| Renault | Лагуна я | 1995.06-2001.02 | 2.0 (84 кВт, 114 л.с.) |
| Renault | Trafic II автобус | 2001.03-2006.10 | 1,9 DCI 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| Renault | Megane I Cabriolet | 1997.04-2003.08 | 2.0 (84 кВт, 114 л.с.) |
| Renault | Лагуна II | 2004.03-2005.05 | 1,9 DCI (68 кВт, 92 л.с.) |
| Renault | Лагуна I Гранд | 1997.03-2001.03 | 3,0 24 В (140 кВт, 190ps) |
| Renault | Лагуна я | 1997.03-2001.03 | 3,0 24 В (140 кВт, 190ps) |
| Renault | 19 II Кабриолет | 1992.04-1996.06 | 1,8 16 В (99 кВт, 135 л.с.) |
| Renault | Лагуна я | 1999.09-2001.03 | 1,9 DCI (79 кВт, 107 л.с.) |
| Renault | МЕГАНА II Гранд | 2003.08-2009.07 | 1,9 DCI (88 кВт, 120 л.с.) |
| Renault | Авангайм | 2001.09-2003.05 | 3,0 V6 (152 кВт, 207ps) |
| Renault | Megane I Coupé | 1996.03-1999.11 | 2,0 16 В (108 кВт, 147 л.с.) |
| Renault | Мастер II автобус | 2001.11-2006.10 | 1,9 DCI 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| Renault | Быстрое корпус коробки/MPV | 1991.09-1998.03 | 1,9 дня (47 кВт, 64 л.с.) |
| Renault | Megane I Классик | 2001.02-2003.08 | 1,9 DTI (59 кВт, 80ps) |
| Мерседес-Бенц | 124 салон | 1988.01-1993.06 | 300 Turbo-D 4-Matic (108 кВт, 147 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | S-класс | 1979.10-1985.07 | 280 SE, Sel (136 кВт, 185ps) |
| Мерседес-Бенц | S-класс | 1985.10-1991.06 | 560 SE, Sel (220 кВт, 300 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | S-класс купе | 1994.10-1999,02 | Sec/Cl 420 (205 кВт, 279 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | C-класс T-модель | 1997.09-2001.03 | C 220 T CDI (92 кВт, 125 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 124 салон | 1988.09-1989.12 | 200 E (90 кВт, 122 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | E-Class | 1996.12-2002.03 | E 280 4-Matic (150 кВт, 204PS) |
| Мерседес-Бенц | 124 салон | 1991.01-1993.06 | 500 E (240 кВт, 326 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | S-класс | 1985.10-1987.12 | 560 SE, Sel (200 кВт, 272 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | S-класс | 1991.04-1992.12 | 600 SE, Sel (300 кВт, 408 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | S-класс | 1981.10-1985.08 | 380 SE, SEL (150 кВт, 204PS) |
| Мерседес-Бенц | C-класс T-модель | 1996.06-1998.09 | C 220 TD (70 кВт, 95 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Электронный купе | 1993.06-1997.06 | E 320 (162 кВт, 220 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | E-Class T-Model | 2009.11-2011.12 | E 350 CDI 4-Matic (170 кВт, 231 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 190 | 1983.08-1989.08 | D 2.0 (53 кВт, 72 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 124 T-модель | 1985.09-1991.08 | 200 TD (53 кВт, 72 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 123 Купе | 1980.04-1985.12 | 230 г. н.э. (100 кВт, 136 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 190 | 1990.04-1993.08 | E 1.8 (80 кВт, 109 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 123 салон | 1976.01-1979.02 | 220 д (44 кВт, 60 с) |
| Мерседес-Бенц | Сорта | 1989.09-1992.08 | 500 SL (240 кВт, 326 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | C-класс T-модель | 1997.06-2001.03 | C 280 T (145 кВт, 197ps) |
| Мерседес-Бенц | S-класс | 1993.01-1998.10 | S 600 (290 кВт, 394 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | S-класс купе | 1987.08-1991.06 | 500 с (185 кВт, 252 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 123 Т-модель | 1977.09-1980.03 | 230 т (80 кВт, 109 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 123 салон | 1981.08-1985.07 | 300 Turbo-D (92 кВт, 125 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 124 салон | 1985.06-1992.08 | 300 E (138 кВт, 188 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Сорта | 1993.09-2001.10 | 320 (170 кВт, 231 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | CLK кабриолет | 1998.03-2002.03 | CLK 200 (100 кВт, 136 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | C-класс T-модель | 1997.08-2001.03 | C 43 AMG (225 кВт, 306 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | C-класс | 1995.10-2000.05 | C 250 Turbo-D (110 кВт, 150 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 190 | 1990.05-1993.08 | E 2.5-16 Evolution II (173 кВт, 235 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | E-Class | 1996.01-2002.03 | E 200 D (65 кВт, 88 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 124 салон | 1984.12-1992.03 | 230 E (97 кВт, 132 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 190 | 1985.01-1993.08 | E 2.0 (87 кВт, 118 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 123 Т-модель | 1979.03-1985.12 | 240 TD (53 кВт, 72 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | S-класс | 1986.01-1991.06 | 300 SE, Sel (132 кВт, 180ps) |
| Мерседес-Бенц | Сорта | 1986.01-1989.08 | 500 SL (180 кВт, 245 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | 124 салон | 1986.09-1988.09 | 300 Turbo-D 4-Matic (105 кВт, 143 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | E-Class | 1995.06-2000.08 | E 200 (100 кВт, 136 л.с.) |
| Мазда | 6 салон | 2002.06-2007.08 | 2.0 (104 кВт, 141 л.с.) |
| Мазда | 323 я | 1977.01-1980.05 | 1.3 (44 кВт, 60 с) |
| Мазда | 6 хэтчбек | 2002.08-2007.08 | 2.0 (104 кВт, 141 л.с.) |
| Peugeot | 308 II | 2013.11-2021.06 | 1,2 THP 110 (81 кВт, 110 л.с.) |
| Peugeot | 308 я | 2013.03-2014.10 | 1,6 HDI (84 кВт, 114 л.с.) |
| Peugeot | 301 | 2014.12- | 1,2 VTI 82 (60 кВт, 82 л.с.) |
| Peugeot | 306 кабриолет | 1997.05-2002.04 | 1,8 16 В (81 кВт, 110 л.с.) |
| Peugeot | 407 | 2004.03-2010.12 | 3.0 (155 кВт, 211 л.с.) |
| Peugeot | 206 салон | 2007.03- | 1,6 16 В (80 кВт, 109 л.с.) |
| Peugeot | Box Box Box/MPV | 1996.06-2002.12 | 1,9 дня (51 кВт, 69 л.с.) |
| Peugeot | 207 SW | 2009.11-2012.12 | 1,4 16 В (72 кВт, 98 л.с.) |
| Peugeot | 207/207+ | 2006.04-2013.10 | 1.4 (54 кВт, 73 л.с.) |
| Peugeot | 308 SW I. | 2007.09-2012.12 | 2,0 HDI (100 кВт, 136 л.с.) |
| Peugeot | 306 перерыв | 2000.10-2002.04 | 1.6 (72 кВт, 98 л.с.) |
| Peugeot | 2008 II | 2019.08- | 1.2 Puretech 130 (96 кВт, 130 л.с.) |
| Peugeot | 207 салон | 2007.12-2012.12 | 1.4 (54 кВт, 73 л.с.) |
| Peugeot | 206 Хэтчбек | 2001.06-2009.04 | 1,6 16 В (79 кВт, 107 л.с.) |
| Peugeot | Box Box Box/MPV | 2008.04- | 1.6 (80 кВт, 109 л.с.) |
| Peugeot | 207 SW | 2009.11-2013.12 | 1,6 HDI (68 кВт, 92 л.с.) |
| Peugeot | Box Box Box/MPV | 2019.07- | 1.2 Puretech 130 (96 кВт, 131 л.с.) |
| Peugeot | 308 куб | 2009.04-2014.12 | 2,0 HDI (100 кВт, 136 л.с.) |
| Peugeot | 308 я | 2008.01-2012.12 | 2.0 Биоллекс (103 кВт, 140 л.с.) |
| Peugeot | 206 Хэтчбек | 2000.07-2009.04 | 1.6 Бифул (80 кВт, 109 л.с.) |
| Peugeot | 508 II | 2020.06- | Puretech 130 (96 кВт, 131 л.с.) |
| Peugeot | 308 я | 2009.11-2014.10 | 1,6 HDI (68 кВт, 92 л.с.) |
| Peugeot | 2008 я | 2014.07- | 1.6 Bluehdi (85 кВт, 116 л.с.) |
| Peugeot | 306 | 1997.03-2001.05 | 2.0 (97 кВт, 132 л.с.) |
| Peugeot | 2008 I Van | 2018.01-2019.11 | Puretech 130 (96 кВт, 131 л.с.) |
| Peugeot | 605 | 1989.06-1999,09 | 2.1 Turbo Diesel (80 кВт, 109 л.с.) |
| Peugeot | 306 | 1998.09-2001.05 | 1,9 дня (51 кВт, 69 л.с.) |
| Peugeot | 605 | 1992.07-1999,09 | 2.0 Turbo (104 кВт, 141 л.с.) |
| Форд | Focus II кабриолет | 2006.10-2010.09 | 2.0 (107 кВт, 145 л.с.) |
| Форд | Фокус II | 2008.06-2011.07 | 2,0 Сфгерий (107 кВт, 145 л.с.) |
| Форд | Transit Tourneo Bus | 2008.10-2014.08 | 2.2 TDCI (85 кВт, 115 л.с.) |
| Форд | Мондео IV салон | 2009.07-2015.01 | 2,0 Сфгерий (107 кВт, 145 л.с.) |
| Форд | Маверик | 2004.03- | 2,3 16 В (110 кВт, 150 л.с.) |
| Форд | S-Max | 2010.07-2014.12 | 2.0 Ecoboost (176 кВт, 240 л.с.) |
| Форд | Транзитный автобус | 2006.11-2014.08 | 2.4 TDCI 4x4 (103 кВт, 140 л.с.) |
| Форд | Focus C-Max | 2006.01-2007.03 | 1,8 Flexifuel (92 кВт, 125 л.с.) |
| Форд | Фокус II Wagon | 2004.07-2012.09 | 2.0 (107 кВт, 145 л.с.) |
| Форд | Транзитная платформа/шасси | 2006.04-2014.08 | 2.4 TDCI RWD (85 кВт, 115 л.с.) |
| Опел | Astra J. | 2011.07-2015.10 | 1,7 CDTI (96 кВт, 131 л.с.) |
| Опел | Astra H Estate Van | 2004.03-2010.10 | 1,7 CDTI (74 кВт, 101 л.с.) |
| Опел | Movano фургон | 2001.10- | 1,9 DTI (60 кВт, 82 л.с.) |
| Опел | Crossland X / Crossland | 2017.03- | 1.2 (96 кВт, 131 л.с.) |
| Опел | Astra J Sports Tourer | 2010.10-2015.10 | 1,7 CDTI (96 кВт, 131 л.с.) |
| Опел | Vectra хэтчбек | 1992.07-1995.11 | 1,7 дня (44 кВт, 60ps) |
| Опел | Агила | 2000.09-2007.12 | 1,0 12 В (43 кВт, 58 л.с.) |
| Опел | Астра ч | 2004.03-2010.10 | 1,7 CDTI (74 кВт, 100 л.с.) |
| Опел | Комбо -бокс корпус/MPV | 2004.12- | 1,7 CDTI 16V (74 кВт, 101 л.с.) |
| Опел | Astra H Saloon | 2007.02-2014.05 | 1.6 (85 кВт, 116 л.с.) |
| Опел | Zafira / Zafira Family B | 2008.01-2015.04 | 1,7 CDTI (81 кВт, 110 л.с.) |
| Опел | Виваро фургон | 2001.08-2006.07 | 1,9 DI (60 кВт, 80ps) |
| Опел | Grandland / Grandland x | 2017.06- | 1.2 (96 кВт, 131 л.с.) |
| Опел | Арена Ван | 1997.01-2001.12 | 1,9 дня (44 кВт, 60ps) |
| Ниссан | ЛИСТ | 2010.11-2017.12 | Электрический (80 кВт, 109 л.с.) |
| Ниссан | Primera Traveler | 2002.08-2007.10 | 1,9 DCI (85 кВт, 116 л.с.) |
| Фиат | Фургон Ducato | 2011.06- | 180 Multijet 3,0 D (130 кВт, 177 л.с.) |
| Фиат | Платформа/шасси Ducato | 2011.06- | 180 Multijet 3,0 D (130 кВт, 177 л.с.) |
| Фиат | Платформа/шасси Ducato | 2010.04- | 150 Multijet 3,0 D (107 кВт, 146 л.с.) |
| Дация | Бездельник | 2010.04-2018.01 | 1,5 DCI (63 кВт, 86 л.с.) |
| Volvo | V70 III | 2009.12-2011.12 | D5 AWD (151 кВт, 205ps) |
| Volvo | S40 II | 2006.10-2012.12 | 2.0 (107 кВт, 146 л.с.) |
| Volvo | C30 | 2006.10-2012.12 | D5 (132 кВт, 180 л.с.) |
| Volvo | S80 II | 2008.01-2011.12 | 2.0 Flexfuel (107 кВт, 146 л.с.) |
| Лексус | Лауреат | 1989.12-1995.12 | 400 (180 кВт, 245 л.с.) |
| Лексус | Лауреат | 1994.12-1997.08 | 400 (194 кВт, 264 л.с.) |
| Mitsubishi | Pajero III Canvas Top | 2000.04-2006.12 | 2,5 TDI (73 кВт, 99 л.с.) |
| Дайхацу | Сирион | 2005.01-2013.06 | 1,0 (51 кВт, 70 л.с.) |
| Сузуки | Суда | 2023,03- | 1,8 гибрид (103 кВт, 140 л.с.) |
| Audi | A6 Allroad C6 | 2006.05-2011.08 | 3.0 TDI Quattro (155 кВт, 211 л.с.) |
| Chevrolet | Эпика | 2006.06-2011.12 | 2.5 (115 кВт, 156 л.с.) |
| Субару | Юстир IV | 2007.01- | 1,0 (51 кВт, 69 л.с.) |
| МИНИ | МИНИ | 2003.06-2006.09 | Один D (65 кВт, 88 л.с.) |
| OE no. | 13506-37010 | Модель автомобиля | Для Toyota |
| Качество | Высокое качество | Материал | Металл |
| Название продукта | Временный комплект цепочки | Тип | Части двигателя |
| Упаковка | Нейтральная упаковка или индивидуальная | Размер | Обычный размер |
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| 13506-75050 | 13506-21020 |
| 13506-31010 | 13506-22030 |
| 13506-37010 | 13506-75020 |
| 13506-66010 | 13506-35030 |
Профиль компании
1, мы можем предоставить несколько видов запасных частей, включая оригинальные, высококачественные и доступные варианты, чтобы удовлетворить ваши различные потребности и бюджеты.
![]()
![]()
![]()
