| OE: | 13506-37010 | 자동차 모델: | 도요타를 위해 |
|---|---|---|---|
| 제품 이름: | 타이밍 체인 키트 | 유형: | 엔진 부품 |
| 원래 장소: | 광저우 중국 | 포장: | 중립 포장 또는 맞춤형 |
| 강조하다: | 오리온 타이밍 체인 키트,오리스 토요타 엔진 부품,13506-37010 |
||
13506-37010 타이밍 체인 키트 토요타 코롤라 아우리온 아우리스에 적합
| 만들자 | 모델 | 연도 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 시트론 | BERLINGO / BERLINGO FIRST 박스 바디/MPV | 1996.07-2002년10 | 1.8 D (43KW,59PS) |
| 시트론 | XANTIA 휴식 | 1995.06-2003년04 | 2.0 i 16V (97KW,132PS) |
| 시트론 | C6 | 2005.09-2012.12 | 3.0 V6 (155KW,211PS) |
| 시트론 | C3 I | 2002.02-2010년08 | 1.6 16V (80KW,109PS) |
| 시트론 | XSARA 파업 | 1998.07-2005.08 | 1.9 D (51KW, 70PS) |
| 시트론 | C3 I | 2002.02-2009.12 | 1.4 i 양동력 (54KW, 73PS) |
| 시트론 | C4 CACTUS | 2014.09- | 1.6 HDi 90 (68KW, 92PS) |
| 시트론 | C2 | 2003.07-2010년10 | 1.6 (80KW,109PS) |
| 시트론 | C1 II | 2018.06-202107 | 1.0 VTi 72 (53KW, 72PS) |
| 시트론 | C4 I | 2007.09-2008.07 | 1.6 16V 바이오 플렉스 (80KW,109PS) |
| 시트론 | XSARA 파업 | 1999.02-2005.08 | 2.0 HDI 90 (66KW,90PS) |
| 시트론 | C2 | 2005.09-2009.12 | 1.6 HDi (80KW,109PS) |
| 시트론 | BERLINGO / BERLINGO FIRST 박스 바디/MPV | 1996.07-2003년12 | 1.9 D (51KW, 70PS) |
| 시트론 | C3 AIRCROSS II | 2018.08- | 1.5 블루HDi 120 (88KW,120PS) |
| 시트론 | BERLINGO 박스 바디/MPV | 2018.06- | PureTech 110 (81KW,110PS) |
| 시트론 | XANTIA | 1997.04-2003년04 | 1.8i (66KW,90PS) |
| 시트론 | C4 II | 2014.07-2018년05 | 1.6 블루HDi 100 (73KW,99PS) |
| 시트론 | XSARA | 1997.04-2005.03 | 1.4i (55KW,75PS) |
| 시트론 | C3 I | 2002.02-2010년11 | 1.4i (54KW, 73PS) |
| 시트론 | C4 II | 2014.04-2017년12 | 1.2 THP 130 (96KW,130PS) |
| 시트론 | XM | 1992.09-1994년06 | 2.0 i 터보 (104KW,141PS) |
| 시트론 | DS3 | 2009.11-2015.07 | 1.6 HDi 90 (68KW, 92PS) |
| 시트론 | XM | 1989.05-1994년06 | 3.0 V6 (123KW,167PS) |
| 도요타 | ALLION I | 2001.06-2004.09 | 1.8 (92KW,125PS) |
| 도요타 | 코롤라 베르소 | 2004.04-2009.03 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| 도요타 | 코롤라 역차 | 1987.12-1992년06 | 1.8 D (47KW, 64PS) |
| 도요타 | 야리스 / 비오스 세룬 | 2005.09-2013.10 | 1.3 (64KW,87PS) |
| 도요타 | YARIS | 20120.03-2020.06 | 1.5 하이브리드 (74KW,101PS) |
| 도요타 | AVENSIS 에스테이트 | 2003.09-2008.11 | 2.4 VVT-i (125KW,170PS) |
| 도요타 | 코롤라 살론 | 2019.01- | 1.6 VVTi (97KW,132PS) |
| 도요타 | 코롤라 컴팩트 | 1989.08-1992년04 | 1.8 D (49KW, 67PS) |
| 도요타 | 아벤시스 살론 | 2003.04-2008.11 | 2.0 VVT-i (108KW,147PS) |
| 도요타 | 상 | 2007.07- | 1.8 (100KW,136PS) |
| 도요타 | 코롤라 컴팩트 | 1992.07-1997년04 | 2.0 D (53KW, 72PS) |
| 도요타 | YARIS | 2020.02- | 1.0 (53KW,72PS) |
| 도요타 | 아벤시스 | 2003.03-2008.11 | 2.0 VVT-i (108KW,147PS) |
| 도요타 | RAV 4 IV VAN | 2013.11-201811 | D4d 4WD (91KW,124PS) |
| 도요타 | YARIS | 2011.09-2018.05 | 1.4 D (66KW, 90PS) |
| 도요타 | 아벤시스 살론 | 2011.11-201810 | 2.0 D-4D (91KW,124PS) |
| 도요타 | AYGO | 2014.05- | 1.0 (51KW, 69PS) |
| 도요타 | VERSO | 2012.11-201808 | 2.0 D-4D (91KW,124PS) |
| 도요타 | 아벤시스 | 2003.04-2008.11 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| 도요타 | 카리나 E VI 세룬 | 1994.03-1997년09 | 2.0 GTi 16V (129KW,175PS) |
| 도요타 | 카리나 | 1987.12-1992년01 | 2.0 D (54KW, 73PS) |
| 도요타 | LITEACE 밴 | 1988.08-1992년01 | 2.0 D (53KW, 72PS) |
| 도요타 | 카리나 V | 1987.12-1992년03 | 2.0 GLI (89KW,121PS) |
| 도요타 | AYGO | 2005.07-2010년08 | 1.4 D-4D (40KW,54PS) |
| 도요타 | 코롤라 | 2009.05-2012.09 | 1.6 (97KW,132PS) |
| 도요타 | 코롤라 베르소 | 2001.08-2004.05 | 1.6 VVT-i (81KW,110PS) |
| 도요타 | 카리나 E VI | 1993.12-1997년09 | 2.0 i (93KW,126PS) |
| 도요타 | 코롤라 리프트백 | 1989.08-1992년04 | 1.8 D (49KW, 67PS) |
| 도요타 | RAV 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 4WD (125KW,170PS) |
| 도요타 | CAMRY 에스테이트 | 19861993년 11월02 | 2.0 (89KW,121PS) |
| 도요타 | LITEACE 차량 | 1982.10-1985년09 | 1.8 D (41KW,56PS) |
| 도요타 | ISIS | 2004.07-2014.08 | 1.8 VVTi (97KW,132PS) |
| 도요타 | RAV 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.0 4WD (116KW,158PS) |
| 도요타 | 아벤시스 | 2002.09-2003년02 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| 도요타 | CAMRY | 1997.08-200209 | 2.2 (93KW,126PS) |
| 도요타 | YARIS | 2010.12-2020.06 | 1.0 (51KW, 69PS) |
| 도요타 | AYGO | 201803- | 1.0 VVTi (53KW, 72PS) |
| 도요타 | RAV 4 III | 2009.03-2013.06 | 2.0 4WD (109KW,148PS) |
| 도요타 | 코롤라 | 1983.01~1983년09 | 1.8 D (43KW,58PS) |
| 도요타 | CAMRY | 1986.10-1991년05 | 2.0 터보-D (63KW,86PS) |
| 레노 | 메간 I 코치 | 19970.03-2001.02 | 1.9 dTi (72KW, 98PS) |
| 레노 | 19 I | 1989.06-1992년04 | 1.8 16V (99KW,135PS) |
| 레노 | LAGUNA II | 2001.03-2007.08 | 3.0 V6 24V (152KW,207PS) |
| 레노 | CLIO III | 2008.09-2014.12 | 2.0 16V 스포츠 (148KW,200PS) |
| 레노 | 트래픽 밴 | 1997.06-2001년03 | 1.9 D (44KW, 60PS) |
| 레노 | 콩고 래피드 | 2003.07- | 1.9 dCi 4x4 (62KW, 84PS) |
| 레노 | 콩고 | 2000.02- | 1.9 dTi (59KW, 80PS) |
| 레노 | CLIO II 해치백 밴 | 2000.02-2001.05 | 1.9 D (48KW, 65PS) |
| 레노 | LAGUNA II 그랜드투어 | 20032007년 10월12 | 2.9 V6 24V (155KW,211PS) |
| 레노 | LAGUNA II 그랜드투어 | 20012005년 10월05 | 1.9 dCi (74KW,100PS) |
| 레노 | LAGUNA I | 1995.06-2001년02 | 2.0 (84KW,114PS) |
| 레노 | 트래픽 II 버스 | 20012006년 03월10 | 1.9 dCI 80 (60KW,82PS) |
| 레노 | 메간 I 캐브리오렛 | 1997.04-2003년08 | 2.0 (84KW,114PS) |
| 레노 | LAGUNA II | 20040.03-2005.05 | 1.9 dCi (68KW, 92PS) |
| 레노 | LAGUNA I 그랑투르 | 19970.03-2001.03 | 3.0 24V (140KW,190PS) |
| 레노 | LAGUNA I | 19970.03-2001.03 | 3.0 24V (140KW,190PS) |
| 레노 | 19 II 캐브리오렛 | 1992.04-1996년06 | 1.8 16V (99KW,135PS) |
| 레노 | LAGUNA I | 1999.09-2001.03 | 1.9 dCi (79KW,107PS) |
| 레노 | 메간 2번 대여행 | 2003.08-2009.07 | 1.9 dCi (88KW,120PS) |
| 레노 | 아방타임 | 2001.09-2003년05 | 3.0 V6 (152KW,207PS) |
| 레노 | 메간 I 쿠페 | 1996.03-1999.11 | 2.0 16V (108KW,147PS) |
| 레노 | MASTER II 버스 | 20012006년 11월10 | 10.9 dCi 80 (60KW,82PS) |
| 레노 | 래피드 박스 바디/MPV | 1991.09-1998.03 | 1.9 D (47KW, 64PS) |
| 레노 | MEGANE I 클래식 | 2001.02-2003년08 | 1.9 dTi (59KW, 80PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 124 세일런 | 1988.01-1993년06 | 300 터보-D 4-마틱 (108KW,147PS) |
| 메르세데스-벤츠 | S-클래스 | 1979.10-1985년07 | 280 SE, SEL (136KW,185PS) |
| 메르세데스-벤츠 | S-클래스 | 1985.10-1991년06 | 560 SE, SEL (220KW, 300PS) |
| 메르세데스-벤츠 | S-클래스 쿠페 | 1994.10-1999.02 | SEC/CL 420 (205KW, 279PS) |
| 메르세데스-벤츠 | C-클래스 T 모델 | 1997.09-2001.03 | C 220 T CDI (92KW,125PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 124 세일런 | 1988.09-1989.12 | 200E (90KW,122PS) |
| 메르세데스-벤츠 | E-클래스 | 19962002년 12월03 | E 280 4-마틱 (150KW,204PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 124 세일런 | 1991.01-1993년06 | 500E (240KW,326PS) |
| 메르세데스-벤츠 | S-클래스 | 1985.10-1987년12 | 560 SE, SEL (200KW, 272PS) |
| 메르세데스-벤츠 | S-클래스 | 1991.04-1992년12 | 600 SE, SEL (300KW, 408PS) |
| 메르세데스-벤츠 | S-클래스 | 1981.10-1985년08 | 380 SE, SEL (150KW,204PS) |
| 메르세데스-벤츠 | C-클래스 T 모델 | 1996.06-1998년09 | C 220 T D (70KW,95PS) |
| 메르세데스-벤츠 | E-클래스 쿠페 | 1993.06-1997년06 | E 320 (162KW,220PS) |
| 메르세데스-벤츠 | E-클래스 T 모델 | 2009.11-2011.12 | E 350 CDI 4-마틱 (170KW, 231PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 190 | 1983.08-1989.08 | D 2.0 (53KW, 72PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 124 T 모델 | 1985.09-1991년08 | 200 T D (53KW,72PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 123 쿠페 | 1980.04-1985년12 | 230 CE (100KW,136PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 190 | 1990.04-1993년08 | E 1.8 (80KW,109PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 123 셀론 | 1976.01-1979.02 | 220D (44KW, 60PS) |
| 메르세데스-벤츠 | SL | 1989.09-1992년08 | 500 SL (240KW,326PS) |
| 메르세데스-벤츠 | C-클래스 T 모델 | 1997.06-2001년03 | C 280 T (145KW,197PS) |
| 메르세데스-벤츠 | S-클래스 | 1993.01-1998.10 | S 600 (290KW,394PS) |
| 메르세데스-벤츠 | S-클래스 쿠페 | 1987.08-1991년06 | 500 SEC (185KW, 252PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 123 T 모델 | 1977.09-198003 | 230 T (80KW,109PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 123 셀론 | 1981.08-198507 | 300 터보-D (92KW,125PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 124 세일런 | 1985.06-1992년08 | 300E (138KW,188PS) |
| 메르세데스-벤츠 | SL | 1993.09-2001.10 | 320 (170KW, 231PS) |
| 메르세데스-벤츠 | CLK 캐버리블 | 1998.03-200203 | CLK 200 (100KW,136PS) |
| 메르세데스-벤츠 | C-클래스 T 모델 | 1997.08-2001년03 | C 43 AMG (225KW,306PS) |
| 메르세데스-벤츠 | C-클래스 | 1995.10-2000.05 | C 250 터보-D (110KW,150PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 190 | 1990.05-1993년08 | E 2.5-16 에볼루션 II (173KW,235PS) |
| 메르세데스-벤츠 | E-클래스 | 1996.01-2002년03 | E 200 D (65KW, 88PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 124 세일런 | 1984.12-1992년03 | 230 E (97KW,132PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 190 | 1985.01-1993년08 | E 2.0 (87KW,118PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 123 T 모델 | 1979.03-198512 | 240 T D (53KW,72PS) |
| 메르세데스-벤츠 | S-클래스 | 1986.01-1991년06 | 300 SE, SEL (132KW,180PS) |
| 메르세데스-벤츠 | SL | 1986.01-1989년08 | 500 SL (180KW, 245PS) |
| 메르세데스-벤츠 | 124 세일런 | 1986.09-198809 | 300 터보-D 4-마틱 (105KW,143PS) |
| 메르세데스-벤츠 | E-클래스 | 1995.06-2000.08 | E 200 (100KW,136PS) |
| 마즈다 | 6 세일런 | 2002.06-2007.08 | 2.0 (104KW,141PS) |
| 마즈다 | 323 I | 19770.01-198005 | 1.3 (44KW, 60PS) |
| 마즈다 | 6 해치백 | 2002.08-2007.08 | 2.0 (104KW,141PS) |
| 퓨조 | 308 II | 2013.11-202106 | 1.2 THP 110 (81KW,110PS) |
| 퓨조 | 308 I | 2013.03-2014.10 | 1.6 HDi (84KW,114PS) |
| 퓨조 | 301 | 2014.12- | 1.2 VTi 82 (60KW, 82PS) |
| 퓨조 | 306 컨버터블 | 1997.05-200204 | 1.8 16V (81KW,110PS) |
| 퓨조 | 407 | 20040.03-201012 | 3.0 (155KW,211PS) |
| 퓨조 | 206 세일런 | 200703- | 1.6 16V (80KW,109PS) |
| 퓨조 | PARTNER 박스 바디/MPV | 1996.06-2002년12 | 1.9 D (51KW, 69PS) |
| 퓨조 | 207 SW | 2009.11-2012.12 | 1.4 16V (72KW, 98PS) |
| 퓨조 | 207/207+ | 2006.04-2013.10 | 1.4 (54KW, 73PS) |
| 퓨조 | 308 SW I | 2007.09-2012.12 | 2.0 HDi (100KW,136PS) |
| 퓨조 | 306 휴식 | 2000.10-200204 | 1.6 (72KW, 98PS) |
| 퓨조 | 2008년 II | 2019.08- | 1.2 PureTech 130 (96KW,130PS) |
| 퓨조 | 207 세일런 | 2007.12-2012.12 | 1.4 (54KW, 73PS) |
| 퓨조 | 206 해치백 | 2001.06-2009.04 | 1.6 16V (79KW,107PS) |
| 퓨조 | PARTNER 박스 바디/MPV | 200804- | 1.6 (80KW,109PS) |
| 퓨조 | 207 SW | 2009.11-2013.12 | 1.6 HDi (68KW, 92PS) |
| 퓨조 | PARTNER 박스 바디/MPV | 2019.07- | 1.2 PureTech 130 (96KW,131PS) |
| 퓨조 | 308 CC | 2009.04-2014.12 | 2.0 HDi (100KW,136PS) |
| 퓨조 | 308 I | 2008.01~2012년12 | 2.0 바이오플렉스 (103KW, 140PS) |
| 퓨조 | 206 해치백 | 2000.07-2009.04 | 1.6 바이연료 (80KW,109PS) |
| 퓨조 | 508 II | 2020.06- | 퓨어테크 130 (96KW,131PS) |
| 퓨조 | 308 I | 2009.11-2014.10 | 1.6 HDi (68KW, 92PS) |
| 퓨조 | 2008년 | 2014.07- | 1.6 블루HDi (85KW,116PS) |
| 퓨조 | 306 | 19970.03-2001.05 | 2.0 (97KW,132PS) |
| 퓨조 | 2008년 | 201801-2019.11 | 퓨어테크 130 (96KW,131PS) |
| 퓨조 | 605 | 1989.06-1999.09 | 2.1 터보 디젤 (80KW,109PS) |
| 퓨조 | 306 | 1998.09-2001.05 | 1.9 D (51KW, 69PS) |
| 퓨조 | 605 | 1992.07~1999년09 | 2.0 터보 (104KW,141PS) |
| 포드 | 포커스 II 캐버리블 | 2006.10-2010.09 | 2.0 (107KW,145PS) |
| 포드 | 포커스 II | 2008.06-2011.07 | 2.0 LPG (107KW,145PS) |
| 포드 | 트랜시트 투르네오 버스 | 2008.10-2014.08 | 2.2 TDCi (85KW,115PS) |
| 포드 | 몬데오 IV 세런 | 2009.07-2015.01 | 2.0 LPG (107KW,145PS) |
| 포드 | 마버릭 | 200403- | 2.3 16V (110KW,150PS) |
| 포드 | S-MAX | 2010.07-2014.12 | 2.0 에코보스트 (176KW,240PS) |
| 포드 | 트랜시트 버스 | 2006.11-2014.08 | 2.4 TDCi 4x4 (103KW, 140PS) |
| 포드 | 포커스 C-MAX | 2006.01-2007.03 | 1.8 플렉시 연료 (92KW,125PS) |
| 포드 | 포커스 II 스테이션 바그런 | 2004.07-2012.09 | 2.0 (107KW,145PS) |
| 포드 | 교통 플랫폼/체스 | 2006.04-2014.08 | 2.4 TDCi RWD (85KW,115PS) |
| 오펠 | 아스트라 J | 2011.07-2015.10 | 1.7 CDTI (96KW,131PS) |
| 오펠 | 아스트라 H 에스테이트 밴 | 20040.03-201010 | 1.7 CDTI (74KW,101PS) |
| 오펠 | MOVANO A 밴 | 2001.10- | 1.9 DTI (60KW,82PS) |
| 오펠 | CROSSLAND X / CROSSLAND | 201703- | 1.2 (96KW,131PS) |
| 오펠 | 아스트라 J 스포츠 투어 | 2010.10-201510 | 1.7 CDTI (96KW,131PS) |
| 오펠 | 벡트라 A 해치백 | 1992.07-1995.11 | 1.7 D (44KW, 60PS) |
| 오펠 | AGILA | 2000.09-2007.12 | 1.0 12V (43KW,58PS) |
| 오펠 | 아스트라 H | 20040.03-201010 | 1.7 CDTI (74KW,100PS) |
| 오펠 | 콤보 박스 카리저/MPV | 2004.12- | 1.7 CDTI 16V (74KW,101PS) |
| 오펠 | 아스트라 H 세런 | 2007.02-2014.05 | 1.6 (85KW,116PS) |
| 오펠 | ZAFIRA / ZAFIRA 가족 B | 200801-2015.04 | 1.7 CDTI (81KW,110PS) |
| 오펠 | 비바로 밴 | 2001.08-2006.07 | 1.9 DI (60KW,80PS) |
| 오펠 | 그랜드 / 그랜드 X | 2017.06- | 1.2 (96KW,131PS) |
| 오펠 | 아레나 밴 | 19972001년 1월 1일12 | 1.9 D (44KW, 60PS) |
| 닛산 | 잎 | 20102017년 11월12 | 전기 (80KW,109PS) |
| 닛산 | PRIMERA 여행자 | 2002.08-2007.10 | 1.9 dCi (85KW,116PS) |
| FIAT | 듀카토 밴 | 2011.06- | 180 멀티젯 3.0D (130KW,177PS) |
| FIAT | 듀카토 플랫폼/체스 | 2011.06- | 180 멀티젯 3.0D (130KW,177PS) |
| FIAT | 듀카토 플랫폼/체스 | 201004- | 150 멀티젯 3.0D (107KW,146PS) |
| DACIA | 파스터 | 2010.04-201801 | 1.5 dCi (63KW,86PS) |
| VOLVO | V70 III | 2009.12-2011.12 | D5 AWD (151KW,205PS) |
| VOLVO | S40 II | 2006.10-2012.12 | 2.0 (107KW,146PS) |
| VOLVO | C30 | 2006.10-2012.12 | D5 (132KW,180PS) |
| VOLVO | S80 II | 2008.01-2011.12 | 2.0 플렉스 연료 (107KW,146PS) |
| 렉서스 | LS | 198912-1995.12 | 400 (180KW, 245PS) |
| 렉서스 | LS | 1994.12-1997년08 | 400 (194KW, 264PS) |
| 미쓰비시 | PAJERO III 캔버스 톱 | 2000.04-2006.12 | 2.5 TDi (73KW,99PS) |
| 다이하쓰 | 시리온 | 200501-2013.06 | 1.0 (51KW,70PS) |
| 수즈키 | SWACE | 202303- | 1.8 하이브리드 (103KW, 140PS) |
| AUDI | A6 전용 C6 | 2006.05-2011.08 | 3.0 TDI quattro (155KW,211PS) |
| 쉐보렛 | 에피카 | 2006.06-2011.12 | 2.5 (115KW,156PS) |
| 수바루 | 제4대 법관 | 2007.01- | 1.0 (51KW, 69PS) |
| 미니 | 미니 | 2003.06-2006.09 | 1D (65KW, 88PS) |
| OE NO | 13506-37010 | 자동차 모델 | 토요타 |
| 품질 | 고품질 | 소재 | 금속 |
| 제품 이름 | 타이밍 체인 키트 | 종류 | 엔진 부품 |
| 포장 | 중립 포장 또는 맞춤형 | 크기 | 일반 크기 |
| 원산지 | 광둥, 중국 |
| 13506-75050 | 13506-21020 |
| 13506-31010 | 13506-22030 |
| 13506-37010 | 13506-75020 |
| 13506-66010 | 13506-35030 |
회사 프로파일
1우리는 다양한 필요와 예산을 충족시키기 위해 원본, 고품질 및 저렴한 옵션을 포함하여 여러 종류의 예비 부품을 제공할 수 있습니다.
![]()
![]()
![]()
