| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | WJIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | 13506-37010 |
| Quantité de commande min: | 10pcs |
| Prix: | 15$-10$ |
| Détails d'emballage: | Emballage neutre ou personnalisé |
| Délai de livraison: | 3-30 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000pcs |
| Oe: | 13506-37010 | Modèle de voiture: | Pour Toyota |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | Kit de chaîne de distribution | Taper: | Pièces de moteur |
| Lieu d'origine: | Guangzhou Chine | Emballage: | Emballage neutre ou personnalisé |
| Mettre en évidence: | Kit de chaîne de chronométrage Aurion,Parties de moteur Toyota Auris,13506-37010 |
||
13506-37010 Kit de la chaîne de chronométrage Convient pour Toyota Corolla Aurion Auris
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Citroën | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre la pollution atmosphérique. | 1996.07-2002. Je vous en prie.10 | 1.8 D (43 kW,59 ch) |
| Citroën | Je suis désolée. | 1995.06-2003. Je vous en prie.04 | 2.0 i 16V (97 kW, 132 ch) |
| Citroën | C6 | 2005.09 à 2012.12 | 3.0 V6 (155 kW, 211 ch) |
| Citroën | C3 I | 2002.02 à 2010.08 | 1.6 16V (80 kW, 109 ch) |
| Citroën | Arrêt du traitement XSARA | 1998.07 à 2005.08 | 1.9 D (51 kW, 70 ch) |
| Citroën | C3 I | 2002.02 à 2009.12 | 1.4 i Bivalent (54 kW, 73 ch) |
| Citroën | C4 CACTUS | 2014.09- | 1.6 HDi 90 (68 kW, 92 ch) |
| Citroën | C2 | 2003.07 à 2010.10 | 1.6 (80 kW, 109 ch) |
| Citroën | C1 II | 2018.06-2021. Je vous en prie.07 | 1.0 VTi 72 (53 kW, 72 ch) |
| Citroën | C4 I | 2007.09 à 2008.07 | 1.6 16V Bio-Flex (80 kW, 109 ch) |
| Citroën | Arrêt du traitement XSARA | 1999.02 à 2005.08 | 2.0 HDI 90 (66 kW, 90 ch) |
| Citroën | C2 | 2005.09 à 2009.12 | 1.6 HDi (80 kW, 109 ch) |
| Citroën | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre la pollution atmosphérique. | 1996.07-2003. Je vous en prie.12 | 1.9 D (51 kW, 70 ch) |
| Citroën | C3 AIRCROSS II | 2018.08- | 1.5 BlueHDi 120 (88 kW, 120 ch) |
| Citroën | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 2018.06- | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être égale ou supérieure à: |
| Citroën | - Je vous en prie. | 1997.04-2003. Je vous en prie.04 | 1.8 i (66 kW, 90 ch) |
| Citroën | C4 II | 2014.07 à 2018.05 | 1.6 BlueHDi 100 (73 kW, 99 ch) |
| Citroën | XSARA | 1997.04 à 2005.03 | 1.4 i (55 kW, 75 ch) |
| Citroën | C3 I | 2002.02 à 2010.11 | 1.4 i (54 kW, 73 ch) |
| Citroën | C4 II | 2014.04 à 2017.12 | 1.2 THP 130 (96 kW, 130 ch) |
| Citroën | XM | 1992.09 à 1994.06 | 2.0 i Turbo (104 kW, 141 ch) |
| Citroën | Le numéro de série: | 2009.11-2015. Je vous en prie.07 | 1.6 HDi 90 (68 kW, 92 ch) |
| Citroën | XM | 1989.05 à 1994.06 | 3.0 V6 (123 kW, 167 ch) |
| Toyota et autres | Alliance I | 2001.06-2004. Je vous en prie.09 | 1.8 (92 kW, 125 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Verso | 2004.04 à 2009.03 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | Corolla, voiture de station | 1987.12-1992. Je vous en prie.06 | 1.8 D (47 kW, 64 ch) |
| Toyota et autres | YARIS / VIOS Saloon | 2005.09 à 2013.10 | 1.3 (64 kW, 87 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 2012- Je ne sais pas.06 | 1.5 hybride (74 kW, 101 ch) |
| Toyota et autres | La propriété AVENSIS | 2003.09 à 2008.11 | 2.4 VVT-i (125 kW, 170 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Saloon | 2019.01- | 1.6 VVTi (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1989.08 à 1992.04 | 1.8 D (49 kW, 67 ch) |
| Toyota et autres | Le saloon AVENSIS | 2003.04 à 2008.11 | 2.0 VVT-i (108 kW, 147 ch) |
| Toyota et autres | Prix | 2007.07- | 1.8 (100 kW, 136 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Compact | 1992.07 à 1997.04 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 2020.02- | 1.0 (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 2003.03 à 2008.11 | 2.0 VVT-i (108 kW, 147 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 IV VAN | 2013.11 à 2018.11 | D4d 4 roues motrices (91 kW, 124 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 2011.09 à 2018.05 | 1.4 D (66 kW, 90 ch) |
| Toyota et autres | Le saloon AVENSIS | 2011.11 à 2018.10 | 2.0 D-4D (91 kW, 124 ch) |
| Toyota et autres | Aygo | 2014.05- | 1.0 (51 kW, 69 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 2012.11 à 2018.08 | 2.0 D-4D (91 kW, 124 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 2003.04 à 2008.11 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | Carina et VI Saloon | 1994.03 à 1997.09 | 2.0 GTi 16V (129 kW, 175 ch) |
| Toyota et autres | CARINA contre succession | 1987.12-1992. Je vous en prie.01 | 2.0 D (54 kW, 73 ch) |
| Toyota et autres | LITEACE est une camionnette | 1988.08 à 1992.01 | 2.0 D (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | Les produits suivants: | 1987.12-1992. Je vous en prie.03 | 2.0 GLI (89 kW, 121 ch) |
| Toyota et autres | Aygo | 2005.07 à 2010.08 | 1.4 D-4D (40 kW,54 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 2009.05 à 2012.09 | 1.6 (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Verso | 2001.08 à 2004.05 | 1.6 VVT-i (81 kW, 110 ch) |
| Toyota et autres | Carine et VI | 1993.12-1997. Je vous en prie.09 | 2.0 i (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | Corolla Leverage retour | 1989.08 à 1992.04 | 1.8 D (49 kW, 67 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2005.11-2013. Je vous en prie.06 | 2.4 4x4 (125 kW, 170 ch) |
| Toyota et autres | Le domaine CAMRY | 1986.11-1993. Je vous en prie.02 | 2.0 (89 kW, 121 ch) |
| Toyota et autres | Voiture LITEACE | 1982.10 à 1985.09 | 1.8 D (41 kW, 56 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe État islamique | 2004.07 à 2014.08 | 1.8 VVTi (97 kW, 132 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2008.12-2013. Je vous en prie.06 | 2.0 4 roues motrices (116 kW,158 ch) |
| Toyota et autres | Le groupe AVENSIS | 2002.09-2003. Je vous en prie.02 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1997.08-2002. Je vous en prie.09 | 2.2 (93 kW, 126 ch) |
| Toyota et autres | Yaris | 2010.12 à 2020.06 | 1.0 (51 kW, 69 ch) |
| Toyota et autres | Aygo | 2018.03- | 1.0 VVTi (53 kW, 72 ch) |
| Toyota et autres | RAV 4 III | 2009.03 à 2013.06 | 2.0 4 roues motrices (109 kW, 148 ch) |
| Toyota et autres | Corolla | 1983.01 à 1983.09 | 1.8 D (43 kW, 58 ch) |
| Toyota et autres | - Je ne sais pas. | 1986.10 à 1991.05 | 2.0 Turbo-D (63 kW, 86 ch) |
| RENAULT | MEGANE I, entraîneur | 1997.03-2001. Je vous en prie.02 | 1.9 dTi (72 kW, 98 ch) |
| RENAULT | 19 I | 1989.06 à 1992.04 | 1.8 16V (99 kW, 135 ch) |
| RENAULT | La LANGUE II | 2001.03 à 2007.08 | 3.0 V6 24V (152 kW,207 ch) |
| RENAULT | Clio III | 2008.09 à 2014.12 | 2.0 16V Sport (148 kW, 200 ch) |
| RENAULT | Voiture de transport | 1997.06-2001. Je vous en prie.03 | 1.9 D (44 kW, 60 ch) |
| RENAULT | Le rapide KANGOO | 2003.07- | 1.9 dCi 4x4 (62 kW, 84 ch) |
| RENAULT | Le KANGOO | 2000.02- | 1.9 dTi (59 kW, 80 ch) |
| RENAULT | Le CLIO II est une fourgonnette à hayon | 2000.02-2001. Je vous en prie.05 | 1.9 D (48 kW, 65 ch) |
| RENAULT | Le grand tour de LAGUNA II | 2003.10 à 2007.12 | 2.9 V6 24V (155 kW, 211 ch) |
| RENAULT | Le grand tour de LAGUNA II | 2001.10 à 2005.05 | 1.9 dCi (74 kW, 100 ch) |
| RENAULT | La LANGUE I | 1995.06-2001. Je vous en prie.02 | 2.0 (84 kW, 114 ch) |
| RENAULT | Autobus TRAFIC II | 2001.03 à 2006.10 | 1.9 dCI 80 (60 kW, 82 ch) |
| RENAULT | MÉGANE I Cabriolet | 1997.04-2003. Je vous en prie.08 | 2.0 (84 kW, 114 ch) |
| RENAULT | La LANGUE II | 2004.03 à 2005.05 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande autonome, le régulateur de puissance doit être équipé d'un système de régulation de la puissance. |
| RENAULT | La LAGUNA I Grandtour | 1997.03-2001. Je vous en prie.03 | 3.0 24V (140 kW, 190 ch) |
| RENAULT | La LANGUE I | 1997.03-2001. Je vous en prie.03 | 3.0 24V (140 kW, 190 ch) |
| RENAULT | 19 II Cabriolet | 1992.04 à 1996.06 | 1.8 16V (99 kW, 135 ch) |
| RENAULT | La LANGUE I | 1999.09-2001. Je vous en prie.03 | 1.9 dCi (79 kW, 107 ch) |
| RENAULT | MEGANE II Grand tour | 2003.08 à 2009.07 | 1.9 dCi (88 kW, 120 ch) |
| RENAULT | Avant-temps | 2001.09-2003. Je vous en prie.05 | 3.0 V6 (152 kW, 207 ch) |
| RENAULT | MEGANE I Coupé | 1996.03 à 1999.11 | 2.0 16V (108 kW, 147 ch) |
| RENAULT | Autobus MASTER II | 2001.11-2006.10 | 1.9 dCi 80 (60 kW, 82 ch) |
| RENAULT | Carrosserie de la boîte rapide/MPV | 1991.09 à 1998.03 | 1.9 D (47 kW, 64 ch) |
| RENAULT | MEGANE I Classique | 2001.02-2003. Je vous en prie.08 | 1.9 dTi (59 kW, 80 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | 124 Saloon | 1988.01 à 1993.06 | 300 Turbo-D à 4 cylindres (108 kW, 147 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe S | 1979.10 à 1985.07 | Le nombre de sièges est calculé en fonction de l'échantillon de sièges. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe S | 1985.10 à 1991.06 | Le nombre de sièges est déterminé par le nombre de sièges de l'appareil. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Coupe de la Classe S | 1994.10 à 1999.02 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| Le nombre de véhicules à moteur | Modèle T de la Classe C | 1997.09-2001. Je vous en prie.03 | C 220 T CDI (92 kW, 125 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | 124 Saloon | 1988.09 à 1989.12 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe E | 1996.12-2002. Je vous en prie.03 | E 280 à quatre roues (150 kW,204 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | 124 Saloon | 1991.01 à 1993.06 | Pour les véhicules à moteur électrique à commande autonome, la valeur de la valeur de la commande électrique à commande autonome doit être égale ou supérieure à: |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe S | 1985.10 à 1987.12 | Le nombre de sièges est calculé en fonction de l'échantillon de sièges. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe S | 1991.04-1992. Je vous en prie.12 | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe S | 1981.10 à 1985.08 | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Modèle T de la Classe C | 1996.06 à 1998.09 | C 220 T D (70 kW, 95 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Coupe de la classe E | 1993.06 à 1997.06 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur le système de régulation de la puissance. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Modèle T de la Classe E | 2009.11-2011. Je vous en prie.12 | Le système est équipé d'un moteur à quatre roues motrices (E 350 CDI 4-matic (170 kW, 231 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | 190 | 1983.08 à 1989.08 | D 2,0 (53 kW, 72 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | 124 Modèle T | 1985.09-1991. Je vous en prie.08 | Pour les véhicules à moteur électrique à commande autonome, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
| Le nombre de véhicules à moteur | 123 Coupe | 1980.04 à 1985.12 | 230 CE (100 kW, 136 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | 190 | 1990.04-1993. Je vous en prie.08 | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité de l'électricité. |
| Le nombre de véhicules à moteur | 123 Saloon | 1976.01 à 1979.02 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Le nombre de véhicules à moteur | SL | 1989.09-1992. Je vous en prie.08 | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Modèle T de la Classe C | 1997.06-2001. Je vous en prie.03 | C 280 T (145 kW, 197 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe S | 1993.01 à 1998.10 | S 600 (290 kW, 394 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Coupe de la Classe S | 1987.08 à 1991.06 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Le nombre de véhicules à moteur | 123 Modèle T | 1977.09 à 1980.03 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Le nombre de véhicules à moteur | 123 Saloon | 1981.08 à 1985.07 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion interne, le régulateur doit être équipé d'un système de freinage. |
| Le nombre de véhicules à moteur | 124 Saloon | 1985.06 à 1992.08 | Pour les véhicules à moteur électrique, la puissance maximale est fixée à: |
| Le nombre de véhicules à moteur | SL | 1993.09-2001. Je vous en prie.10 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le nombre de véhicules à moteur | Le CLK décapotable | 1998.03-2002. Je vous en prie.03 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| Le nombre de véhicules à moteur | Modèle T de la Classe C | 1997.08-2001. Je vous en prie.03 | Le nombre de cycles est déterminé par le nombre de cycles. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe C | 1995.10 à 2000.05 | Le système de commande de l'appareil doit être équipé d'un système de commande de l'appareil. |
| Le nombre de véhicules à moteur | 190 | 1990.05-1993. Je vous en prie.08 | Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de la quantité de gaz à effet de serre utilisée. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe E | 1996.01 à 2002.03 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur le système de régulation de la puissance. |
| Le nombre de véhicules à moteur | 124 Saloon | 1984.12-1992. Je vous en prie.03 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| Le nombre de véhicules à moteur | 190 | 1985.01 à 1993.08 | Le système de régulation de l'énergie électrique est basé sur les principes suivants: |
| Le nombre de véhicules à moteur | 123 Modèle T | 1979.03 à 1985.12 | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité de l'électricité. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe S | 1986.01 à 1991.06 | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. |
| Le nombre de véhicules à moteur | SL | 1986.01 à 1989.08 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le nombre de véhicules à moteur | 124 Saloon | 1986.09 à 1988.09 | 300 Turbo-D 4-matique (105 kW, 143 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe E | 1995.06 à 2000.08 | E 200 (100 kW, 136 ch) |
| La voiture de course | 6 Saloon | 2002.06 à 2007.08 | 2.0 (104 kW, 141 ch) |
| La voiture de course | 323 I | 1977.01 à 1980.05 | 1.3 (44 kW, 60 ch) |
| La voiture de course | 6 Hatchback | 2002.08 à 2007.08 | 2.0 (104 kW, 141 ch) |
| PEUGEOT | 308 II | 2013.11-2021. Je vous en prie.06 | 1.2 THP 110 (81 kW, 110 ch) |
| PEUGEOT | 308 I | 2013.03 à 2014.10 | 1.6 HDi (84 kW, 114 ch) |
| PEUGEOT | 301 | 2014.12- | 1.2 VTi 82 (60 kW, 82 ch) |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet | 1997.05-2002. Je vous en prie.04 | 1.8 16V (81 kW, 110 ch) |
| PEUGEOT | 407 | 2004.03 à 2010.12 | 3.0 (155 kW, 211 ch) |
| PEUGEOT | 206 Sauna | 2007.03- | 1.6 16V (80 kW, 109 ch) |
| PEUGEOT | Partie de la carrosserie de la boîte | 1996.06-2002. Je vous en prie.12 | 1.9 D (51 kW, 69 ch) |
| PEUGEOT | 207 SW | 2009.11 à 2012.12 | 1.4 16V (72 kW, 98 ch) |
| PEUGEOT | 207/207+ | 2006.04 à 2013.10 | 1.4 (54 kW, 73 ch) |
| PEUGEOT | 308 SW I | 2007.09 à 2012.12 | 2.0 HDi (100 kW, 136 ch) |
| PEUGEOT | 306 Arrêt | 2000.10-2002. Je vous en prie.04 | 1.6 (72 kW, 98 ch) |
| PEUGEOT | 2008 II | 2019.08- | 1.2 PureTech 130 (96 kW, 130 ch) |
| PEUGEOT | 207 Saloon | 2007.12 à 2012.12 | 1.4 (54 kW, 73 ch) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 2001.06 à 2009.04 | 1.6 16 V (79 kW, 107 ch) |
| PEUGEOT | Partie de la carrosserie de la boîte | 2008.04- | 1.6 (80 kW, 109 ch) |
| PEUGEOT | 207 SW | 2009.11-2013. Je vous en prie.12 | 1.6 HDi (68 kW, 92 ch) |
| PEUGEOT | Partie de la carrosserie de la boîte | 2019.07- | 1.2 PureTech 130 (96 kW, 131 ch) |
| PEUGEOT | 308 CC | 2009.04-2014. Je vous en prie.12 | 2.0 HDi (100 kW, 136 ch) |
| PEUGEOT | 308 I | 2008.01 à 2012.12 | 2.0 Bioflex (103 kW, 140 ch) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 2000.07 à 2009.04 | 1.6 Bifuel (80 kW, 109 ch) |
| PEUGEOT | 508 II | 2020.06- | Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces à commande numérique doit être inférieur ou égal à: |
| PEUGEOT | 308 I | 2009.11-2014. Je vous en prie.10 | 1.6 HDi (68 kW, 92 ch) |
| PEUGEOT | 2008 I | 2014.07- | 1.6 BlueHDi (85 kW, 116 ch) |
| PEUGEOT | 306 | 1997.03-2001. Je vous en prie.05 | 2.0 (97 kW, 132 ch) |
| PEUGEOT | 2008 I Van | 2018.01 à 2019.11 | Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces à commande numérique doit être inférieur ou égal à: |
| PEUGEOT | 605 | 1989.06 à 1999.09 | 2.1 Turbodiesel (80 kW, 109 ch) |
| PEUGEOT | 306 | 1998.09-2001. Je vous en prie.05 | 1.9 D (51 kW, 69 ch) |
| PEUGEOT | 605 | 1992.07 à 1999.09 | 2.0 Turbo (104 kW, 141 ch) |
| Ford | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2006.10 à 2010.09 | 2.0 (107 kW, 145 ch) |
| Ford | Les résultats de l'enquête | 2008.06 à 2011.07 | 2.0 GPL (107 kW, 145 ch) |
| Ford | Autobus de tournée de transit | 2008.10-2014. Je vous en prie.08 | 2.2 TDCi (85 kW, 115 ch) |
| Ford | Mondeo IV Sauna | 2009.07-2015. Je vous en prie.01 | 2.0 GPL (107 kW, 145 ch) |
| Ford | Je ne sais pas. | 2004.03- | 2.3 16V (110 kW, 150 ch) |
| Ford | S-MAX | 2010.07 à 2014.12 | 2.0 EcoBoost (176 kW, 240 ch) |
| Ford | Autobus de transit | 2006.11-2014. Je vous en prie.08 | 2.4 TDCi 4x4 (103 kW, 140 ch) |
| Ford | Le système de contrôle de l'énergie est utilisé. | 2006.01 à 2007.03 | 1.8 Carburant souple (92 kW, 125 ch) |
| Ford | Voiture de station FOCUS II | 2004.07 à 2012.09 | 2.0 (107 kW, 145 ch) |
| Ford | Plateforme de transit/chassis | 2006.04-2014. Je vous en prie.08 | 2.4 TDCi RWD (85 kW, 115 ch) |
| Opel | ASTRA J | 2011.07-2015. Je vous en prie.10 | 1.7 CDTI (96 kW, 131 ch) |
| Opel | La fourgonnette ASTRA H | 2004- Je ne sais pas.10 | 1.7 CDTI (74 kW, 101 ch) |
| Opel | Je vous en prie. | 2001.10- | 1.9 DTI (60 kW, 82 ch) |
| Opel | Le code de la banque est le code de la banque. | 2017.03- | 1.2 (96 kW, 131 ch) |
| Opel | ASTRA J Sports Tourer | 2010.10-2015. Je vous en prie.10 | 1.7 CDTI (96 kW, 131 ch) |
| Opel | VECTRA une berline | 1992.07 à 1995.11 | 1.7 D (44 kW, 60 ch) |
| Opel | Le groupe Agile | 2000.09 à 2007.12 | 1.0 12V (43 kW,58 ch) |
| Opel | ASTRA H | 2004- Je ne sais pas.10 | 1.7 CDTI (74 kW, 100 ch) |
| Opel | Carrosserie de boîte COMBO/MPV | 2004.12- | 1.7 CDTI 16V (74 kW, 101 ch) |
| Opel | ASTRA H Limousine | 2007.02 à 2014.05 | 1.6 (85 kW, 116 ch) |
| Opel | ZAFIRA / Famille ZAFIRA B | 2008.01 à 2015.04 | 1.7 CDTI (81 kW, 110 ch) |
| Opel | VIVARO Une fourgonnette | 2001.08 à 2006.07 | 1.9 DI (60 kW, 80 ch) |
| Opel | Le montant de la taxe est calculé à partir du montant de la taxe. | 2017.06- | 1.2 (96 kW, 131 ch) |
| Opel | Je vous en prie! | 1997- Je ne sais pas.12 | 1.9 D (44 kW, 60 ch) |
| NISSAN | Le feuillage | 2010.11 à 2017.12 | électrique (80 kW, 109 ch) |
| NISSAN | PRIMERA Voyageur | 2002.08 à 2007.10 | 1.9 dCi (85 kW, 116 ch) |
| Fiat | Le Ducato Van | 2011.06- | 180 Multijet 3,0 D (130 kW, 177 ch) |
| Fiat | Plateforme et châssis du Ducato | 2011.06- | 180 Multijet 3,0 D (130 kW, 177 ch) |
| Fiat | Plateforme et châssis du Ducato | 2010.04- | Le nombre de véhicules à moteur à commande électrique doit être supérieur ou égal à: |
| DACIA | DUSTER | 2010.04 à 2018.01 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande autonome, la valeur de la valeur de l'électricité à commande autonome est déterminée par la valeur de la commande. |
| VOLVO | V70 III | 2009.12-2011. Je vous en prie.12 | D5 TDM (151 kW, 205 ch) |
| VOLVO | S40 II | 2006.10 à 2012.12 | 2.0 (107 kW, 146 ch) |
| VOLVO | C30 | 2006.10 à 2012.12 | D5 (132 kW, 180 ch) |
| VOLVO | S80 II | 2008.01 à 2011.12 | 2.0 FlexFuel (107 kW, 146 ch) |
| Lexus | LS | 1989.12 à 1995.12 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Lexus | LS | 1994.12-1997. Je vous en prie.08 | 400 (194 kW, 264 ch) |
| Je vous en prie. | Le haut en toile | 2000.04 à 2006.12 | 2.5 TDi (73 kW, 99 ch) |
| Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | 2005.01 à 2013.06 | 1.0 (51 kW, 70 ch) |
| Je suis Suzuki. | SWACE | 2023.03- | 1.8 hybride (103 kW, 140 ch) |
| AUDI | A6 Tout routier C6 | 2006.05 à 2011.08 | 3.0 TDI quattro (155 kW, 211 ch) |
| Chevrolet | Le groupe EPICA | 2006.06 à 2011.12 | 2.5 (115 kW, 156 ch) |
| Le SUBARU | JUSTICE IV | 2007.01- | 1.0 (51 kW, 69 ch) |
| Les véhicules | Les véhicules | 2003.06-2006. Je vous en prie.09 | Un D (65 kW, 88 ch) |
| OE non. | Produits à base d'alcool | Modèle de voiture | Pour Toyota |
| Qualité | Une qualité élevée | Matériel | Métal |
| Nom du produit | Kit de la chaîne de synchronisation | Le type | Parties de moteurs |
| Emballage | Emballage neutre ou sur mesure | Taille | Taille régulière |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| autres produits de la catégorie 1 | Les produits de l'industrie |
| Produits à base de plantes | Le montant de la subvention est fixé à: |
| Produits à base d'alcool | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à cette obligation. |
| autres produits de l'industrie de la construction | Produits à base de plantes |
Profil de l'entreprise
1Nous pouvons fournir plusieurs types de pièces de rechange, y compris des options originales, de haute qualité et abordables, pour répondre à vos différents besoins et budgets.
![]()
![]()
![]()
