| Τόπος καταγωγής: | Κίνα/Ιαπωνία/Ταϊλάνδη/Ινδία |
|---|---|
| Μάρκα: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 31230-35070 31230-35071 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τεμάχια |
| Τιμή: | 3-4 USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Φυσική συσκευασία/συσκευασία μάρκας WJIA/Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, D/P |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμ |
| OEM: | 31230-35070 31230-35071 | Όνομα προϊόντος: | Κουρέας συμπλέκτη |
|---|---|---|---|
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | Πρότυπα OEM | Ποιότητα: | Υψηλής ποιότητας |
| Κατάσταση: | Νέος | Χώρα Προέλευσης: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
31230-35070 31230-35071 RCT356SA6 VKC3615 Συμπλέκτη 50SCRN40P-8-P 2TR LS130 LN140 LJ70
Συμβατά οχήματα
| Ετικέτα | Σχήμα | Έτος | Μηχανή |
|---|---|---|---|
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE IV Βαν | 1989.09-1995.08 | 2.4 D (57 kW, 78 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Ο ΤΟΥΡΚΟΣ | 2004.06-2015.05 | 2.7 (118 kW, 160 ίππους) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HILUX IV Πικάπ | 1983.08-1988.07 | 2.4 D 4WD (55KW, 75 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE IV Βαν | 1989.08-1999.07 | 2.4 D 4WD (55KW, 75 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Δρόμος HIACE IV | 1987.08-1995.08 | 2.4 D 4WD (LH51_, LH61_, LH66_, LH71_, LH51R, LH61R,... (55KW, 75 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Πίκαπ Χίλουξ VI | 1997.08-2005.04 | 2.4 D (55KW, 75 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Δρόμος HIACE IV | 1995.08-2001.08 | 2.4 D (55KW, 75 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE IV Βαν | 1998.07-2005.06 | 2.7 4WD (106KW, 144 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Δρόμος HIACE IV | 1998.04-2006.08 | 2.7 4WD (105KW,143 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE IV Βαν | 1998.04-2005.06 | 2.7 (105KW,143 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Πλατφόρμα DYNA/Σασί | 1987.08-1995.04 | 2.4 D (55KW, 75 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Πίκαπ Χίλουξ VI | 1997.08-2005.07 | 2.4 D (58KW, 79 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Πλατφόρμα/Χασί DYNA 100 | 1995.05-2001.07 | 2.4 D (54KW, 73 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE κατά Van | 2004.06- | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE / COMMUTER V λεωφορείο | 2006.09- | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE IV Βαν | 1995.08-2001.08 | 2.4 D (58KW, 79 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HILUX κατά Pickup | 1988.09-1997.08 | 2.4 D 4WD (61 kW, 83 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HILUX κατά Pickup | 1988.09-1997.08 | 2.4 D (61KW, 83 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HILUX κατά Pickup | 1995.03-1997.08 | 2.4 D (58KW, 79 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HILUX κατά Pickup | 1994.01-1997.12 | 2.4 D 4WD (58 kW, 79 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HILUX κατά Pickup | 1989.01-1997.07 | 2.4 EFI 4WD (84 kW,114 ίππους) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE IV Βαν | 1989.08-2004.08 | 2.4 D (55KW, 75 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE III Βαν | 1982.12-1989.11 | 2.4 D (55KW, 75 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE III Βαν | 1982.12-1989.11 | 2.2 D (49 kW, 67 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Οδική διαδρομή | 1987.01-1989.08 | 2.4 D 4WD (54 kW, 73 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Οδική διαδρομή | 1982.12-1989.11 | 2.2 D (49 kW, 67 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Πλατφόρμα/Σάση DYNA 150 | 1985.08-1987.08 | 2.4 D (54KW, 73 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Δρόμος HIACE IV | 1998.07-2005.06 | 2.7 4WD (106KW, 144 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE κατά Van | 2006.09- | 2.5 D-4D (86KW, 117 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Πλατφόρμα DYNA/Σασί | 1985.08-1995.05 | 2.4 D (61KW, 83 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Δρόμος HIACE IV | 1995.08-2001.08 | 2.4 TD (66KW, 90 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Δρόμος HIACE IV | 1995.08-2001.08 | 2.4 D (58KW, 79 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | 4 ΔΡΟΜΟΣ ΙΙ | 1990.01-1995.10 | 3.0 EFI (105KW,143 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | 4 ΔΡΟΜΟΣ ΙΙ | 1993.10-1996.03 | 3.0 TD (92KW, 125 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Δρόμος HIACE IV | 1989.08-2004.12 | 2.4 D (57 kW, 78 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Δρόμος HIACE IV | 1989.08-1995.08 | 2.4 D (55KW, 75 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HILUX κατά Pickup | 1991.10-1997.07 | 2.4 D (59KW, 80 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Χάρνττοπ του Land Cruiser | 1990.07-1996.05 | 2.4 TD (66KW, 90 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | ΚΡΟΥΣΕΡ | 1990.01-1993.05 | 2.4 TD (66KW, 90 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | ΚΡΟΥΣΕΡ | 1985.10-1990.05 | 2.4 TD (63KW, 86 HP) |
| ΤΟΙΟΤΑ | ΚΡΟΥΣΕΡ | 1984.11-1993.05 | 2.4 (81 kW,110 ίππους) |
| ΤΟΙΟΤΑ | ΚΡΟΥΣΕΡ | 1984.11-1993.05 | 2.4 (77KW,105 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | Οδική διαδρομή | 1984.04-1989.08 | 2.4 D (55KW, 75 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HILUX κατά Pickup | 1988.10-1997.07 | 2.4 D (55KW, 75 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE κατά Van | 2006.09- | 2.5 D-4D (70 kW, 95 PS) |
| ΤΟΙΟΤΑ | HIACE IV Βαν | 1995.08-2001.08 | 2.4 D (55KW, 75 PS) |
Βασικά χαρακτηριστικά
| Οργανωτής κατασκευής | 31230-35070 |
| Ονομασία του προϊόντος | Λεκάνιο συμπλέκτη |
| μοντέλο αυτοκινήτου | Τόιοτα |
| Τροποποιημένο | 10 κομμάτια |
| πληρωμή | Τ/Τ |
| Ονομασία μάρκας | WJIA |
| χρώμα | Χρώμα εικόνας |
| συσκευασία | Φυσική συσκευασία/συσκευές με την επωνυμία WJIA/σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Εκτός από τα παραπάνω μέρη, παρέχουμε επίσης τους ακόλουθους αριθμούς OE, καλωσορίζουμε να ρωτήσετε
| 31230-60200 | 31230-71011 |
| Άλλες συσκευές | Άλλες συσκευές |
| 31230-52010 | Άλλες συσκευές |
| Άλλες συσκευές | 31230-30150 |
Προφίλ εταιρείας
1"Μπορούμε να παρέχουμε πολλαπλά είδη ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών, υψηλής ποιότητας και προσιτών επιλογών, για να καλύψουμε τις διαφορετικές ανάγκες και τους προϋπολογισμούς σας.
2"Έχουμε μια επαγγελματική ομάδα φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων που μπορεί να σας εξοικονομήσει περισσότερα έξοδα αποστολής και να κάνει την προμήθειά σας πιο οικονομικά αποδοτική.
3"Η αποθήκη μας αποθηκεύει πάνω από 20.000 ανταλλακτικά SUK Nissan, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις περισσότερες από τις ανάγκες προμήθειας σας.Μέρη κινητήρων, εξαρτήματα πλαισίου, ηλεκτρικά εξαρτήματα κλπ., επιτρέποντάς σας να αγοράσετε τα πάντα από ένα μέρος για ευκολία και αποτελεσματικότητα.
4Η εταιρεία μας διαθέτει μια επαγγελματική ομάδα, πλούσια εμπειρία και καλή φήμη, η οποία μπορεί να σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσία και υποστήριξη, καθιστώντας τις προμήθειές σας πιο ομαλές και πιο καθησυχαστικές.
Εξειδικευόμαστε στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Nissan και Toyota εδώ και 15 χρόνια, ακολουθώντας την ιδέα της παραγωγής εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας, εξυπηρετώντας καλά τους πελάτες και βοηθώντας τους να κερδίσουν κέρδη.Έχουμε επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα τα τελευταία 15 χρόνια..
![]()
