| Lugar de origen: | China/Japón/Tailandia/India |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 31230-35070 31230-35071 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | 3-4 USD |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural/embalaje de marca WJIA/Según los requisitos del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas |
| OEM: | 31230-35070 31230-35071 | Nombre del producto: | Rodamiento del embrague |
|---|---|---|---|
| TAMAÑO: | Normas OEM | Calidad: | Alta calidad |
| Condición: | Nuevo | País natal: | Cantón, China |
El equipo de ensamblaje de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje.
Vehículos compatibles
| Marca del producto | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| - ¿Qué es esto? | HIACE IV Ván | 1989.09-1995. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 D (57 kW, 78 CV) |
| - ¿Qué es esto? | - ¿ Por qué no? | 2004.06-2015. ¿Qué quiere decir?05 | 2.7 (118 kW, 160 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HILUX IV recogida | 1983.08-1988. ¿Qué quieres decir?07 | 2.4 D 4WD (55 kW, 75 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE IV Ván | 1989.08 a 1999. ¿Qué quieres decir?07 | 2.4 D 4WD (55 kW, 75 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Autobús HIACE IV | 1987.08-1995. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 D 4WD (LH51_, LH61_, LH66_, LH71_, LH51R, LH61R,... (55KW, 75 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HILUX VI recogida | 1997.08-2005. ¿Qué quieres decir?04 | 2.4 D (55 kW, 75 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Autobús HIACE IV | 1995.08-2001. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 D (55 kW, 75 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE IV Ván | 1998.07-2005. ¿Qué quieres decir?06 | 2.7 4WD (106KW, 144 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Autobús HIACE IV | 1998.04-2006. ¿Qué quieres decir?08 | 2.7 4WD (105KW,143 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE IV Ván | 1998.04-2005. ¿Qué quieres decir?06 | 2.7 (105KW, 143 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Plataforma DYNA/Casi | 1987.08-1995. ¿Qué quieres decir?04 | 2.4 D (55 kW, 75 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HILUX VI recogida | 1997.08-2005. ¿Qué quieres decir?07 | 2.4 D (58 kW, 79 CV) |
| - ¿Qué es esto? | DYNA 100 Plataforma y chasis | 1995.05-2001. ¿Qué quieres decir?07 | 2.4 D (54 kW, 73 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE vs. Van Las condiciones de aplicación de las disposiciones de la presente Decisión | 2004.06- | 2.5 D-4D (75 kW, 102 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE / COMMUTER V Bus: el número de pasajeros y el número de vehículos | 2006.09- | 2.5 D-4D (75 kW, 102 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE IV Ván | 1995.08-2001. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 D (58 kW, 79 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HILUX contra la recogida | 1988.09 hasta 1997.08 | 2.4 D 4WD (61 kW, 83 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HILUX contra la recogida | 1988.09 hasta 1997.08 | 2.4 D (61 kW, 83 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HILUX contra la recogida | 1995.03 hasta 1997.08 | 2.4 D (58 kW, 79 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HILUX contra la recogida | 1994.01 hasta 1997.12 | 2.4 D 4WD (58KW, 79 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HILUX contra la recogida | 1989.01 hasta 1997.07 | 2.4 EFI 4WD (84 kW,114 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE IV Ván | 1989.08-2004. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 D (55 kW, 75 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE III Ván | 1982.12-1989. ¿Qué quieres decir?11 | 2.4 D (55 kW, 75 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE III Ván | 1982.12-1989. ¿Qué quieres decir?11 | 2.2 D (49 kW, 67 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Autobús HIACE III | 1987.01-1989. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 D 4WD (54 kW, 73 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Autobús HIACE III | 1982.12-1989. ¿Qué quieres decir?11 | 2.2 D (49 kW, 67 CV) |
| - ¿Qué es esto? | DYNA 150 Plataforma y chasis | 1985.08-1987. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 D (54 kW, 73 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Autobús HIACE IV | 1998.07-2005. ¿Qué quieres decir?06 | 2.7 4WD (106KW, 144 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE vs. Van Las condiciones de aplicación de las disposiciones de la presente Decisión | 2006.09- | 2.5 D-4D (86KW, 117 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Plataforma DYNA/Casi | 1985.08-1995. ¿Qué quieres decir?05 | 2.4 D (61 kW, 83 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Autobús HIACE IV | 1995.08-2001. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 TD (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Autobús HIACE IV | 1995.08-2001. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 D (58 kW, 79 CV) |
| - ¿Qué es esto? | 4 Corredor II | 1990.01-1995. ¿Qué quieres decir?10 | 3.0 EFI (105KW, 143 CV) |
| - ¿Qué es esto? | 4 Corredor II | 1993.10-1996.03 | 3.0 TD (92KW, 125 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Autobús HIACE IV | 1989.08-2004. ¿Qué quieres decir?12 | 2.4 D (57 kW, 78 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Autobús HIACE IV | 1989.08-1995. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 D (55 kW, 75 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HILUX contra la recogida | 1991.10 hasta 1997.07 | 2.4 D (59 kW, 80 CV) |
| - ¿Qué es esto? | LAND CRUISER con techo duro | 1990.07-1996. ¿Qué quieres decir?05 | 2.4 TD (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | El crucero de tierra | 1990.01-1993. ¿Qué quieres decir?05 | 2.4 TD (66KW, 90 CV) |
| - ¿Qué es esto? | El crucero de tierra | 1985.10-1990. ¿Qué quieres decir?05 | 2.4 TD (63KW, 86 CV) |
| - ¿Qué es esto? | El crucero de tierra | 1984.11-1993.05 | 2.4 (81 kW, 110 CV) |
| - ¿Qué es esto? | El crucero de tierra | 1984.11-1993.05 | 2.4 (77 kW, 105 CV) |
| - ¿Qué es esto? | Autobús HIACE III | 1984.04-1989. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 D (55 kW, 75 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HILUX contra la recogida | 1988.10 hasta 1997.07 | 2.4 D (55 kW, 75 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE vs. Van Las condiciones de aplicación de las disposiciones de la presente Decisión | 2006.09- | 2.5 D-4D (70 kW, 95 CV) |
| - ¿Qué es esto? | HIACE IV Ván | 1995.08-2001. ¿Qué quieres decir?08 | 2.4 D (55 kW, 75 CV) |
Atributos clave
| Producción de equipos | Las demás partidas de la lista de productos |
| Nombre del producto | Rodamiento del embrague |
| modelo de automóvil | Toyota |
| Cuota de producción | 10 piezas |
| el pago | T/T |
| Nombre de la marca | El WJIA |
| el color | Color de la imagen |
| embalaje | Envases naturales/envases de la marca WJIA/según los requisitos del cliente |
Además de las partes anteriores, también proporcionamos los siguientes números OE, bienvenido a preguntar
| Las demás: | Las demás partidas |
| Las demás partidas | Las demás partidas |
| No incluidos en la lista | Las demás: |
| Las demás partidas | Las demás partidas |
Perfil de la empresa
1Podemos proporcionar múltiples tipos de piezas de repuesto, incluyendo opciones originales, de alta calidad y asequibles, para satisfacer sus diferentes necesidades y presupuestos.
2"Tenemos un equipo profesional de carga de contenedores que puede ahorrarle más costos de envío y hacer que su adquisición sea más rentable.
3Nuestro almacén almacena más de 20.000 piezas de repuesto SUK Nissan, que pueden satisfacer la mayoría de sus necesidades de adquisición.piezas de motor, piezas de chasis, piezas eléctricas, etc., lo que le permite comprar todo en un solo lugar para mayor comodidad y eficiencia.
4"Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional, una rica experiencia y una buena reputación, que puede proporcionarle un servicio y un apoyo de alta calidad, haciendo que su adquisición sea más suave y tranquila.
Nos hemos especializado en piezas de automóviles Nissan y Toyota durante 15 años, adhiriéndonos al concepto de producir piezas de alta calidad, servir bien a los clientes y ayudarles a obtener ganancias.Hemos logrado excelentes resultados en los últimos 15 años..
![]()
