| สถานที่กำเนิด: | จีน/ญี่ปุ่น/ไทย/อินเดีย |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TOYOTA/WJIA/OE |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | 31230-35070 31230-35071 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | 3-4 USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ/บรรจุภัณฑ์แบรนด์ WJIA/ตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, D/P |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น |
| OEM: | 31230-35070 31230-35071 | ชื่อสินค้า: | ลูกปืนคลัตช์ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | มาตรฐาน OEM | คุณภาพ: | คุณภาพสูง |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ประเทศต้นกำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
31230-35070 31230-35071 RCT356SA6 VKC3615 หมุนสับ 50SCRN40P-8-P 2TR LS130 LN140 LJ70
รถที่เข้ากันได้
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | เครื่อง |
|---|---|---|---|
| โตโยต้า | HIACE IV วาน | 1989.09-199508 | 2.4 D (57KW, 78PS) |
| โตโยต้า | FORTUNER | 2004.06-2015.05 | 2.7 (118KW, 160PS) |
| โตโยต้า | HILUX IV พิกอัพ | 1983.08-198807 | 2.4 D 4WD (55KW,75PS) |
| โตโยต้า | HIACE IV วาน | 1989.08-199907 | 2.4 D 4WD (55KW,75PS) |
| โตโยต้า | รถบัส HIACE IV | 1987.08-199508 | 2.4 D 4WD (LH51_, LH61_, LH66_, LH71_, LH51R, LH61R,... |
| โตโยต้า | HILUX VI พิกอัพ | 1997.08-2005.04 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| โตโยต้า | รถบัส HIACE IV | 1995.08-200108 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| โตโยต้า | HIACE IV วาน | 1998.07-2005.06 | 2.7 4WD (106KW, 144PS) |
| โตโยต้า | รถบัส HIACE IV | 1998.04-2006.08 | 2.7 4WD (105KW,143PS) |
| โตโยต้า | HIACE IV วาน | 1998.04-2005.06 | 2.7 (105KW,143PS) |
| โตโยต้า | พลาตฟอร์ม DYNA / แชสซี่ | 1987.08-199504 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| โตโยต้า | HILUX VI พิกอัพ | 1997.08-2005.07 | 2.4 D (58KW,79PS) |
| โตโยต้า | DYNA 100 แพลตฟอร์ม/ชาสซี่ | 1995.05-200107 | 2.4 D (54KW, 73PS) |
| โตโยต้า | HIACE VS วาน | 2004.06- | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| โตโยต้า | HIACE / COMMUTER V บัส | 2006.09- | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| โตโยต้า | HIACE IV วาน | 1995.08-200108 | 2.4 D (58KW,79PS) |
| โตโยต้า | HILUX v พิกอัพ | 1988.09-199708 | 2.4 D 4WD (61KW, 83PS) |
| โตโยต้า | HILUX v พิกอัพ | 1988.09-199708 | 2.4 D (61KW, 83PS) |
| โตโยต้า | HILUX v พิกอัพ | 1995.03-199708 | 2.4 D (58KW,79PS) |
| โตโยต้า | HILUX v พิกอัพ | 1994.01-199712 | 2.4 D 4WD (58KW,79PS) |
| โตโยต้า | HILUX v พิกอัพ | 1989.01-199707 | 2.4 EFI 4WD (84KW,114PS) |
| โตโยต้า | HIACE IV วาน | 1989.08-200408 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| โตโยต้า | HIACE III วาน | 1982.12-198911 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| โตโยต้า | HIACE III วาน | 1982.12-198911 | 2.2 D (49KW, 67PS) |
| โตโยต้า | รถบัส HIACE III | 1987.01-198908 | 2.4 D 4WD (54KW, 73PS) |
| โตโยต้า | รถบัส HIACE III | 1982.12-198911 | 2.2 D (49KW, 67PS) |
| โตโยต้า | DYNA 150 ระเบียง/ชาสี | 1985.08-198708 | 2.4 D (54KW, 73PS) |
| โตโยต้า | รถบัส HIACE IV | 1998.07-2005.06 | 2.7 4WD (106KW, 144PS) |
| โตโยต้า | HIACE VS วาน | 2006.09- | 2.5 D-4D (86KW,117PS) |
| โตโยต้า | พลาตฟอร์ม DYNA / แชสซี่ | 1985.08-199505 | 2.4 D (61KW, 83PS) |
| โตโยต้า | รถบัส HIACE IV | 1995.08-200108 | 2.4 TD (66KW,90PS) |
| โตโยต้า | รถบัส HIACE IV | 1995.08-200108 | 2.4 D (58KW,79PS) |
| โตโยต้า | 4 รันเนอร์ II | 1990.01-199510 | 3.0 EFI (105KW,143PS) |
| โตโยต้า | 4 รันเนอร์ II | 1993.10-199603 | 3.0 TD (92KW,125PS) |
| โตโยต้า | รถบัส HIACE IV | 1989.08-200412 | 2.4 D (57KW, 78PS) |
| โตโยต้า | รถบัส HIACE IV | 1989.08-199508 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| โตโยต้า | HILUX v พิกอัพ | 1991.10-199707 | 2.4 D (59KW,80PS) |
| โตโยต้า | แลนด์ ครูเซอร์ ฮาร์ดท็อป | 1990.07-199605 | 2.4 TD (66KW,90PS) |
| โตโยต้า | LAND CRUISER | 1990.01-199305 | 2.4 TD (66KW,90PS) |
| โตโยต้า | LAND CRUISER | 1985.10-199005 | 2.4 TD (63KW,86PS) |
| โตโยต้า | LAND CRUISER | 1984.11-199305 | 2.4 (81KW,110PS) |
| โตโยต้า | LAND CRUISER | 1984.11-199305 | 2.4 (77KW,105PS) |
| โตโยต้า | รถบัส HIACE III | 1984.04-198908 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| โตโยต้า | HILUX v พิกอัพ | 1988.10-199707 | 2.4 D (55KW,75PS) |
| โตโยต้า | HIACE VS วาน | 2006.09- | 2.5 D-4D (70KW, 95PS) |
| โตโยต้า | HIACE IV วาน | 1995.08-200108 | 2.4 D (55KW,75PS) |
คุณสมบัติหลัก
| OEM | 31230-35070 31230-35071 |
| ชื่อสินค้า | หมุนคลาช |
| รุ่นรถ | โตโยต้า |
| MOQ | 10 ชิ้น |
| payment การจ่ายเงิน | T/T |
| ชื่อแบรนด์ | WJIA |
| สี | สีภาพ |
| การบรรจุ | การบรรจุของธรรมชาติ/การบรรจุของแบรนด์ WJIA/ตามความต้องการของลูกค้า |
นอกจากส่วนด้านบน, เรายังให้หมายเลข OE ต่อไปนี้, ยินดีต้อนรับเพื่อสอบถาม
| 31230-60200 | 31230-71011 |
| 31230-60130 | 31230-60220 |
| 31230-52010 | 31230-60170 |
| 31230-22090 | 31230-30150 |
โปรไฟล์บริษัท
1เราสามารถให้บริการอะไหล่หลายชนิด รวมถึงตัวเลือกเดิมที่มีคุณภาพสูง และราคาถูก เพื่อตอบสนองความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างกัน
2เรามีทีมงานฝ่ายบรรจุคอนเทนเนอร์มืออาชีพ ที่สามารถช่วยประหยัดค่าจัดส่งให้คุณได้มากขึ้น และทําให้การจัดหาสินค้าของคุณมีประหยัดมากขึ้น
3ห้องเก็บของของเรามีอะไหล่ของนิสสันกว่า 20,000 ชิ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการการจัดซื้อของท่านได้ส่วนเครื่องยนต์อะไหล่ชัสซี อะไหล่ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งทําให้คุณสามารถซื้อทุกอย่างในที่เดียว เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพ
4บริษัทของเรามีทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มหาศาล และมีชื่อเสียงดี ซึ่งสามารถให้บริการและสนับสนุนคุณภาพสูง ทําให้การจัดซื้อขายของคุณเรียบร้อยและมั่นใจมากขึ้น
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไหล่รถยนต์ของไนซาน และโตโยต้ามานาน 15 ปี โดยยึดมั่นในแนวคิดของการผลิตอะไหล่ที่มีคุณภาพสูง ให้บริการลูกค้าอย่างดี และช่วยให้ลูกค้าได้กําไรเราได้รับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา.
![]()
