| Tempat asal: | Cina/Jepang/Thailand/India |
|---|---|
| Nama merek: | TOYOTA/WJIA/OE |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | 31230-35070 31230-35071 |
| Kuantitas min Order: | 10 buah |
| Harga: | 3-4 USD |
| Kemasan rincian: | Pengemasan Natural/WJIA Packaging/Menurut Persyaratan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 3-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, D/P |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 buah |
| OEM: | 31230-35070 31230-35071 | Nama Produk: | Bantalan Kopling |
|---|---|---|---|
| UKURAN: | Standar OEM | Kualitas: | Berkualitas Tinggi |
| Kondisi: | Baru | Negara Asal: | Guangdong, Tiongkok |
31230-35070 31230-35071 RCT356SA6 VKC3615 Pengikat bantalan 50SCRN40P-8-P 2TR LS130 LN140 LJ70
Kendaraan yang kompatibel
| Merek | Model | Tahun | Mesin |
|---|---|---|---|
| Toyota | HIACE IV Van | 1989.09-1995.08 | 2.4 D (57KW, 78PS) |
| Toyota | Fortuna. | 2004.06-2015.05 | 2.7 (118KW, 160PS) |
| Toyota | HILUX IV Pickup | 1983.08-1988.07 | 2.4 D 4WD (55KW,75PS) |
| Toyota | HIACE IV Van | 1989.08-1999.07 | 2.4 D 4WD (55KW,75PS) |
| Toyota | Bus HIACE IV | 1987.08-1995.08 | 2.4 D 4WD (LH51_, LH61_, LH66_, LH71_, LH51R, LH61R,... |
| Toyota | HILUX VI Pickup | 1997.08-2005.04 | 2.4 D (55KW, 75PS) |
| Toyota | Bus HIACE IV | 1995.08-2001.08 | 2.4 D (55KW, 75PS) |
| Toyota | HIACE IV Van | 1998.07-2005.06 | 2.7 4WD (106KW, 144PS) |
| Toyota | Bus HIACE IV | 1998.04-2006.08 | 2.7 4WD (105KW,143PS) |
| Toyota | HIACE IV Van | 1998.04-2005.06 | 2.7 (105KW,143PS) |
| Toyota | Platform DYNA/Sasi | 1987.08-1995.04 | 2.4 D (55KW, 75PS) |
| Toyota | HILUX VI Pickup | 1997.08-2005.07 | 2.4 D (58KW, 79PS) |
| Toyota | DYNA 100 Platform/Chassis | 1995.05-2001.07 | 2.4 D (54KW, 73PS) |
| Toyota | HIACE vs Van | 2004.06- | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| Toyota | HIACE / COMMUTER V Bus | 2006.09- | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| Toyota | HIACE IV Van | 1995.08-2001.08 | 2.4 D (58KW, 79PS) |
| Toyota | HILUX v Pickup | 1988.09-1997.08 | 2.4 D 4WD (61KW, 83PS) |
| Toyota | HILUX v Pickup | 1988.09-1997.08 | 2.4 D (61KW, 83PS) |
| Toyota | HILUX v Pickup | 1995.03-1997.08 | 2.4 D (58KW, 79PS) |
| Toyota | HILUX v Pickup | 1994.01-1997.12 | 2.4 D 4WD (58KW, 79PS) |
| Toyota | HILUX v Pickup | 1989.01-1997.07 | 2.4 EFI 4WD (84KW,114PS) |
| Toyota | HIACE IV Van | 1989.08-2004.08 | 2.4 D (55KW, 75PS) |
| Toyota | HIACE III Van | 1982.12-1989.11 | 2.4 D (55KW, 75PS) |
| Toyota | HIACE III Van | 1982.12-1989.11 | 2.2 D (49KW, 67PS) |
| Toyota | Bus HIACE III | 1987.01-1989.08 | 2.4 D 4WD (54KW, 73PS) |
| Toyota | Bus HIACE III | 1982.12-1989.11 | 2.2 D (49KW, 67PS) |
| Toyota | DYNA 150 Platform/Sasi | 1985.08-1987.08 | 2.4 D (54KW, 73PS) |
| Toyota | Bus HIACE IV | 1998.07-2005.06 | 2.7 4WD (106KW, 144PS) |
| Toyota | HIACE vs Van | 2006.09- | 2.5 D-4D (86KW,117PS) |
| Toyota | Platform DYNA/Sasi | 1985.08-1995.05 | 2.4 D (61KW, 83PS) |
| Toyota | Bus HIACE IV | 1995.08-2001.08 | 2.4 TD (66KW, 90PS) |
| Toyota | Bus HIACE IV | 1995.08-2001.08 | 2.4 D (58KW, 79PS) |
| Toyota | 4 RUNNER II | 1990.01-1995.10 | 3.0 EFI (105KW,143PS) |
| Toyota | 4 RUNNER II | 1993.10-1996.03 | 3.0 TD (92KW,125PS) |
| Toyota | Bus HIACE IV | 1989.08-2004.12 | 2.4 D (57KW, 78PS) |
| Toyota | Bus HIACE IV | 1989.08-1995.08 | 2.4 D (55KW, 75PS) |
| Toyota | HILUX v Pickup | 1991.10-1997.07 | 2.4 D (59KW, 80PS) |
| Toyota | LAND CRUISER Hardtop | 1990.07-1996.05 | 2.4 TD (66KW, 90PS) |
| Toyota | LAND CRUISER | 1990.01-1993.05 | 2.4 TD (66KW, 90PS) |
| Toyota | LAND CRUISER | 1985.10-1990.05 | 2.4 TD (63KW, 86PS) |
| Toyota | LAND CRUISER | 1984.11-1993.05 | 2.4 (81KW,110PS) |
| Toyota | LAND CRUISER | 1984.11-1993.05 | 2.4 (77KW,105PS) |
| Toyota | Bus HIACE III | 1984.04-1989.08 | 2.4 D (55KW, 75PS) |
| Toyota | HILUX v Pickup | 1988.10-1997.07 | 2.4 D (55KW, 75PS) |
| Toyota | HIACE vs Van | 2006.09- | 2.5 D-4D (70KW, 95PS) |
| Toyota | HIACE IV Van | 1995.08-2001.08 | 2.4 D (55KW, 75PS) |
Atribut utama
| OEM | 31230-35070 31230-35071 |
| Nama produk | Bantalan kopling |
| model mobil | Toyota |
| MOQ | 10 buah |
| pembayaran | T/T |
| Nama merek | WJIA |
| warna | Warna gambar |
| kemasan | Pengemasan alami/pengemasan merek WJIA/sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Selain bagian-bagian di atas, kami juga menyediakan nomor OE berikut, selamat datang untuk menanyakan
| 31230-60200 | 31230-71011 |
| 31230-60130 | 31230-60220 |
| 31230-52010 | 31230-60170 |
| 31230-22090 | 31230-30150 |
Profil Perusahaan
1Kami dapat menyediakan berbagai jenis suku cadang, termasuk pilihan asli, berkualitas tinggi, dan terjangkau, untuk memenuhi kebutuhan dan anggaran Anda yang berbeda.
2Kami memiliki tim pengisian kontainer profesional yang dapat menghemat biaya pengiriman dan membuat pengadaan Anda lebih hemat biaya.
3gudang kami menyimpan lebih dari 20.000 suku cadang Nissan SUK, yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pengadaan Anda.Bagian mesin, bagian sasis, bagian listrik, dll, memungkinkan Anda untuk membeli semuanya di satu tempat untuk kenyamanan dan efisiensi.
4"Perusahaan kami memiliki tim profesional, pengalaman yang kaya, dan reputasi yang baik, yang dapat memberikan layanan dan dukungan berkualitas tinggi, membuat pengadaan Anda lebih lancar dan lebih meyakinkan.
Kami telah mengkhususkan diri dalam suku cadang mobil Nissan dan Toyota selama 15 tahun, berpegang pada konsep memproduksi suku cadang berkualitas tinggi, melayani pelanggan dengan baik, dan membantu mereka mendapatkan keuntungan.Kami telah mencapai hasil yang sangat baik dalam 15 tahun terakhir.
![]()
